目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪県民経済計算≫ > 令和2年度茨城県市町村民経済計算
ページ番号:65786
更新日:2023年5月31日
ここから本文です。
市町村民経済計算は、地域住民の経済活動によって1年度間に新たに生み出された価値を、生産と分配の両面から把握し、地域経済の規模や成長、産業構造、さらには所得水準などを包括的に明らかにしようとするもので、GDP(国内総生産)の市町村版にあたります。なお、推計に当たっては、最新の資料を用いて推計しているため、遡及推計分(平成23年度~令和元年度)の計数等は昨年公表したものと異なっていますので、利用の際は御注意ください。
市町村内 総生産 (名目) (億円) |
市町村民 所得 (億円) |
1人当たり 市町村民 所得 (千円) |
|||
---|---|---|---|---|---|
名目 経済 成長率 (%) |
実質 経済 成長率 (%) |
||||
水戸市 | 12,656 | -3.2 | -3.4 | 8,968 | 3,313 |
日立市 | 8,989 | 3.2 | 2.4 | 5,259 | 3,014 |
土浦市 | 6,599 | -7.1 | -8 | 4,339 | 3,054 |
古河市 | 10,089 | 0.4 | -0.5 | 4,480 | 3,215 |
石岡市 | 2,913 | 0.3 | -0.9 | 2,048 | 2,803 |
結城市 | 2,085 | -3.0 | -4.0 | 1,480 | 2,922 |
龍ケ崎市 | 2,680 | -13.7 | -14.2 | 2,135 | 2,794 |
下妻市 | 1,884 | -2.9 | -3.8 | 1,277 | 3,002 |
常総市 | 3,304 | -4.1 | -5.5 | 1,852 | 3,045 |
常陸太田市 | 1,219 | -2.1 | -2.5 | 1,269 | 2,612 |
高萩市 | 1,153 | -4.3 | -4.4 | 722 | 2,607 |
北茨城市 | 1,984 | 4.0 | 2.1 | 1,181 | 2,825 |
笠間市 | 2,573 | -3.6 | -4.4 | 1,974 | 2,698 |
取手市 | 3,493 | -0.0 | -0.8 | 2,852 | 2,729 |
牛久市 | 2,472 | 5.1 | 4.6 | 2,444 | 2,887 |
つくば市 | 14,612 | -1.0 | -1.6 | 9,111 | 3,770 |
ひたちなか市 | 7,305 | -8.6 | -8.8 | 4,868 | 3,109 |
鹿嶋市 | 2,734 | -13.9 | -16.7 | 2,010 | 3,002 |
潮来市 | 805 | -3.8 | -5.1 | 730 | 2,644 |
守谷市 | 2,867 | -5.7 | -6.5 | 2,394 | 3,499 |
常陸大宮市 | 1,907 | 17.9 | 17.2 | 1,057 | 2,692 |
那珂市 | 1,532 | -1.6 | -2 | 1,431 | 2,674 |
筑西市 | 4,486 | 1.0 | -0.2 | 2,998 | 2,976 |
坂東市 | 2,966 | -0.1 | -0.6 | 1,662 | 3,180 |
稲敷市 | 1,636 | 1.4 | -0.2 | 1,104 | 2,827 |
かすみがうら市 | 1,575 | -17.4 | -19 | 1,163 | 2,900 |
桜川市 | 1,210 | -1.6 | -2.7 | 1,060 | 2,709 |
神栖市 | 8,409 | 0.2 | -3.4 | 3,588 | 3,759 |
行方市 | 1,102 | -6.3 | -7 | 1,002 | 3,112 |
鉾田市 | 1,549 | -1.4 | -2.1 | 1,459 | 3,175 |
つくばみらい市 | 2,456 | -5.6 | -6.3 | 1,623 | 3,253 |
小美玉市 | 2,298 | -3.7 | -5.3 | 1,466 | 3,000 |
茨城町 | 1,423 | -2.3 | -3.8 | 885 | 2,819 |
大洗町 | 929 | -4.0 | -4.9 | 482 | 3,068 |
城里町 | 519 | 7.6 | 6.6 | 456 | 2,521 |
東海村 | 3,790 | 3.3 | -1.2 | 1,395 | 3,682 |
大子町 | 493 | -6.0 | -6.3 | 378 | 2,404 |
美浦村 | 756 | 8.7 | 8.6 | 464 | 3,177 |
阿見町 | 2,687 | -4.1 | -4.1 | 1,431 | 2,947 |
河内町 | 258 | 2.6 | 1.8 | 230 | 2,791 |
八千代町 | 946 | -8.0 | -9.4 | 724 | 3,443 |
五霞町 | 1,015 | 4.9 | 1.4 | 295 | 3,642 |
境町 | 1,120 | -1.2 | -2.8 | 756 | 3,123 |
利根町 | 236 | -3.2 | -3.5 | 325 | 2,122 |
県北地域 | 15,744 | 3.5 | 2.7 | 9,868 | 2,839 |
県央地域 | 33,023 | -3.6 | -4.5 | 21,925 | 3,106 |
鹿行地域 | 14,599 | -3.6 | -6.4 | 8,789 | 3,278 |
県南地域 | 45,241 | -3.5 | -4.2 | 31,662 | 3,146 |
県西地域 | 29,106 | -0.8 | -1.9 | 16,583 | 3,078 |
茨城県計 | 137,713 | -2.2 | -3.3 | 88,827 | 3,098 |
こちらから統計表を一括ダウンロードできます。
関連リンク