目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪県民経済計算≫ > 令和5年度茨城県市町村民経済計算
ページ番号:74852
更新日:2026年3月30日
ここから本文です。
市町村民経済計算は、地域住民の経済活動によって1年度間に新たに生み出された価値を、生産と分配の両面から把握し、地域経済の規模や成長、産業構造、さらには所得水準などを包括的に明らかにしようとするもので、GDP(国内総生産)の市町村版にあたります。なお、推計に当たっては、最新の資料を用いて推計しているため、遡及推計分(平成23年度~令和4年度)の計数等は昨年公表したものと異なっていますので、利用の際は御注意ください。
| 市町村内 総生産 (名目) (億円) |
市町村民 所得 (億円) |
1人当たり 市町村民 所得 (千円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 名目 経済 成長率 (%) |
実質 経済 成長率 (%) |
||||
| 水戸市 | 14,023 | 2.1 | -0.6 | 10,481 | 3,908 |
| 日立市 | 10,568 | 1.7 | -1.5 | 5,861 | 3,524 |
| 土浦市 | 7,432 | 0.6 | -3.2 | 4,942 | 3,479 |
| 古河市 | 7,438 | 9.4 | 4.8 | 4,711 | 3,421 |
| 石岡市 | 3,131 | 4.5 | 0.9 | 2,224 | 3,162 |
| 結城市 | 2,226 | 5.0 | 0.9 | 1,627 | 3,299 |
| 龍ケ崎市 | 3,184 | 4.8 | 1.6 | 2,337 | 3,102 |
| 下妻市 | 2,056 | 7.3 | 3.8 | 1,410 | 3,390 |
| 常総市 | 3,480 | -4.3 | -8.7 | 2,045 | 3,441 |
| 常陸太田市 | 1,227 | 3.2 | 1.5 | 1,293 | 2,828 |
| 高萩市 | 1,318 | -3.3 | -6.1 | 773 | 2,948 |
| 北茨城市 | 1,797 | -4.5 | -8.0 | 1,238 | 3,103 |
| 笠間市 | 2,804 | 2.9 | 0.6 | 2,173 | 3,042 |
| 取手市 | 3,570 | -3.1 | -6.1 | 3,090 | 2,980 |
| 牛久市 | 2,658 | -12.4 | -14.0 | 2,654 | 3,166 |
| つくば市 | 16,272 | 3.2 | 0.5 | 10,970 | 4,289 |
| ひたちなか市 | 8,471 | 8.3 | 4.7 | 5,569 | 3,609 |
| 鹿嶋市 | 4,047 | -25.7 | -28.3 | 2,372 | 3,627 |
| 潮来市 | 836 | -4.4 | -7.1 | 786 | 2,967 |
| 守谷市 | 3,309 | 10.3 | 6.7 | 2,767 | 3,968 |
| 常陸大宮市 | 1,603 | -1.3 | -3.5 | 1,104 | 2,953 |
| 那珂市 | 1,634 | -0.8 | -2.5 | 1,552 | 2,952 |
| 筑西市 | 5,556 | -2.8 | -6.2 | 3,426 | 3,486 |
| 坂東市 | 2,913 | 9.2 | 4.1 | 1,798 | 3,523 |
| 稲敷市 | 1,837 | 7.7 | 4.0 | 1,175 | 3,185 |
| かすみがうら市 | 1,759 | 2.1 | -1.7 | 1,298 | 3,312 |
| 桜川市 | 1,293 | -3.0 | -5.9 | 1,125 | 3,057 |
| 神栖市 | 8,042 | 3.6 | 2.3 | 4,007 | 4,253 |
| 行方市 | 1,134 | -0.1 | -2.2 | 1,040 | 3,409 |
| 鉾田市 | 1,600 | -10.3 | -11.9 | 1,610 | 3,603 |
| つくばみらい市 | 2,789 | 5.6 | 1.8 | 1,900 | 3,704 |
| 小美玉市 | 2,505 | -6.2 | -9.2 | 1,580 | 3,337 |
| 茨城町 | 1,477 | 3.1 | -0.2 | 955 | 3,165 |
| 大洗町 | 993 | 2.3 | -0.7 | 525 | 3,501 |
| 城里町 | 527 | 6.4 | 3.1 | 480 | 2,781 |
| 東海村 | 3,828 | 15.8 | 23.7 | 1,599 | 4,226 |
| 大子町 | 509 | -1.8 | -3.5 | 393 | 2,726 |
| 美浦村 | 815 | -3.4 | -5.6 | 508 | 3,639 |
| 阿見町 | 2,873 | 3.5 | 1.3 | 1,671 | 3,343 |
| 河内町 | 242 | 4.7 | 2.7 | 230 | 3,026 |
| 八千代町 | 1,055 | 4.7 | 1.0 | 764 | 3,750 |
| 五霞町 | 959 | -5.7 | -11.5 | 319 | 4,096 |
| 境町 | 1,307 | 2.0 | -1.9 | 847 | 3,562 |
| 利根町 | 257 | 1.7 | 2.2 | 341 | 2,299 |
| 県北地域 | 17,022 | 0.3 | -2.7 | 10,662 | 3,231 |
| 県央地域 | 36,262 | 4.2 | 2.3 | 24,914 | 3,589 |
| 鹿行地域 | 15,659 | -7.9 | -9.8 | 9,816 | 3,756 |
| 県南地域 | 50,130 | 2.1 | -0.9 | 36,106 | 3,559 |
| 県西地域 | 28,283 | 2.9 | -1.3 | 18,072 | 3,435 |
| 茨城県計 | 147,355 | 1.4 | -1.4 | 99,570 | 3,523 |

こちらから統計表を一括ダウンロードできます。
関連リンク