目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪鉱工業≫ > 茨城県鉱工業指数(月報) > 茨城県鉱工業指数-令和4年(2022年)7月分-
ページ番号:63595
更新日:2022年9月26日
ここから本文です。
令和4年(2022年)7月の鉱工業指数(季調済)は、生産:99.0、出荷:93.6、在庫:91.5となった。
生産 | 出荷 | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|
本県 | 季節調整済指数 | 99.0 | 93.6 | 91.5 |
前月比(季節調整済)%
|
0.5 | -0.4 | 1.6 | |
原指数 | 95.9 | 91.2 | 92.2 | |
前年同月比(原指数)%
|
-3.2 | -4.9 | 4.3 | |
全国 | 季節調整済指数 | 96.9 | 94.8 | 100.2 |
前月比(季節調整済)%
|
0.8 | 1.2 | 0.6 | |
原指数 | 98.0 | 95.2 | 101.4 | |
前年同月比(原指数)%
|
-2.0 | -2.1 | 5.1 |
生産指数(季節調整済)は99.0で前月比は0.5%となり、3か月連続で上昇した。また、前年同月比(原指数)は-3.2%であった。
業種別にみると、化学工業、汎用・業務用機械工業などが上昇し、輸送機械工業、非鉄金属工業などが低下した。
財別にみると、鉱工業用生産財、建設財などが上昇し、資本財、非耐久消費財などが低下した。
在庫指数(季節調整済)は91.5で前月比は1.6%となり、4か月ぶりに上昇した。また、前年同月比(原指数)は4.3%であった。
業種別にみると、鉄鋼業、非鉄金属工業などが上昇し、生産用機械工業、その他工業などが低下した。
財別にみると、資本財、耐久消費財などが上昇し、その他用生産財、非耐久消費財が低下した。
業種名 | 寄与度 (%) |
前月比 (%) |
前年 同月比 (%) |
上昇または低下した主な品目等 | |
---|---|---|---|---|---|
上昇 | 化学工業 | 2.1 | 18.0 | -19.6 | エチレン、ポリプロピレン、プロピレン、ポリエチレン |
汎用・業務用機械工業 | 1.0 | 9.7 | 2.6 | 汎用内燃機関、エレベータ、エスカレータ、一般用バルブ・コック | |
電気機械工業 | 0.3 | 4.3 | 6.3 | 非標準変圧器、電気洗濯機、開閉制御装置 | |
鉄鋼業 | 0.2 | 6.8 | -4.7 | 粗鋼、鋼半製品、普通鋼冷延広幅帯鋼 | |
低下 | 輸送機械工業 | -2.1 | -26.9 | 5.5 | 普通トラック、シャシー・車体部品 |
非鉄金属工業 | -1.0 | -19.1 | -8.1 | 電力用電線・ケーブル、電気銀、アルミニウム地金 | |
食料品・たばこ工業 | -0.3 | -1.7 | -0.1 | チョコレート類、ビスケット類 | |
生産用機械工業 | -0.2 | -1.9 | -6.7 | 半導体製造装置、マシニングセンタ |
業種名 | 寄与度 (%) |
前月比 (%) |
前年 同月比 (%) |
上昇または低下した主な品目等 | |
---|---|---|---|---|---|
上昇 | 化学工業 | 2.1 | 21.3 | -20.2 | ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニルモノマー、エチレン |
汎用・業務用機械工業 | 1.0 | 10.1 | -1.2 | 汎用内燃機関、複写機、エレベータ、エスカレータ | |
その他工業 | 0.3 | 7.0 | 11.8 | ゴムホース | |
非鉄金属工業 | 0.3 | 4.1 | 13.0 | 電気銅 | |
低下 | 輸送機械工業 | -1.6 | -23.1 | -9.0 | 普通トラック、シャシー・車体部品、ショベルトラック(除.建設用) |
食料品・たばこ工業 | -0.6 | -3.2 | -3.9 | チョコレート類、配合飼料、植物油脂 | |
プラスチック製品工業 | -0.5 | -6.3 | -4.8 | プラスチック製フィルム・シート | |
鉄鋼業 | -0.1 | -2.0 | 1.5 | 普通鋼鋼帯、亜鉛めっき鋼板 |
業種名 | 寄与度 (%) |
前月比 (%) |
前年 同月比 (%) |
上昇または低下した主な品目等 | |
---|---|---|---|---|---|
上昇 | 鉄鋼業 | 0.7 | 5.6 | -1.1 | 鋼半製品 |
非鉄金属工業 | 0.5 | 13.1 | 8.2 | 電力用電線・ケーブル、電気銀 | |
食料品・たばこ工業 | 0.4 | 5.3 | 11.2 | ビスケット類、植物油脂、小麦粉 | |
プラスチック製品工業 | 0.3 | 2.6 | -1.4 | プラスチック製フィルム・シート | |
低下 | 生産用機械工業 | -0.4 | -5.0 | -9.1 | マシニングセンタ |
その他工業 | -0.4 | -6.7 | 25.5 | ゴムホース、金属製家具、修正液 | |
化学工業 | -0.3 | -1.5 | 3.0 | エチレングリコール、ビスフェノールA | |
汎用・業務用機械工業 | -0.0 | -1.1 | 11.0 | 冷凍・冷蔵ショーケース、汎用内燃機関 |
経済産業省(リンク)