目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪教育・文化≫ > 令和7年度学校保健統計調査結果(概要):調査結果の概要2
ページ番号:74460
更新日:2026年2月13日
ここから本文です。
むし歯のある者の割合(処置完了者を含む。以下同じ。)は、幼稚園25.0%、小学校32.8%、中学校30.0%、高等学校39.4%となっており、幼稚園では、被患率が最も高い疾病・異常となっている。
全国と比較すると、幼稚園は5.6ポイント、小学校は2.0ポイント、中学校は4.8ポイント、高等学校は6.6ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると17歳が43.7%と最も高くなっている。(表8、図8)
| 区分 | 計 | 処置完了者 | 未処置歯のある者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
| 幼稚園(5歳) | 茨城県 | 25.0 | 27.3 | 22.7 | 6.9 | 7.8 | 6.0 | 18.1 | 19.5 | 16.7 |
| 全 国 | 19.4 | 20.7 | 18.2 | 7.0 | 7.4 | 6.6 | 12.5 | 13.3 | 11.6 | |
| 差 | 5.6 | 6.6 | 4.5 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | 5.6 | 6.2 | 5.1 | |
| 小学校 | 茨城県 | 32.8 | 33.5 | 32.0 | 14.6 | 15.1 | 14.1 | 18.1 | 18.4 | 17.9 |
| 全 国 | 30.8 | 31.9 | 29.7 | 15.1 | 15.6 | 14.5 | 15.8 | 16.2 | 15.3 | |
| 差 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | |
| 中学校 | 茨城県 | 30.0 | 28.4 | 31.7 | 18.8 | 17.5 | 20.1 | 11.2 | 10.9 | 11.6 |
| 全 国 | 25.2 | 23.7 | 26.9 | 15.2 | 14.0 | 16.4 | 10.1 | 9.7 | 10.5 | |
| 差 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 高等学校 | 茨城県 | 39.4 | 38.0 | 41.1 | 23.2 | 21.6 | 25.0 | 16.2 | 16.4 | 16.0 |
| 全 国 | 32.8 | 31.1 | 34.5 | 20.7 | 18.9 | 22.6 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | |
| 差 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | |

裸眼視力1.0未満の者の割合は、小学校34.4%、中学校60.5%、高等学校70.9%となっており、小学校、中学校及び高等学校では、被患率が最も高い疾病・異常となっている。
全国と比較すると、小学校は1.7ポイント、高等学校は0.6ポイント全国平均を下回っているが、中学校で1.1ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると15歳が70.3%と最も高くなっている。(表9、図9)
| 区分 | 計 | 1.0未満~0.7以上 | 0.7未満~0.3以上 | 0.3未満 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
| 幼稚園 (5歳) | 茨城県 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 全 国 | 23.9 | 23.0 | 24.8 | 17.4 | 17.1 | 17.7 | 5.8 | 5.2 | 6.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 差 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| 小学校 | 茨城県 | 34.4 | 32.1 | 36.9 | 11.5 | 11.1 | 11.9 | 13.1 | 12.1 | 14.1 | 9.8 | 8.9 | 10.8 |
| 全 国 | 36.1 | 34.1 | 38.1 | 12.2 | 11.9 | 12.6 | 13.7 | 13.0 | 14.5 | 10.1 | 9.2 | 11.1 | |
| 差 | -1.7 | -2.0 | -1.2 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| 中学校 | 茨城県 | 60.5 | 57.0 | 64.1 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 18.6 | 18.0 | 19.3 | 30.5 | 27.4 | 33.8 |
| 全 国 | 59.4 | 56.3 | 62.6 | 13.3 | 12.3 | 14.3 | 19.3 | 19.1 | 19.5 | 26.8 | 24.9 | 28.7 | |
| 差 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | -2.0 | -0.8 | -3.2 | -0.7 | -1.1 | -0.2 | 3.7 | 2.5 | 5.1 | |
| 高等学校 | 茨城県 | 70.9 | 64.4 | 78.0 | 11.7 | X | 12.1 | 18.9 | X | 18.6 | 40.3 | X | 47.2 |
| 全 国 | 71.5 | 67.5 | 75.8 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 17.8 | 17.4 | 18.2 | 42.4 | 38.6 | 46.4 | |
| 差 | -0.6 | -3.1 | 2.2 | 0.3 | … | 0.9 | 1.1 | … | 0.4 | -2.1 | … | 0.8 | |

鼻・副鼻腔疾患の者の割合は、幼稚園1.2%、小学校29.5%、中学校26.9%、高等学校14.6%となっている。
全国と比較すると、幼稚園は1.4ポイント全国平均を下回っているが、小学校は18.1ポイント、中学校は16.0ポイント、高等学校は7.3ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると、9歳が32.4%と最も高くなっている。(表10、図10)
| 区分 | 計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園(5歳) | 茨城県 | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
| 全 国 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | |
| 差 | -1.4 | -1.9 | -0.9 | |
| 小学校 | 茨城県 | 29.5 | 31.5 | 27.4 |
| 全 国 | 11.4 | 13.7 | 9.0 | |
| 差 | 18.1 | 17.8 | 18.4 | |
| 中学校 | 茨城県 | 26.9 | 28.4 | 25.3 |
| 全 国 | 10.9 | 12.4 | 9.3 | |
| 差 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 高等学校 | 茨城県 | 14.6 | 17.4 | 11.6 |
| 全 国 | 7.3 | 8.1 | 6.5 | |
| 差 | 7.3 | 9.3 | 5.1 | |

ぜん息の者の割合は、幼稚園2.1%、小学校6.2%、中学校4.6%、高等学校2.0%となっている。
全国と比較すると、幼稚園は0.8ポイント、小学校で3.0ポイント、中学校で2.5ポイント、高等学校では0.5ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると、6歳が7.1%と最も高くなっている。(表11、図11)
| 区分 | 計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園(5歳) | 茨城県 | 2.1 | 2.0 | 2.2 |
| 全 国 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | |
| 差 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | |
| 小学校 | 茨城県 | 6.2 | 6.9 | 5.5 |
| 全 国 | 3.2 | 3.8 | 2.7 | |
| 差 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | |
| 中学校 | 茨城県 | 4.6 | 5.4 | 3.8 |
| 全 国 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | |
| 差 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | |
| 高等学校 | 茨城県 | 2.0 | 2.2 | 1.7 |
| 全 国 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | |
| 差 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |




