目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 統計で知るいばらき > 統計トピックス > 統計インフォメーションNo.138-こどもの日にちなんで-
ページ番号:75203
更新日:2026年4月30日
ここから本文です。

5月5日のこどもの日にちなんで、本県のこどもの数(15歳未満人口)に関する統計についてまとめました。
5月5日現在のこどもの数、総人口に占める割合とも過去最低を更新(今回推計)
| 総人口 | こどもの数 (0~14歳) |
総人口に占める こどもの割合 |
|
|---|---|---|---|
| 男女計 | 2,778,565人 | 292,641人 | 10.7% |
| 男 | 1,389,711人 | 149,992人 | 11.0% |
| 女 | 1,388,854人 | 142,649人 | 10.5% |
なお、国勢調査結果から本県のこどもの数及び割合の推移を辿ると、大正9年以降、こどもの数が最も多かったのは昭和25年の747,393人、割合が最も高かったのは昭和10年の38.9%となっています(図1)。

茨城県常住人口調査の結果によると、令和7年10月1日現在の市町村別のこどもの割合は、つくば市が15.2%と最も高く、利根町が5.8%と最も低くなっています(図2)。
なお、こどもの数の増減について、前年同期(令和6年10月1日)と比べてこどもの数が増加しているのは、つくば市(+175人)、阿見町(+33人)、境町(+46人)の3市町となっています(表2)。

注)茨城県常住人口調査結果より作成
| こどもの数 (人) |
こどもの 割合 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
|||
| 県計 | 294,507 | -8,883 | 10.8 | -0.2 | |
| 県北地域 | 26,893 | -1,539 | 8.6 | -0.3 | |
| 県央地域 | 75,072 | -2,335 | 11.2 | -0.3 | |
| 鹿行地域 | 26,433 | -1,082 | 10.4 | -0.3 | |
| 県南地域 | 114,236 | -2,110 | 11.6 | -0.2 | |
| 県西地域 | 51,873 | -1,817 | 10.1 | -0.3 | |
| 水戸市 | 30,530 | -738 | 11.8 | 7 | -0.2 |
| 日立市 | 13,921 | -826 | 8.8 | 31 | -0.3 |
| 土浦市 | 13,734 | -302 | 9.9 | 19 | -0.2 |
| 古河市 | 14,102 | -484 | 10.4 | 13 | -0.3 |
| 石岡市 | 6,399 | -234 | 9.6 | 23 | -0.2 |
| 結城市 | 4,980 | -216 | 10.4 | 15 | -0.3 |
| 龍ケ崎市 | 6,740 | -345 | 9.2 | 26 | -0.4 |
| 下妻市 | 4,205 | -180 | 10.4 | 14 | -0.3 |
| 常総市 | 5,680 | -214 | 9.9 | 22 | -0.3 |
| 常陸太田市 | 3,569 | -165 | 8.1 | 38 | -0.2 |
| 高萩市 | 2,089 | -150 | 8.5 | 35 | -0.4 |
| 北茨城市 | 3,490 | -221 | 9.1 | 28 | -0.4 |
| 笠間市 | 7,123 | -255 | 10.3 | 17 | -0.3 |
| 取手市 | 9,553 | -283 | 9.4 | 25 | -0.2 |
| 牛久市 | 8,710 | -420 | 10.6 | 12 | -0.4 |
| つくば市 | 37,391 | 175 | 15.2 | 1 | -0.1 |
| ひたちなか市 | 17,048 | -628 | 11.5 | 9 | -0.3 |
| 鹿嶋市 | 6,900 | -332 | 11.0 | 10 | -0.4 |
| 潮来市 | 2,413 | -115 | 9.5 | 24 | -0.3 |
| 守谷市 | 9,769 | -199 | 14.0 | 3 | -0.3 |
| 常陸大宮市 | 3,017 | -108 | 8.5 | 34 | -0.1 |
| 那珂市 | 5,585 | -209 | 10.9 | 11 | -0.3 |
| 筑西市 | 9,518 | -330 | 10.0 | 18 | -0.3 |
| 坂東市 | 4,926 | -181 | 9.9 | 21 | -0.3 |
| 稲敷市 | 2,526 | -145 | 7.2 | 41 | -0.3 |
| かすみがうら市 | 3,482 | -182 | 9.1 | 29 | -0.3 |
| 桜川市 | 3,036 | -167 | 8.6 | 32 | -0.3 |
| 神栖市 | 10,770 | -314 | 11.6 | 8 | -0.3 |
| 行方市 | 2,502 | -139 | 8.6 | 33 | -0.3 |
| 鉾田市 | 3,848 | -182 | 8.9 | 30 | -0.2 |
| つくばみらい市 | 7,385 | -90 | 15.0 | 2 | -0.2 |
| 小美玉市 | 4,741 | -148 | 10.3 | 16 | -0.2 |
| 茨城町 | 2,718 | -111 | 9.2 | 27 | -0.3 |
| 大洗町 | 1,196 | -52 | 8.4 | 36 | -0.2 |
| 城里町 | 1,299 | -36 | 7.9 | 39 | -0.0 |
| 東海村 | 4,832 | -158 | 13.0 | 4 | -0.4 |
| 大子町 | 807 | -69 | 6.0 | 43 | -0.3 |
| 美浦村 | 1,119 | -30 | 8.3 | 37 | -0.1 |
| 阿見町 | 6,092 | 33 | 12.2 | 5 | -0.0 |
| 河内町 | 470 | -32 | 6.5 | 42 | -0.2 |
| 八千代町 | 1,987 | -63 | 9.9 | 20 | -0.2 |
| 五霞町 | 573 | -28 | 7.7 | 40 | -0.2 |
| 境町 | 2,866 | 46 | 12.1 | 6 | 0.2 |
| 利根町 | 866 | -56 | 5.8 | 44 | -0.5 |
関連リンク