ここから本文です。
更新日:2021年12月17日
原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)からの指示に基づき、県内20市町村の長に対して出荷制限を要請したたけのこについて、原子力災害対策本部が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき放射性物質検査を行ったところ、食品の基準値(100Bq/kg)を安定して下回ることが確認されたため、平成27年から解除が進み、令和3年12月17日付けで、全て解除となりました。
市町村 | 出荷制限・自粛 | 開始日 | 解除日 |
---|---|---|---|
守谷市 | 国の出荷制限 | 平成24年4月13日 | 平成27年4月17日 |
つくばみらい市 | 国の出荷制限 | 平成24年4月6日 | 平成27年4月17日 |
取手市 | 国の出荷制限 | 平成24年4月13日 | 平成27年4月24日 |
東海村 | 国の出荷制限 | 平成24年4月19日 | 平成27年9月11日 |
石岡市 | 国の出荷制限 | 平成24年4月13日 | 平成27年10月2日 |
稲敷市 | 国の出荷自粛 | 平成24年3月28日 | 平成27年10月2日 |
阿見町 | 国の出荷自粛 | 平成24年3月28日 | 平成27年10月2日 |
龍ケ崎市 | 国の出荷制限 | 平成24年4月13日 | 平成28年1月14日 |
土浦市 | 国の出荷自粛 | 平成24年3月28日 | 平成28年7月13日 |
かすみがうら市 | 国の出荷自粛 | 平成24年3月28日 | 平成28年7月13日 |
茨城町 | 国の出荷制限 | 平成24年4月13日 | 平成28年9月21日 |
水戸市 | 国の出荷自粛 | 平成24年3月28日 | 平成28年9月21日 |
牛久市 | 国の出荷自粛 | 平成24年3月28日 | 平成29年5月9日 |
利根町 | 国の出荷制限 | 平成24年4月13日 | 平成29年6月8日 |
小美玉市 | 国の出荷制限 | 平成24年4月6日 | 平成29年7月24日 |
潮来市 | 国の出荷制限 | 平成24年4月6日 | 平成29年9月6日 |
ひたちなか市 | 国の出荷制限 | 平成24年4月19日 | 平成29年12月4日 |
大洗町 | 国の出荷制限 | 平成24年4月26日 | 平成30年11月28日 |
鉾田市 | 国の出荷制限 | 平成24年4月19日 | 令和2年10月22日 |
北茨城市 | 国の出荷制限 | 平成24年4月26日 | 令和3年12月17日 |
3検体以上の出荷前検査を行い、基準値以下であることを確認した上で出荷が可能となります。
発生期間内に定期的な検査を行うなど、出荷管理を徹底していくことが必要です。
出荷・販売については、野生の山菜類・きのこ類を出荷する皆様への、「確認2モニタリング検査の要否を確認してください」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください