○水質汚濁に係る環境基準の水域類型
平成11年2月15日
茨城県告示第162号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づく環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成5年政令第371号)の規定に基づき,昭和48年茨城県告示第571号で告示した新川水域及び田川水域並びに昭和50年茨城県告示第403号で告示した小貝川水域,五行川水域,大谷川水域,糸繰川水域,八間堀川水域,中通川水域,谷田川水域,稲荷川水域,西谷田川水域,向堀川水域,宮戸川水域,大川水域,鵠戸川水域,飯沼川水域,西仁連川水域,東仁連川水域,釈水水路水域,下大野水路水域が該当する水域類型を次のとおり改め,平成11年4月1日から施行する。
1 飯沼川水域,東仁連川水域,西仁連川水域,鵠戸川水域,大川水域,宮戸川水域,下大野水路水域,磯川水域,向堀川水域,小貝川水域,八間堀川水域,糸繰川水域,大谷川水域,五行川水域,中通川水域,谷田川1水域,谷田川2水域,稲荷川水域,西谷田川水域,田川水域及び新川水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型
水域名 | 水域の範囲 | 該当類型 | 達成期間 | 備考 | |
飯沼川 | 全域 | B | ハ |
|
|
| 利根川水域 | ||||
東仁連川 | 全域 | C | イ |
| |
西仁連川 | 全域 | B | ハ |
| |
鵠戸川 | 全域 | B | ハ |
| |
大川 | 全域 | C | ハ |
| |
宮戸川 | 全域 | C | イ |
| |
下大野水路 | 全域 | D | イ |
| |
磯川 | 全域(釈水水路を含む。) | D | ハ |
| |
向堀川 | 全域 | D | ハ |
| |
|
| ||||
小貝川 | 全域 | A | ハ |
|
|
| 小貝川水域 | ||||
八間堀川 | 全域 | C | イ |
| |
糸繰川 | 全域 | C | ハ |
| |
大谷川 | 全域 | C | イ |
| |
五行川 | 全域 | A | ハ |
| |
中通川 | 全域 | B | ハ |
| |
谷田川1 | 牛久沼流入点より上流(蓮沼川を含む。) | B | ハ |
| |
谷田川2 | 牛久沼水門から小貝川合流点まで | A | ハ |
| |
稲荷川 | 全域 | B | イ |
| |
西谷田川 | 全域 | B | イ |
| |
|
| ||||
田川 | 鬼怒川合流点まで | B | ハ | 鬼怒川水域 | |
新川 | 全域 | C | イ | 新川水域 |
(注)
1 該当類型の欄は,水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の河川の表の類型を示す。
2 達成期間の分類は,次のとおりとする。
(1) 「イ」は,直ちに達成
(2) 「ハ」は,5年を超える期間で可及的速やかに達成
2 牛久沼水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型
水域名 | 水域の範囲 | 該当類型 | 達成期間 | 暫定目標 (平成33年度) |
牛久沼 | 牛久沼全域 | B | 段階的に暫定目標を達成しつつ,環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | COD 7.5mg/L |
Ⅳ | 同上 | 全窒素 1.4mg/L 全りん 0.062mg/L |
(注) 「該当類型」とは,水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2 1 (2) 湖沼ア及びイの表に掲げる類型をいう。
改正文(平成14年告示第1609号)抄
平成15年1月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第341号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成25年告示第286号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成30年告示第384号)抄
公布の日から施行する。
――――――――――
平成20年3月27日
茨城県告示第445号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づく,環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成5年政令第371号)の規定に基づき,多賀水系・新川水系及び久慈川水系が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり定め,平成20年4月1日から施行する。
水系 | 水域 | 範囲 | 類型 | 達成期間 | |
多賀水系 | 里根川水域 | 里根川 | 全域(八反川,境川,関山川を含む) | 生物A | イ |
江戸上川水域 | 江戸上川 | 全域 | 生物B | イ | |
大北川水域 | 大北川 | 全域(宿川,木皿川を含む) | 生物A | イ | |
大北川水域 | 花園川 | 全域(根古屋川を含む) | 生物A | イ | |
塩田川水域 | 塩田川 | 全域 | 生物B | イ | |
関根川水域 | 関根川 | 全域(前川橋から関根川合流点までの関根前川,猪田川及び玉川を含む) | 生物B | イ | |
関根川水域 | 関根前川 | 前川橋より上流 | 生物A | イ | |
花貫川水域 | 花貫川 | 全域 | 生物A | イ | |
十王川水域 | 十王川 | 全域 | 生物A | イ | |
新川水系 | 新川水域 | 新川 | 全域 | 生物B | イ |
久慈川水系 | 久慈川水域 | 八溝川 | 全域 | 生物A | イ |
久慈川水域 | 押川 | 全域(茨城県に属する水域に限る) | 生物A | イ | |
久慈川水域 | 滝川 | 全域 | 生物A | イ | |
久慈川水域 | 玉川 | 全域 | 生物B | イ | |
久慈川水域 | 浅川 | 全域 | 生物B | イ | |
久慈川水域 | 山田川 | 全域(竜神川を含む) | 生物A | イ | |
久慈川水域 | 里川 | 全域 | 生物A | イ | |
久慈川水域 | 久慈川 | 全域(茨城県に属する水域に限る) | 生物A | イ | |
久慈川水域 | 茂宮川 | 全域 | 生物B | イ |
(注)
1 水域類型の欄は,「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の1(1)イに掲げる類型を示す。
2 達成期間の欄の「イ」は,「直ちに達成」を示す。
――――――――――
平成21年4月2日
茨城県告示第487号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき,次の表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号,以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。)を同表の類型の欄に掲げるとおり指定し,当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
水域 | 類型 | 達成期間 | ||
利根川水系 | 利根川水域 | 向堀川(茨城県に属する水域に限る) | 生物B | イ |
磯川(全域) | 生物B | イ | ||
下大野水路(全域) | 生物B | ロ | ||
宮戸川(茨城県に属する水域に限る) | 生物B | イ | ||
大川(茨城県に属する水域に限る) | 生物B | イ | ||
鵠戸川(全域) | 生物B | イ | ||
飯沼川(全域) | 生物B | イ | ||
西仁連川(茨城県に属する水域に限る) | 生物B | イ | ||
東仁連川(全域) | 生物B | イ | ||
鬼怒川水域 | 田川(県境から鬼怒川合流点まで) | 生物B | イ | |
小貝川水域 | 小貝川(茨城県に属する水域に限る) | 生物B | イ | |
五行川(茨城県に属する水域に限る) | 生物B | イ | ||
大谷川(茨城県に属する水域に限る) | 生物B | イ | ||
糸繰川(全域) | 生物B | イ | ||
八間堀川(全域) | 生物B | イ | ||
中通川(全域) | 生物B | イ | ||
霞ヶ浦水域 | 新利根川(全域) | 生物B | イ | |
小野川(全域) | 生物B | イ | ||
清明川(全域) | 生物B | イ | ||
花室川(全域) | 生物B | イ | ||
備前川(全域) | 生物B | イ | ||
桜川(全域) | 生物B | イ | ||
新川(全域) | 生物B | イ | ||
境川(全域) | 生物B | イ | ||
一の瀬川(全域) | 生物B | イ | ||
菱木川(全域) | 生物B | イ | ||
恋瀬川(全域) | 生物B | イ | ||
山王川(全域) | 生物B | イ | ||
園部川(全域) | 生物B | イ | ||
梶無川(全域) | 生物B | イ | ||
北浦水域 | 雁通川(全域) | 生物B | イ | |
蔵川(全域) | 生物B | イ | ||
山田川(全域) | 生物B | イ | ||
武田川(全域) | 生物B | イ | ||
巴川(全域) | 生物B | イ | ||
鉾田川(全域) | 生物B | イ | ||
大洋川(全域) | 生物B | イ | ||
流川(全域) | 生物B | イ | ||
常陸利根川水域 | 夜越川(全域) | 生物B | イ | |
前川(全域) | 生物B | イ |
※1 水域類型の欄は,「環境庁告示」別表2の1(1)イに掲げる類型を示す。
※2 達成期間の欄の「イ」は「直ちに達成」,「ロ」は「5年以内に可及的速やかに達成」を示す。
――――――――――
平成23年3月31日
茨城県告示第353号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき,次の表の水域及び範囲の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の1(1)イ及び(2)ウに掲げる類型をいう。)を同表の類型の欄に掲げるとおり指定し,当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
水域 | 範囲 | 類型 | 達成期間 | ||
那珂川水系 | 那珂川水域 | 中丸川 | 全域(大川,本郷川を含む。) | 生物B | イ |
早戸川 | 全域(大井川を含む。) | 生物B | イ | ||
藤井川 | 全域 | 生物A | イ | ||
塩子川 | 全域 | 生物A | イ | ||
緒川 | 全域 | 生物A | イ | ||
桜川 | 全域(沢渡川,逆川を含む。) | 生物B | イ | ||
涸沼川水域 | 涸沼川(1) | 涸沼流入点より上流(飯田川を含む。) | 生物B | イ | |
涸沼川(2) | 涸沼流出点から那珂川との合流点まで | 生物B | イ | ||
涸沼 | 全域 | 生物B | イ | ||
石川川 | 全域 | 生物B | イ | ||
大谷川 | 全域 | 生物B | イ | ||
寛政川 | 全域 | 生物B | イ | ||
涸沼前川 | 全域 | 生物B | イ | ||
利根川水系 | 小貝川水域 | 谷田川(1) | 牛久沼流入点より上流(蓮沼川を含む。) | 生物B | イ |
谷田川(2) | 牛久沼水門から小貝川合流点まで | 生物B | イ | ||
牛久沼 | 全域 | 生物B | イ | ||
稲荷川 | 全域 | 生物B | イ | ||
西谷田川 | 全域 | 生物B | イ |
※ 達成期間の欄の「イ」は「直ちに達成」を示す。