○茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例第3条第1項第3号及び第4号の規定に基づき知事が別に定める額
平成19年3月27日
茨城県告示第397号
茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例(平成8年茨城県条例第57号)第3条第1項第3号及び第4号の規定に基づき知事が別に定める額を次のように定め,告示の日から適用する。
茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例第3条第1項第3号及び第4号の規定に基づき知事が別に定める額
茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例第3条第1項第3号及び第4号に規定する知事が別に定める額は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる額とする。
区分 | 金額 | ||
1 | 特別室の使用料 | 第1特別室 | 1日につき 13,990円 |
第2特別室 | 1日につき 13,180円 | ||
第3特別室 | 1日につき 8,270円 | ||
第5特別室 | 1日につき 7,220円 | ||
第6特別室 | 1日につき 2,180円 | ||
2 | 予防接種を受ける場合 | インフルエンザワクチン接種 | 1件につき 4,790円 (2回接種について 3,620円) |
流行性耳下腺炎ワクチン接種 | 1件につき 6,860円 | ||
風しんワクチン接種 | 1件につき 6,830円 | ||
麻しんワクチン接種 | 1件につき 6,830円 | ||
水痘ワクチン接種 | 1件につき 8,540円 | ||
ジフテリア破傷風混合ワクチン接種 | 1件につき 5,660円 | ||
BCGワクチン接種 | 1件につき 9,900円 | ||
麻しん風しん混合ワクチン接種 | 1件につき 10,840円 | ||
ヒブワクチン接種 | 1件につき 6,910円 | ||
不活化ポリオワクチン接種 | 1件につき 10,120円 | ||
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン接種 | 1件につき 7,720円 | ||
小児用肺炎球菌ワクチン接種 | 1件につき 12,400円 | ||
沈降精製百日ぜきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン接種 | 1件につき 11,440円 | ||
B型肝炎ワクチン接種 | 1件につき 6,720円 | ||
高齢者用肺炎球菌ワクチン接種 | 1件につき 8,510円 | ||
ロタウイルスワクチン接種 | 1件につき 14,900円 | ||
5価ロタウイルスワクチン接種 | 1件につき 9,240円 | ||
3 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療を受ける場合(健康保険法(大正11年法律第70号),高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他医療保険に関する法律(診療報酬がこれらの医療保険の例によることとされている法律を含む。)の規定による医療に関する給付として診療を受ける場合,又は法令等によりその額が定められた診療を受ける場合を除く。) | 健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め(以下「算定方法」という。)及び同法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(以下「算定基準」という。)の例により算定した額に1.5を乗じて得た額 | |
4 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号),国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。),地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条に規定する法令(船員法(昭和22年法律第100号)を除く。)の規定による医療に関する給付として診療を受ける場合 | 算定方法及び算定基準の例により算定した額に1.15を乗じて得た額 | |
5 | 歯科診療のうち,次に掲げるもの | (1) ア 前歯部の鋳造歯冠修復に使用する金合金又は白金合金の支給に係る使用材料料 イ 金属床による総義歯の提供に係る使用材料料 | 当該使用材料の購入価格に相当する額から健康保険法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した使用材料の購入価格に相当する額を控除した額に1.1を乗じて得た額 |
(2) (1)に掲げる場合を除き,算定方法に基づく使用材料料以外の使用材料を使用した診療 | 当該使用材料の購入価格に相当する額と,算定方法の例により算定した額(使用材料に係る額を除く。)に2を乗じて得た額の合計額に1.1を乗じて得た額 | ||
6 | 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「厚生労働大臣が定める医薬品等」という。)第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の特別入院料(厚生労働大臣が定める医薬品等第9号に規定する者以外の者が入院した場合に限る。) | 1日につき,厚生労働大臣が定める医薬品等第10号に規定する点数に0.15を乗じ,1点の単価を10円として計算した額に1.1を乗じて得た額 | |
7 | 算定方法に規定する回数を超えて受けた診療(健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第5号に基づく選定療養に限る。) | 算定方法の例により算定した額に1.1を乗じて得た額 | |
8 | 算定方法により,患者が負担することとされている交通費 | 片道距離1キロメートルにつき50円 | |
9 | 文書交付手数料 | 診断書 | 1通につき 2,420円 |
死亡診断書 | 1通につき 3,300円 | ||
特別診断書 | 1通につき 5,840円 | ||
死体検案書 | 1通につき 5,840円 | ||
その他の証明書 | 1通につき 2,420円 | ||
10 | 食事メニュー選択料(基本となるメニュー以外のメニューを選択した場合に限る。) | 1食につき 17円 | |
11 | 各種器具類の提供(理学療法その他の医療を施すに際し必要な器具類の費用をいい,この表の3の項から5の項まで及び15の項に含まれる器具類の費用を除く。) | 実費に相当する額 | |
12 | 学長が別に定める診療情報の提供 | 実費に相当する額 | |
13 | セカンドオピニオン料 | 医師との面談の時間が30分以下のときは11,000円,30分を超えるときは11,000円に30分を超える部分について30分までごとに5,500円を加算した額 | |
14 | 医師面談料 | 30分につき 5,500円 (30分を超える部分については,30分ごとに5,500円加算) | |
15 | その他使用料等 | 算定方法及び算定基準の例により算定した額に1.1を乗じて得た額又は実費に相当する額 |
改正文(平成20年告示第473号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第402号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成23年告示第355号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第322号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成29年告示第379号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(令和元年告示第623号)抄
令和元年10月1日から施行する。
改正文(令和2年告示第1021号)抄
令和2年10月1日から施行する。
改正文(令和6年告示第729号)抄
令和6年7月1日から施行する。ただし、表1の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
改正文(令和7年告示第316号)抄
令和7年4月1日から施行する。