○病院事業管理者が定める診療料及び手数料の額
平成27年3月26日
茨城県病院局告示第4号
平成18年4月1日茨城県病院局告示第1号で告示した茨城県病院事業の設置等に関する条例(昭和41年茨城県条例第61号)第4条第1項第1号のただし書き,同条同項第2号及び同条第3項中の規定により病院事業管理者が定める診療料及び手数料の額の全部を次のように改正する。
種別 | 金額 |
1 分べん料(異常分べんの場合を除く。) |
|
(1) 休日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)第2条第1項に規定する日をいう。以下同じ。),土曜日及び日曜日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までにおける分べん | 200,000円 |
(2) 休日,土曜日及び日曜日並びに上欄に掲げる時間以外の時間における分べん。ただし,深夜(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。以下同じ。)における分べんを除く。 | 210,000円 |
(3) 深夜における分べん | 220,000円 |
2 新生児及び乳児の介補料 | 1日につき 8,000円 |
3 分べん介助料 |
|
(1) 休日,土曜日及び日曜日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までにおける分べん介助 | 200,000円 |
(2) 休日,土曜日及び日曜日並びに上欄に掲げる時間以外の時間における分べん介助。ただし,深夜における分べん介助を除く。 | 210,000円 |
(3) 深夜における分べん介助 | 220,000円 |
4 特別室使用料 |
|
(1) 第1特別室 | 1日につき 20,190円 (出産に係る場合には,18,350円) |
(2) 第2特別室 | 1日につき 13,450円 (出産に係る場合には,12,230円) |
(3) 第3特別室 | 1日につき 9,420円 (出産に係る場合には,8,560円) |
(4) 第5特別室 | 1日につき 8,070円 (出産に係る場合には,7,330円) |
(5) 第6特別室 | 1日につき 6,180円 (出産に係る場合には,5,620円) |
(6) 第7特別室 | 1日につき 5,920円 (出産に係る場合には,5,380円) |
(7) 第8特別室 | 1日につき 5,380円 (出産に係る場合には,4,890円) |
(8) 第10特別室 | 1日につき 3,360円 (出産に係る場合には,3,060円) |
(9) 第11特別室 | 1日につき 1,120円 (出産に係る場合には,1,020円) |
5 指導相談料 |
|
(1) 母乳外来 | 2,200円 |
(2) セカンドオピニオン料 | 30分につき 11,000円 (30分を超える部分について,30分までごとに5,500円を加算した額) (画像診断等を行った場合は,上記料金に,診療報酬の算定方法の例により算定した金額に百分の百十を乗じて得た額(当該乗じて得た額に十円未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てた金額)を加算した額) |
(3) 医師面談料 | 30分につき 5,500円 (30分を超える部分について,30分までごとに5,500円を加算した額) |
(4) 遺伝カウンセリング | 15分につき2,880円 (15分を超える部分については,15分までごとに2,880円を加算した額) |
(5) 子宮頸がんワクチン外来 | 全体説明 1,100円 個別面談 2,200円 |
(6) 妊婦指導料 | 1回につき 1,100円 |
6 手数料 |
|
(1) 診断書 | 1通につき 2,420円 |
(2) 死亡診断書 | 1通につき 3,300円 |
(3) 特別診断書 | 1通につき 5,840円 |
(4) 死体検案書 | 1通につき 5,840円 |
(5) その他の証明書 | 1通につき 2,420円 |
7 人間ドック料 |
|
(1) 人間ドック | 44,000円 (ただし,胸部X線検査を実施しない場合は2,200円,胃部内視鏡検査を実施しない場合は11,000円を減額して得た額) |
(2) 脳ドック | 55,000円 |
(3) 脳検診(MRI,MRAによる画像診断検査をいう。) | 27,500円 |
(4) 乳がん検診(マンモグラフィーによる画像診断検査をいう。) | 7,700円 |
(5) 胸部CT検診(CTによる胸部の画像診断検査をいう。) | 19,800円 |
(6) 内臓脂肪CT検診(CTによる腹部の画像診断検査をいう。) | 3,300円 |
(7) 人間ドックにおいて追加で行う検査 | 医科診療報酬点数表の例により算定した額に消費税相当額を加えて得た額 |
8 CT付きPET検診料 | 110,000円 |
9 予防接種料 | |
(1) インフルエンザワクチン接種 | 1件につき 4,790円 (2回接種について,3,620円) |
(2) 流行性耳下腺炎ワクチン接種 | 1件につき 6,860円 |
(3) 風しんワクチン接種 | 1件につき 6,830円 |
(4) 麻しんワクチン接種 | 1件につき 6,830円 |
(5) 水痘ワクチン接種 | 1件につき 8,540円 |
(6) 沈降精製百日ぜきジフテリア破傷風混合ワクチン接種 | 1件につき 6,820円 |
(7) ジフテリア破傷風混合ワクチン接種 | 1件につき 5,660円 |
(8) BCGワクチン接種 | 1件につき 11,700円 |
(9) 麻しん風しん混合ワクチン接種 | 1件につき 10,840円 |
(10) ヒブワクチン接種 | 1件につき 6,910円 |
(11) 不活化ポリオワクチン接種 | 1件につき 10,120円 |
(12) 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン接種 | 1件につき 7,720円 |
(13) 狂犬病ワクチン接種 | 1件につき 11,750円 (初回にあっては,14,060円) |
(14) 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン接種 | 1件につき 9,660円 |
(15) 子宮頸がん予防ワクチン接種 |
|
ア サーバリックス,ガーダシル | 1件につき 16,540円 |
イ シルガード9 | 1件につき 26,730円 |
(16) ロタウイルスワクチン接種(2回接種) | 1件につき 14,900円 |
(17) 5価ロタウイルスワクチン接種(3回接種) | 1件につき 9,240円 |
(18) 沈降精製百日ぜきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン接種 | 1件につき 11,440円 |
(19) A型肝炎ワクチン接種 | 1件につき 6,740円 |
(20) 髄膜炎菌ワクチン接種 | 1件につき 23,650円 |
(21) B型肝炎ワクチン接種 | 1件につき 6,720円 |
(22) 帯状疱疹ワクチン接種 | 1件につき 21,450円 |
(23) 五種混合ワクチン接種 | 1件につき 20,700円 |
(24) 15価肺炎球菌ワクチン接種 | 1件につき 12,400円 |
(25) 20価肺炎球菌ワクチン接種 | 1件につき 12,400円 |
(26) RSウイルスワクチン(アブリスボ)接種 | 1件につき 30,800円 |
(27) 経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(フルミスト点鼻液)接種 | 1件につき 8,800円 |
10 非紹介患者加算料 | |
(1) 初診 ア 県立中央病院 |
|
(ア) 医科 | 7,700円 |
(イ) 歯科 | 5,500円 |
(2) 再診 ア 県立中央病院 |
|
(ア) 医科 | 3,300円 |
(イ) 歯科 | 2,090円 |
11 特別入院料(選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成14年厚生労働省告示第88号。以下「厚生労働大臣が定める医薬品等」という。)第3号の規定より計算した入院期間が180日を超えた日以後の特別入院料(厚生労働大臣が定める医薬品等第4号に規定する者以外の者が入院した場合に限る。)) | 1日につき,厚生労働大臣が定める医薬品等第8号に規定する点数により算定した額に消費税相当額を加えて得た額 |
12 長期収載品(厚生労働大臣の定める評価療養,患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第15号に規定する後発医薬品のある先発医薬品(同号に規定する新医薬品等をいう。)であって別に厚生労働大臣が定めるものをいう。)の処方等又は調剤(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)に係る料金の加算の額 | 長期収載品の薬価から,当該長期収載品の後発医薬品の薬価(該当する後発医薬品のうち最も薬価の高いものの薬価)を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に10円を乗じて得た額に消費税相当額を加えて得た額 |
13 皮膚色素沈着疾患に対するレーザー照射料 | 1照射につき 550円 |
14 椎間板ヘルニアレーザー治療料 |
|
(1) 基本手術料金 | 330,000円 (ただし,2椎間以上にわたる場合には,1椎間増すごとに165,000円を加算した額) |
(2) 再手術料金 | 基本手術料金に1/2を乗じて得た額 |
15 皮膚良性血病変治療用レーザーによる治療料 | 3mm針 1照射につき 520円 |
5mm針 1照射につき 1,050円 | |
7mm針 1照射につき 1,570円 | |
10mm針 1照射につき 2,100円 | |
16 座瘡に対するケミカルピーリング | 1件につき 4,190円 |
17 検査料 | |
(1) 自動聴性脳幹反応検査 | 5,240円 |
(2) 先天性代謝異常等検査(採血料) | 1,360円 |
(3) 保険外併用療養費として実施するα―フェトプロテイン(AFP)精密測定 | 1,080円 |
(4) 保険保険外併用療養費として実施する癌胎児性抗原(CEA)精密測定 | 1,090円 |
(5) アディポネクチン検査 | 3,300円 |
(6) ホールボディカウンターによる内部被ばく検査 | 12,570円 |
(7) 薬物中毒検査 | 4,070円 |
(8) 在宅PSG検査 | 18,700円 |
(9) 乳癌組織を用いた遺伝子解析検査(オンコタイプディーエックス検査) | 422,400円 |
(10) NIPT検査(出生前遺伝学的検査) | 114,620円 |
(11) 羊水検査 | 112,750円 |
(12) 新生児オプショナルスクリーニング検査 | 12,000円 |
(13) メチル化解析検査 | 9,130円 |
(14) 新生児マス・スクリーニング検査 | 7,340円 |
18 死後処置料 | 7,700円 |
19 避妊処置料 |
|
(1) 子宮内器具(IUD)挿入 | 33,000円 |
(2) 子宮内器具(IUD)除去 | 16,500円 |
20 診察券再発行料 | 100円 |
21 健診料 |
|
(1) 妊婦健診料及び産後健診料 | 5,000円 (ただし,超音波検査を実施する場合には,2,000円を加算した額) |
(2) 産科医療補償制度掛金の額に相当する額 | 16,000円 |
22 透析センター個別専用室利用料 | 昼間(8:30~18:00) 1,100円 夜間(18:00~8:30) 1,650円 |
23 ロボット支援手術 |
|
(1) ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘除術 | 1回につき 1,455,300円 (ただし,入院期間が19日間を越える場合には,19日目以降,1日につき22,000円を加算した額) |
24 分娩時における薬剤 プロウペス膣用剤10mg | 1回につき 25,190円 |
25 巻き爪矯正法治療(3TO(VHO法)) | 1趾につき 11,110円 (2回目以降について,1趾につき3,960円) |
26 歯科口腔外科 | |
(1) 矯正用アンカーインプラント埋入術(1枚) | 39,600円 |
(2) 矯正用アンカーインプラント埋入術(2枚以上) | 59,400円 |
(3) 矯正用アンカーインプラント除去術(2枚以下) | 33,000円 |
(4) 矯正用アンカーインプラント除去術(3枚以上) | 46,200円 |
(5) アンカープレート(1枚) | 19,800円 |
(6) アンカースクリュー(1本) | 4,400円 |
(7) 骨移植術A(1部位 ソケットリフト)(1回) | 33,000円 |
(8) 骨移植術B(1部位 顎堤形成術)(1回) | 55,000円 |
(9) サイナスリフト(片側)(1回) | 77,000円 |
(10) サイナスリフト(両側)(1回) | 110,000円 |
(11) GTR法(1回) | 31,980円 |
(12) 遊離歯肉移植手術(1回) | 55,000円 |
(13) ストローマン埋入手術(1次・2次オペ,ヒーリングアバットメント)(1回) | 186,690円 |
(14) ステント(1~6歯)(1個) | 12,020円 |
(15) ステント(7~10歯)(1個) | 14,460円 |
(16) ステント(11歯以上)(1個) | 20,470円 |
(17) 2ピースインプラント 上部構造補綴設計料(1回) | 92,690円 |
(18) 陶材焼付冠(1本) | 86,570円 |
(19) ハイブリット冠(1本) | 78,430円 |
(20) メタルクラウン(1本) | 73,330円 |
(21) 陶材焼付冠(ポンティック)(1本) | 85,560円 |
(22) ハイブリット冠(ポンティック)(1本) | 73,330円 |
(23) メタルクラウン(ポンティック)(1本) | 68,240円 |
(24) スクリュー固定加算(1本) | 16,300円 |
(25) 金属床義歯(1~4歯)チタン合金(1床) | 167,090円 |
(26) 金属床義歯(5~8歯)チタン合金(1床) | 216,060円 |
(27) 金属床義歯(9~11歯)チタン合金(1床) | 250,910円 |
(28) 金属床義歯(12~14歯)チタン合金(1床) | 301,140円 |
(29) レジン床義歯(1~8歯)(1床) | 141,750円 |
(30) レジン床義歯(9~14歯)(1床) | 178,170円 |
(31) オーリングアタッチメント(1装置) | 49,910円 |
(32) オーリングアタッチメント(ストローマン加算)(1装置) | 16,300円 |
(33) 磁性アタッチメント(1装置) | 49,910円 |
(34) バーアタッチメント(1装置) | 49,910円 |
27 その他の診療料 | 医科診療報酬点数表及び食事療養の費用額算定基準の例により算定した額又は実費に消費税相当額を加えて得た額(ただし,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療を受ける場合(健康保険法(大正11年法律第70号),高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他医療保険に関する法律(診療報酬がこれらの医療保険の例によることとされている法律を含む。)の規定による医療に関する給付として診療を受ける場合,又は法令等によりその額が定められた診療を受ける場合を除く。)は,医科診療報酬点数表及び食事療養の費用額算定基準の例により算定した額に1.5を乗じて得た額) |
付則
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年病院局告示第2号)
この告示は,平成27年8月1日から施行する。
付則(平成27年病院局告示第3号)
この告示は,平成27年9月1日から施行する。
付則(平成27年病院局告示第5号)
この告示は,平成27年10月1日から施行する。
付則(平成27年病院局告示第6号)
この告示は,平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年病院局告示第8号)
この告示は,平成28年2月1日から施行する。
付則(平成28年病院局告示第3号)
この告示は,平成28年6月1日から施行する。
付則(平成28年病院局告示第4号)
この告示は,平成28年10月1日から施行する。
付則(平成29年病院局告示第7号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年病院局告示第1号)
この告示は,平成29年5月1日から施行する。
付則(平成29年病院局告示第2号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成29年病院局告示第4号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成30年病院局告示第5号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成30年病院局告示第6号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年病院局告示第2号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成31年病院局告示第3号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年病院局告示第5号)
この告示は,平成31年10月1日から施行する。
付則(令和元年病院局告示第3号)
この告示は,令和元年12月1日から施行する。
付則(令和2年病院局告示第4号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(令和2年病院局告示第3号)
この告示は,令和2年9月1日から施行する。
付則(令和2年病院局告示第4号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(令和3年病院局告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和3年病院局告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和3年病院局告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和4年病院局告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年病院局告示第2号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年病院局告示第2号)
この告示は、令和5年4月13日から施行する。
付則(令和5年病院局告示第3号)
この告示は、令和5年5月18日から施行する。
付則(令和6年病院局告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年病院局告示第5号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
付則(令和6年病院局告示第6号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
付則(令和6年病院局告示第7号)
この告示は、令和6年11月1日から施行する。