ここから本文です。
情報更新日:令和6年9月17日
重複申込があるため、内訳と合計が一致しない場合があります。
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人祥風会 | 飛羽ノ園(PDF:101KB) | 従来型多床室、室 | 50名 | 床 | 名 | 自然に囲まれた静かな環境でゆっくりと過ごして頂けます。また土浦駅からも近く交通の便も良いため、ご家族も気軽に足を運んでいただける施設です。 | ||||
土浦市小松3-18-18 | ユニット型個室 | 20名 | 床 | 名 | ||||||
029-826-2941 | 計 | 70名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人欣水会 | 滝の園 | 従来型多床室、個室 | 50名 | 0床 | 34名 | 土浦市の西端に位置し、東には湖水霞ヶ浦、北には関東の名山筑波山を望み環境に恵まれているところです。施設の周囲は緑に包まれ、南西の大地には貝塚や雑木林が広がっています。これからも施設として老人の生活ニーズを基本にお年寄りが安心して生活できる施設として進展していきたいと存じます。 | ||||
土浦市宍塚町1935 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
029-826-1110 | 計 | 50名 |
0床 |
34名 |
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人常新会 | シルトピア | 従来型多床室、個室 | 50名 | 床 | 名 | |||||
土浦市本郷1679-1 | ユニット型個室 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
029-862-1717 | 計 | 100名 | 床 |
名 |
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人霞桜会 | もりの家 | 従来型多床室、個室 | 54名 | 床 | 名 | 従来型施設は、3つのグループに分かれ、グループケアを実施しています。土浦市居住以外の方のお申込みも受け付けております。ユニットケア施設は、地域密着型施設の指定をうけたため、土浦市居住の方のみがお申込みの対象となります。 | ||||
土浦市北荒川沖町8-1 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
029-830-4755 | 計 | 54名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人寿生会 | やすらぎの園 | 従来型多床室、個室 | 54名 | 床 | 名 | 従来型施設は、3つのグループに分かれ、グループケアを実施しています。土浦市居住以外の方のお申込みも受け付けております。ユニットケア施設は、地域密着型の指定を受けている為、本人かご家族が土浦市居住の方が対象となります。 | ||||
土浦市小岩田西2-11-49 | ユニット型個室 | 20名 | 床 | 名 | ||||||
029-835-3131 | 計 | 74名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人かすみがうら四季会 | はなのえん | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 2015年6月にオープンし広いリビングからは筑波山を望み、自然豊かな環境の中でご利用者様にゆったりとした時間を過ごしていただけます。季節を感じるレクリエーションや食事も充実しております。土浦市在中の方が対象となります。 | ||||
土浦市粟野町1852-1 | ユニット型個室 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
029-830-0511 | 計 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人かすみがうら四季会 | はなのえんサテライトみちのえん(PDF:46KB) | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 平成27年openの地域密着型特別養護老人ホーム。紫峰つくばを仰ぐ、自然豊かな環境に在り、明るくゆたりとしたユニット型個室を備え、家庭的な雰囲気を大切に、介護サービスが提供されています。土浦市在住の、要介護3以上の方が、ご利用対象となります。 | ||||
土浦市粟野町1829-4 | ユニット型個室 | 29名 | 床 |
名 |
||||||
029-893-6061 | 計 | 29名 | 床 |
名 |
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人晴山会 | 土浦晴山苑 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 |
ご利用者様が生きがいをもって過ごすことができる生活環境を維持し、常に入所者様の立場に立って細やかな配慮をしながら質の高いサービスを行います。 重複申込があるため、内訳と合計が一致しない場合があります。 |
||||
土浦市田村町2321-5 | ユニット型個室 | 70名 | 64床 | 3名 | ||||||
029-828-2322 | 計 | 70名 | 64床 | 3名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人祥風会 | 憩いの里 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 |
ユニットごとに様々な行事を行っております。 |
||||
土浦市高岡2315 | ユニット型個室 | 70名 | 床 | 名 | ||||||
029-829-3030 | 計 | 70名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人道寿会 | なごみ(PDF:3KB) | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 施設見学随時行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 | ||||
土浦市右籾644-1 | ユニット型個室 | 90名 | 床 | 名 | ||||||
029-841-7532 | 計 | 90名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人霞桜会 | もりの家サテライト(PDF:47KB) | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 |
ユニットケアを行っている施設です。全室個室(洗面所付)で1ユニット9~10人のグループで生活しています。プライバシーを守りながらも、他の入居者との交流もしやすいアットホームな環境で、お一人おひとりの個性や生活リズムを大切に日常生活を営めるように支援いたします。 |
||||
土浦市乙戸233-2 | ユニット型個室 | 29名 | 1床 | 0名 | ||||||
029-830-4755 | 計 | 29名 | 1床 | 0名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人青洲会 | こほく | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 |
和モダンを基調にした全部屋個室ユニット型の施設です。食事・時間等1人1人に合わせた支援を行っております。 |
||||
土浦市菅谷町タカノス1168-1 | ユニット型個室 | 70名 | 床 |
名 |
||||||
029-893-3119 | 計 | 70名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人泰仁会 | やさと | 従来型多床室、個室 | 80名 | 0床 |
40名 |
特別養護老人ホームやさとは、ご利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、ご利用者一人ひとりのニーズを大切にし、ご家族・職員が協力し合いその人らしい生活が送れるように介護サービス、生活環境を提供します。 | ||||
石岡市小倉442-1 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0299-43-0811 | 計 | 80名 | 0床 |
40名 |
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人聖隷会 | センチュリー石岡○(PDF:45KB) | 従来型多床室、個室 | 114名 | 18床 | 15名 | 全個室形式により、一人ひとりの個性とプライバシーを尊重した介護の提供。多床室による、家庭的で人とのふれあいを大切にしたきめ細かい心配りをいたします。 | ||||
石岡市三村6286-1 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0299-27-0001 | 計 | 114名 | 18床 | 15名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人欅会運営 | のぞみ(PDF:48KB) | 従来型多床室、個室 | 50名 | 0床 | 14名 |
1:ふるさとに帰ってきたような親近感があります。 |
||||
石岡市大砂10527-6 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0299-27-5501 | 計 | 50名 | 0床 | 14名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人やまびこ | 談話館 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 全室個室のユニットケア対応により家庭的な環境の中で、利用者のプライバシーを尊重し、利用者一人ひとりにあった介護サービス計画を作成し、きめ細やかなサービスの提供を行い、利用者の処遇の改善・向上に努めています。 | ||||
石岡市部原784-1 | ユニット型個室 | 70名 | 0床 | 9名 | ||||||
0299-36-6611 | 計 | 70名 | 0床 |
9名
|
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人桑友会 | れもん | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 全室個室のユニットケア施設です。各フロアに10名の方が生活されています。寝たきりの方や胃瘻の方施設でのお看取りをご希望の方についても受け入れ相談を致しております。 | ||||
石岡市下林3346-1 | ユニット型個室 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
0299-43-6511 | 計 | 50名 |
床 |
名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人滴翠会 | 明翠苑 | 従来型多床室、個室 | 50名 | 床 | 名 | |||||
石岡市半ノ木11481-1 | ユニット型個室 | 20名 |
床 |
名 | ||||||
0299-23-9620 | 計 | 70名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人愛の会 | 石岡陽だまり館 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 「ご利用者様お一人おひとりのその方らしい暮らしの創造」をモットーにJR石岡駅より徒歩5分の市街地に立地する、全室にトイレを備えたユニット型の施設です。 | ||||
石岡市府中1-3-10 | ユニット型個室 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
0299-35-5601 | 計 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人地域福祉会 | ようよう | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | |||||
石岡市東石岡3-2-19 | ユニット型個室 | 50名 | 0床 | 22名 | ||||||
0299-56-4545 | 計 | 50名 | 0床 | 22名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人聖朋会 | サンシャインつくば | 従来型多床室、個室 | 30名 |
5床 |
4名 | 「地域に根を張る、地域に役立つ福祉」を理念に掲げ、地域の社会資源として、地域課題に応えられるように垣根を越えたサービスを目指します。認定こども園・児童クラブが隣接し、いつも元気な子供たちの声が響いています。 | ||||
かすみがうら市上大堤210-27 | ユニット型個室 | 休止中 | ー床 | ―名 | ||||||
029-897-0101 | 計 | 30名 | 5床 | 4名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人霞会 | ふるさと | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ~あなたのもうひとつの”ふるさと“へ~をコンセプトに 「ゆったりと楽しく安らぎのある自由な暮らし」 「安心、安全な完全介護をいたします」 「自分でやれる喜びと達成感のある暮らし」 自立が実現できるように生活支援を行います。 |
||||
かすみがうら市新治字江子田1811-6 | ユニット型個室 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
0299-59-7778 | 計 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人聖隷会 | 霞ヶ浦の里 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | |||||
かすみがうら市男神356-1 | ユニット型個室 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
029-834-6000 | 計 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人廣山会 | プルミエールひたち野 | 従来型多床室、個室 | 80名 | |||||||
かすみがうら市上土田330-2 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0299-59-5611 | 計 | 80名 | ||||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人あさひ会 | グリーンヒル千代田 | 従来型多床室、個室 | 80名 | 看取り介護に対応可 | ||||||
かすみがうら市上佐谷2008 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0299-59-3787 | 計 | 80名 |
設置主体 | 施設名 |
部屋の区 分 |
施設定 員 |
空床数 |
待機者 数※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法 人筑水会
|
筑水苑 かすみがうら |
従来型多 床室、個室 |
ー名 | ー床 | ー名 |
緑に囲まれた自然豊かな立地と平屋 造りならではの採光が特徴的です。 |
||||
かすみがうら 市穴倉6150 番地5 |
ユニット 型個室 |
50名 | 床 | 名 | ||||||
029- 869-6331 |
計 | 50名 | 名 | 名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人愛信会 |
静霞園 | 従来型多床室、個室 | 60名 | 床 | 名 | 多床室は市内外の方、ユニット型は市内の方のみご利用できます。中庭に木々に季節を感じながら過ごすことができます。胃ろうの方も受け入れ可能な場合がございます。また看取り介護についてもご相談下さい。お問合せ、ご相談をお待ちしております。施設見学もお気軽にどうぞ。胃ろうの空きあり。男性の空きあります。 | ||||
土浦市東若松町3379 | ユニット型個室 | 20名 | 床 | 名 | ||||||
029-824-9581 | 計 | 80名 |
床 |
名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人桜水会 |
滝田 | 従来型多床室、個室 | 70名 | 床 | 名 | 「より良い環境で安心して過ごせる生活の場所」の確保を行い「おもてなしの心」「地域を思う心」を持ちながらアットホームなサービスの提供ができるよう研鑽を積んでいきたいと思っております。 | ||||
土浦市滝田1-10-2 | ユニット型個室 | ー名 | ー床 | ー名 | ||||||
029-875-5771 | 計 | 70名 | 床 |
名 |