ここから本文です。
情報更新日:令和6年9月17日
重複申込があるため、内訳と合計が一致しない場合があります。
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人翔馬会 | えみの里 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 全室個室。緑が多く静かな環境の中で生活できます。 | ||||
常陸太田市徳田町143 | ユニット型個室 | 50名 | 0床 | 25名 | ||||||
0294-70-7151 | 計 | 50名 | 0床 | 25名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人月居会 | 世矢の里(PDF:100KB) | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | |||||
常陸太田市亀作町481-1 | ユニット型個室 | 90名 | 床 | 名 | ||||||
0294-70-2220 | 計 | 90名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人誠慈会 | 藤井ハイム常陸太田 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 |
人工透析の必要な方でも、協力病院と連携し受け入れをしております。 |
||||
常陸太田市新宿町1427-3 | ユニット型個室 | 90名 | 5床 | 3名 | ||||||
0294-33-8855 | 計 | 90名 |
5床 |
3名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人克仁会 | 恵苑(PDF:61KB) | 従来型多床室、個室 | 50名 | 0床 | 72名 |
季節感を取り入れた食事が自慢です。 毎週理学療法士による日常生活機能の維持など、各種リハビリを実施しています。 |
||||
ひたちなか市烏ヶ台11835-2 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
029-262-5566 | 計 | 50名 | 床 | 72名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人孝友会 | サンフラワーひたちなか | 従来型多床室、個室 | 53名 | 床 | 名 | 近くに国営ひたち海浜公園、ジョイフル本田、ファッションクルーズなどがある郊外の穏やかな環境の下、優しさと安心をご提供いたします。 | ||||
ひたちなか市長砂字久保633-1 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
029-285-9288 | 計 | 53名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人桂雄会 | はまぎくの里 | 従来型多床室、個室 | 62名 | 0床 | 80名 | デイサービスとショートステイが併設されております。お気軽にご相談下さい。電話273-4165(よい老後)まで。ご高齢の皆様が安心して生活できるよう支援いたします。 | ||||
ひたちなか市中根952-1 | ユニット型個室 | 10名 | 1床 | 10名 | ||||||
029-273-4165 | 計 | 72名 | 1床 | 90名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人尚生会 | グリーンハウスひたちなか | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 全室個室のユニット型の施設。施設を利用されるご本人だけでなく、支えるご家族にも安心と責任をお届けします。ご家族がする介護、施設で提供する介護、場所・人が変われども「心穏やかに楽しく暮らして頂きたい」そんなサービスを責任を持って提供できるよう職員一同邁進して参りたいと思います。 | ||||
ひたちなか市東石川3183-1 | ユニット型個室 | 60名 | 床 | 名 | ||||||
029-354-8001 | 計 | 60名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人若葉会 | みのり園 | 従来型多床室、個室 | 50名 | 床 | 名 | |||||
常陸大宮市鷹巣2243-1 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0295-53-7878 | 計 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人清河会 | サングリーンピア山方 | 従来型多床室、個室 | 50名 | 3床 | 14名 | 利用者の尊厳ある日常生活と利用者の「思い」を酌みとったサービスの提供に努めます。 | ||||
常陸大宮市西野内1537-1 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0295-57-2100 | 計 | 50名 | 3床 | 14名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人小瀬 福祉会 |
おがわ | 従来型多床室、個室 | 50名 | 床 | 名 | 豊な自然、やさしい太陽、こころやすらぐ施設です。暖かい人の手に囲まれ、健康で安心できる毎日を過ごしていただきます。 | ||||
常陸大宮市上小瀬4425 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0295-56-2500 | 計 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人美光会 | みわ(PDF:88KB) | 従来型多床室、個室 | 50名 | 床 | 名 | |||||
常陸大宮市鷲子2023-2 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0295-58-2213 | 計 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人永寿会 | ドルフィン | 従来型多床室、個室 | 50名 |
3床 |
45名 |
|||||
常陸大宮市泉497-1 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ー名 | ||||||
0295-53-1191 | 計 | 50名 | 3床 | 45名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | \待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人永寿会 | ドルフィンサテライト | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 個々の利用者様の心に寄り添い、笑顔溢れる環境を目指します | ||||
常陸大宮市泉503 | ユニット型個室 | 29名 | 1床 | 24名 | ||||||
0295-53-1191 | 計 | 29名 |
1床 |
24名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人若葉会 | みのりの森 | 従来型多床室、個室 | 29名 | 床 | 名 | |||||
常陸大宮市鷹巣2243-1 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0295-53-7878 | 計 | 29名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人清河会 | サングリーンピア大宮 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | |||||
常陸大宮市若林1723-15 | ユニット型個室 | 29名 | 5床 | 9名 | ||||||
0295-55-8855 | 計 | 29名 | 5床 | 9名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人青燈会 | ひばりヶ丘 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | |||||
那珂市菅谷528 | ユニット型個室 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
029-295-1701 | 計 | 50名 |
床 |
名 |
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人ナザレ園 | ナザレ園 | 従来型多床室、個室 | 107名 | 床 | 名 | 経済的に困っている方にも利用しやすい環境を整えています。137床という大人数を受け入れております。 | ||||
那珂市中里342-3 | ユニット型個室 | 30名 | 床 | 名 | ||||||
029-296-0177 | 計 | 137名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人淑徳会 | 常陸東海園 | 従来型多床室、個室 | 173名 | 床 | 名 | 提携病院があり、医療面も安心。胃瘻の方も入所できます。マッサージ師・理学療法士によるリハビリが受けられます。 | ||||
那珂郡東海村村松2804-4 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
029-282-9500 | 計 | 173名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人聖隷会 | すみれ | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | |||||
那珂郡東海村船場703-7 | ユニット型個室 | 70名 | 床 | 名 | ||||||
029-282-0271 | 計 | 70名 | 床 |
名 |
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人オークスウェルフェア | オークス東海 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 自然と調和した施設です。(H27年9月増床) | ||||
那珂郡東海村船場588-7 | ユニット型個室 | 90名 |
0床 |
60名 | ||||||
029-306-4165 | 計 | 90名 |
0床 |
60名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人陽康会 | あいおんの丘大子 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | あなたらしい暮らしを大切にします。 | ||||
久慈郡大子町初原前ノ沢294 | ユニット型個室 | 70名 | 床 | 名 | ||||||
0295-78-5023 | 計 | 70名 | 床 | 名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人豊潤会 | ゆたか園 | 従来型多床室、個室 | 70名 | 0床 | 55名 |
田園に囲まれて、のどかな環境の中にある特別養護老人ホームです。お気軽にお問合せ下さい。 |
||||
那珂市後台長堀2042-1 | ユニット型個室 | ー名 | ー床 | ー名 | ||||||
029-298-6399 | 計 | 70名 | 0床 | 55名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人博友会 | 大宮フロイデドルフ | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 地域密着型施設として、地域に近い距離感での施設運営を心掛けている。365日お困りごとの相談に耳を傾けられるように常に相談体制を整えて細かいニーズに応える事ができる。 | ||||
常陸大宮市袖ケ台町889-1 | ユニット型個室 | 29名 | 床 | 名 | ||||||
0295-55-8822 | 計 | 29名 | 床 | 名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人清和会 |
久慈川荘 | 従来型多床室、個室 | 80名 | 床 | 名 | |||||
久慈郡大子町北田気551-1 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0295-72-2323 | 計 | 80名 | 床 | 名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人清河会 |
サングリーンピア大子 | 従来型多床室、個室 | 20名 | 床 | 名 | 自然に囲まれ居室は大きな窓で明るい陽の光が差し込む清潔感あふれる居室となっております。広々とした食堂やロビーは明るくアットホームな雰囲気となっております。 | ||||
久慈郡大子町頃藤4144 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0295-79-3877 | 計 | 20名 | 床 | 名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人森田記念館 |
さわの森 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | |||||
ひたちなか市高野2448 | ユニット型個室 | 60名 | 2床 | 29名 | ||||||
029-354-3711 | 計 | 60名 | 2床 | 29名 |