ここから本文です。

更新日:2024年3月25日

茨城県の人口と世帯(推計)-令和6年(2024年)3月1日現在-

 令和6年(2024年)3月25日掲載

3月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、2月中に2,304人減少し、3月1日現在で2,818,529人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で2,415人の減少(出生1,165人、死亡3,580人)、
    社会動態で111人の増加(転入8,773人、転出8,662人)であった。
    なお、記録のある昭和42年9月以降、出生者数は過去最少となった。
  • 市町村別では、増加が4市1町、減少が28市9町2村であった。
  • 世帯数については、2月中に世帯202増加し1,227,549世帯となった。

統計表

令和6年(2024年)3月茨城県常住人口(エクセル:86キロバイト)

図及び表-3、表-4は、統計表「令和6年(2024年)3月茨城県常住人口(エクセル)」をご覧ください。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当たり人員 人口
総数 対前回
増減数
対前回増減率
(%)
人口密度
(人/平方キロメートル)

昭和35年10月1日

409,465 5.03 2,047,024 1,000,184 1,046,840 -17,013 -0.8 336.2
昭和40年10月1日 447,871 4.55 2,056,154 1,007,852 1,048,302 9,130 0.4 337.7
昭和45年10月1日 508,537 4.16 2,143,551 1,054,003 1,089,548 87,397 4.3 352.1
昭和50年10月1日 590,131 3.92 2,342,198 1,159,707 1,182,491 198,647 9.3 384.6
昭和55年10月1日 692,855 3.66 2,558,007 1,272,533 1,285,474 215,809 9.2 419.9
昭和60年10月1日 758,085 3.56 2,725,005 1,357,963 1,367,042 166,998 6.5 447.1
平成2年10月1日 833,634 3.39 2,845,382 1,419,117 1,426,265 120,377 4.4 467.0
平成7年10月1日 922,745 3.17 2,955,530 1,476,437 1,479,093 110,148 3.9 485.0
平成12月10月1日 985,829 2.99 2,985,676 1,488,340 1,497,336 30,146 1.0 489.8
平成17年10月1日 1,032,476 2.84 2,975,167 1,479,941 1,495,226 -10,509 -0.4 488.1
平成22年10月1日 1,088,411 2.68 2,969,770 1,479,779 1,489,991 -5,397 -0.2 487.2
平成27年10月1日 1,124,349 2.55 2,916,976 1,453,594 1,463,382 -52,794 -1.8 478.4
令和2年10月1日 1,184,133 2.37 2,867,009 1,430,976 1,436,033 -49,967 -1.7 470.2
令和6年2月1日 1,227,347 2.30 2,820,833 1,409,377 1,411,456 -2,624 -0.1 462.6
令和6年3月1日 1,227,549 2.30 2,818,529 1,408,207 1,410,322 -2,304 -0.1 462.2

注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。

  • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
  • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数

注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。

注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。

注4.人口密度は令和6年1月1日以後、令和5年10月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.56平方キロメートル)を用いて算出した。

注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満

注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

 

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和5年3月1日 1,212,923 2,833,144 1,414,475 1,418,669 -1,826 -2,211 1,177 3,388 385 9,237 8,852
令和5年4月1日 1,215,783 2,828,848 1,412,658 1,416,190 -4,296 -1,931 1,253 3,184 -2,365 19,724 22,089
令和5年5月1日 1,219,323 2,828,915 1,412,872 1,416,043 67 -1,500 1,222 2,722 1,567 14,880 13,313
令和5年6月1日 1,220,882 2,828,527 1,412,772 1,415,755 -388 -1,605 1,378 2,983 1,217 9,819 8,602
令和5年7月1日 1,221,834 2,828,086 1,412,694 1,415,392 -441 -1,401 1,333 2,734 960 9,006 8,046
令和5年8月1日 1,222,815 2,827,280 1,412,386 1,414,894 -806 -1,573 1,287 2,860 767 9,061 8,294
令和5年9月1日 1,223,522 2,826,569 1,412,142 1,414,427 -711 -1,645 1,388 3,033 934 9,316 8,382
令和5年10月1日 1,224,637 2,826,047 1,412,022 1,414,025 -522 -1,622 1,264 2,886 1,100 9,182 8,082
令和5年11月1日 1,226,329 2,826,009 1,412,082 1,413,927 -38 -1,845 1,364 3,209 1,807 10,270 8,463
令和5年12月1日 1,227,492 2,825,202 1,411,759 1,413,443 -807 -1,839 1,250 3,089 1,032 8,809 7,777
令和6年1月1日 1,227,512 2,823,457 1,410,812 1,412,645 -1,745 -1,989 1,292 3,281 244 8,592 8,348
令和6年2月1日 1,227,347 2,820,833 1,409,377 1,411,456 -2,624 -2,879 1,283 4,162 255 8,486 8,231
令和6年3月1日 1,227,549 2,818,529 1,408,207 1,410,322 -2,304 -2,415 1,165 3,580 111 8,773 8,662

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,122,893 2,566,433 1,281,716 1,284,717 -2,017 -2,134 1,082 3,216 117 8,024 7,907
郡部 104,656 252,096 126,491 125,605 -287 -281 83 364 -6 749 755
県北 145,519 327,559 162,520 165,039 -580 -458 90 548 -122 583 705
県央 306,411 692,131 342,997 349,134 -479 -498 308 806 19 1,779 1,760
鹿行 112,294 260,629 133,401 127,228 -217 -240 121 361 23 815 792
県南 452,419 1,013,994 505,378 508,616 -572 -644 450 1,094 72 3,793 3,721
県西 210,906 524,216 263,911 260,305 -456 -575 196 771 119 1,803 1,684

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 126,004 267,709 131,168 136,541 -153 -169 145 314 16 705 689
日立市 76,500 165,258 82,318 82,940 -260 -193 51 244 -67 273 340
土浦市 66,783 142,077 71,104 70,973 -55 -102 73 175 47 545 498
古河市 58,356 137,308 68,857 68,451 -116 -121 60 181 5 410 405
石岡市 28,876 69,953 34,665 35,288 -76 -82 25 107 6 146 140
結城市 19,900 49,121 24,777 24,344 -46 -51 22 73 5 164 159
龍ケ崎市 33,585 75,239 37,279 37,960 111 -74 20 94 185 447 262
下妻市 17,346 41,569 21,116 20,453 -25 -48 9 57 23 185 162
常総市 23,541 59,199 29,763 29,436 -58 -69 25 94 11 251 240
常陸太田市 18,828 45,355 22,112 23,243 -110 -80 9 89 -30 70 100
高萩市 11,411 25,979 12,957 13,022 -46 -40 5 45 -6 62 68
北茨城市 17,042 39,603 19,728 19,875 -64 -42 17 59 -22 81 103
笠間市 29,894 71,161 34,948 36,213 -73 -78 22 100 5 191 186
取手市 47,636 103,603 50,904 52,699 -51 -98 31 129 47 408 361
牛久市 36,386 83,725 41,277 42,448 -14 -67 27 94 53 294 241
つくば市 120,780 256,282 128,566 127,716 -243 -20 152 172 -223 1,038 1,261
ひたちなか市 68,590 153,888 77,857 76,031 -78 -71 71 142 -7 375 382
鹿嶋市 28,761 65,158 33,346 31,812 -49 -54 31 85 5 199 194
潮来市 10,901 26,386 13,065 13,321 -29 -32 11 43 3 54 51
守谷市 29,056 69,827 34,782 35,045 14 -8 35 43 22 232 210
常陸大宮市 15,606 37,119 18,388 18,731 -71 -61 8 69 -10 72 82
那珂市 21,476 52,495 25,526 26,969 13 -38 22 60 51 126 75
筑西市 39,061 97,749 48,611 49,138 -112 -121 36 157 9 299 290
坂東市 19,436 50,928 26,082 24,846 -29 -64 12 76 35 197 162
稲敷市 14,703 36,622 18,305 18,317 -46 -56 10 66 10 110 100
かすみがうら市 16,032 39,011 19,836 19,175 -95 -30 16 46 -65 133 198
桜川市 13,513 36,527 18,165 18,362 -53 -51 9 60 -2 80 82
神栖市 42,188 94,165 48,775 45,390 2 -48 58 106 50 305 255
行方市 11,258 30,293 15,225 15,068 -42 -44 10 54 2 63 61
鉾田市 19,186 44,627 22,990 21,637 -99 -62 11 73 -37 194 231
つくばみらい市 21,395 51,336 25,606 25,730 -17 -17 33 50 0 164 164
小美玉市 18,863 47,161 23,618 23,543 -47 -43 16 59 -4 151 155
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,528 61,934 30,666 31,268 -108 -82 19 101 -26 153 179
茨城町 11,901 29,971 14,847 15,124 -48 -30 10 40 -18 56 74
大洗町 6,690 14,870 7,368 7,502 -13 -16 6 22 3 69 66
城里町 6,937 17,093 8,451 8,642 -47 -36 3 39 -11 28 39
那珂郡 16,056 37,783 19,214 18,569 -33 -17 13 30 -16 78 94
東海村 16,056 37,783 19,214 18,569 -33 -17 13 30 -16 78 94
久慈郡 6,132 14,245 7,017 7,228 -29 -42 0 42 13 25 12
大子町 6,132 14,245 7,017 7,228 -29 -42 0 42 13 25 12
稲敷郡 30,616 71,425 35,769 35,656 -72 -69 23 92 -3 239 242
美浦村 5,871 13,831 7,086 6,745 -21 -18 4 22 -3 50 53
阿見町 21,866 50,047 24,966 25,081 -48 -41 18 59 -7 165 172
河内町 2,879 7,547 3,717 3,830 -3 -10 1 11 7 24 17
結城郡 7,524 20,317 10,595 9,722 1 -22 9 31 23 112 89
八千代町 7,524 20,317 10,595 9,722 1 -22 9 31 23 112 89
猿島郡 12,229 31,498 15,945 15,553 -18 -28 14 42 10 105 95
五霞町 3,038 7,719 3,891 3,828 -11 -13 1 14 2 19 17
境町 9,191 23,779 12,054 11,725 -7 -15 13 28 8 86 78
北相馬郡 6,571 14,894 7,285 7,609 -28 -21 5 26 -7 37 44
利根町 6,571 14,894 7,285 7,609 -28 -21 5 26 -7 37 44
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和5年3月1日 651 463 188 5,470 3,243 2,227 4,819 2,780 2,039
令和5年4月1日 -2,032 -509 -1,523 12,522 7,442 5,080 14,554 7,951 6,603
令和5年5月1日 1,608 1,055 553 9,907 5,945 3,962 8,299 4,890 3,409
令和5年6月1日 1,296 906 390 6,186 3,715 2,471 4,890 2,809 2,081
令和5年7月1日 983 676 307 5,428 3,314 2,114 4,445 2,638 1,807
令和5年8月1日 916 642 274 5,641 3,426 2,215 4,725 2,784 1,941
令和5年9月1日 1,011 716 295 5,871 3,460 2,411 4,860 2,744 2,116
令和5年10月1日 1,299 897 402 5,980 3,611 2,369 4,681 2,714 1,967
令和5年11月1日 1,810 990 820 6,528 3,873 2,655 4,718 2,883 1,835
令和5年12月1日 1,112 727 385 5,373 3,225 2,148 4,261 2,498 1,763
令和6年1月1日 478 261 217 5,109 3,048 2,061 4,631 2,787 1,844
令和6年2月1日 325 140 185 5,070 2,968 2,102 4,745 2,828 1,917
令和6年3月1日 241 160 81 5,116 2,947 2,169 4,875 2,787 2,088
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 1 3 -2 85 54 31 84 51 33
青森県 11 9 2 23 13 10 12 4 8
岩手県 -3 -4 1 21 11 10 24 15 9
宮城県 5 12 -7 56 39 17 51 27 24
秋田県 -4 -1 -3 14 8 6 18 9 9
山形県 14 7 7 26 15 11 12 8 4
福島県 -46 -25 -21 100 57 43 146 82 64
栃木県 -69 -34 -35 237 144 93 306 178 128
群馬県 -47 -39 -8 104 65 39 151 104 47
埼玉県 -123 -52 -71 408 222 186 531 274 257
千葉県 108 78 30 840 488 352 732 410 322
東京都 -257 -153 -104 675 357 318 932 510 422
神奈川県 -111 -69 -42 270 154 116 381 223 158
新潟県 -9 -11 2 32 16 16 41 27 14
富山県 -1 -1 0 9 5 4 10 6 4
石川県 8 -4 12 21 7 14 13 11 2
福井県 4 8 -4 14 14 0 10 6 4
山梨県 16 8 8 36 23 13 20 15 5
長野県 6 3 3 35 18 17 29 15 14
岐阜県 11 9 2 23 16 7 12 7 5
静岡県 -9 -7 -2 66 41 25 75 48 27
愛知県 -32 -20 -12 83 56 27 115 76 39
三重県 1 -4 5 30 20 10 29 24 5
滋賀県 6 3 3 18 13 5 12 10 2
京都府 -16 -7 -9 22 17 5 38 24 14
大阪府 9 -6 15 92 47 45 83 53 30
兵庫県 -1 4 -5 46 31 15 47 27 20
奈良県 -6 -6 0 6 3 3 12 9 3
和歌山県 3 1 2 7 4 3 4 3 1
鳥取県 -4 -1 -3 1 1 0 5 2 3
島根県 8 5 3 8 5 3 0 0 0
岡山県 -1 -2 1 21 12 9 22 14 8
広島県 10 9 1 26 20 6 16 11 5
山口県 -1 -3 2 12 7 5 13 10 3
徳島県 1 0 1 5 3 2 4 3 1
香川県 4 2 2 14 10 4 10 8 2
愛媛県 -10 -6 -4 7 5 2 17 11 6
高知県 -8 0 -8 4 2 2 12 2 10
福岡県 13 2 11 77 43 34 64 41 23
佐賀県 3 1 2 8 4 4 5 3 2
長崎県 4 1 3 12 8 4 8 7 1
熊本県 1 3 -2 20 11 9 19 8 11
大分県 -1 -3 2 13 6 7 14 9 5
宮崎県 -7 -6 -1 7 3 4 14 9 5
鹿児島県 4 -2 6 19 9 10 15 11 4
沖縄県 11 9 2 34 24 10 23 15 8
国外 745 449 296 1,429 816 613 684 367 317
その他 -22 -5 -17 216 141 75 238 146 92
  • 注1.転入超過は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)
 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?