総合成績

季別男女総合

-【全競技終了確定】

県名 冬季順位 冬季小計 本大会順位 本大会小計
北海道 1位 441 21位 956.5
青森 4位 165 47位 529
岩手 13位 115 33位 735
宮城 22位 72 28位 810.5
秋田 8位 144.5 46位 563
山形 5位 152 37位 696
福島 25位 57 34位 726.5
茨城 3位 172 1位 2397
栃木 19位 89 17位 986.5
群馬 14位 104 42位 685.5
埼玉 10位 136 4位 1599
千葉 28位 44 7位 1426.5
東京 6位 146 2位 2071
神奈川 6位 146 5位 1497.5
山梨 16位 100 36位 709
新潟 9位 138 40位 688.5
長野 2位 368.5 35位 721.5
富山 22位 72 32位 743.5
石川 29位 42 31位 774.5
福井 15位 100.5 9位 1290.5
静岡 33位 30 15位 1053.5
愛知 12位 118 3位 1671
三重 27位 47 12位 1134.5
岐阜 21位 84.5 20位 975.5
滋賀 24位 62 29位 808.5
京都 26位 56 8位 1354
大阪 18位 91 6位 1461
兵庫 11位 120 14位 1064.5
奈良 33位 30 26位 869.5
和歌山 43位 20 19位 977
鳥取 33位 30 43位 684
島根 33位 30 39位 695
岡山 20位 86 11位 1181
広島 31位 39 16位 1005.5
山口 43位 20 23位 888
香川 33位 30 24位 876
徳島 32位 34 45位 580
愛媛 30位 40 18位 981.5
高知 43位 20 44位 610
福岡 17位 96 10位 1241.5
佐賀 33位 30 30位 800.5
長崎 33位 30 25位 873
熊本 33位 30 27位 849
大分 33位 30 22位 891.5
宮崎 33位 30 41位 688
鹿児島 43位 20 13位 1131
沖縄 43位 20 38位 695.5

季別女子総合

-【全競技終了確定】

県名 冬季順位 冬季小計 本大会順位 本大会小計
北海道 2位 107 24位 529
青森 10位 60 41位 411
岩手 13位 54 34位 453.5
宮城 22位 32 38位 437.5
秋田 10位 60 46位 373
山形 5位 75 28位 493
福島 18位 43 36位 441
茨城 3位 90 1位 1241
栃木 28位 20 23位 531
群馬 15位 49 22位 534.5
埼玉 19位 39 4位 958.5
千葉 22位 32 7位 769.5
東京 6位 69 2位 1217.5
神奈川 16位 48 8位 723
山梨 7位 67 40位 417.5
新潟 12位 58.5 45位 398.5
長野 1位 164.5 30位 491
富山 27位 22 32位 484.5
石川 28位 20 20位 553.5
福井 13位 54 11位 692.5
静岡 28位 20 18位 603
愛知 4位 76 3位 967.5
三重 37位 14 17位 605
岐阜 25位 27 16位 606.5
滋賀 26位 26 29位 492.5
京都 20位 37 6位 770.5
大阪 17位 46 5位 880
兵庫 7位 67 9位 720
奈良 38位 10 35位 448.5
和歌山 38位 10 26位 505.5
鳥取 28位 20 25位 523
島根 28位 20 44位 406
岡山 21位 34 15位 613
広島 24位 28 14位 619
山口 38位 10 31位 487.5
香川 28位 20 37位 439
徳島 38位 10 42位 409.5
愛媛 28位 20 13位 646
高知 38位 10 47位 359
福岡 9位 63 10位 696.5
佐賀 28位 20 27位 494.5
長崎 47位 0 19位 554.5
熊本 28位 20 33位 469
大分 38位 10 21位 548
宮崎 38位 10 39位 432.5
鹿児島 38位 10 12位 673.5
沖縄 38位 10 43位 408
ページトップへ

掲載内容について閉じる

項目 内容
競技開催期間 令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月)
令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火)
競技記録結果について
  • 全競技・全試合の競技記録結果を閲覧できます。
  • 各項目を競技種目別に検索できます。
  • 表示について

    団体競技・団体戦については、優勝回数を表示します。

    団体競技・団体戦の優勝回数は、現行種別に限ってカウントしています。
    (種別変更により優勝回数が他と異なる場合があります。)

    団体戦の場合、左側に勝利チームを表示し、チーム内の対戦結果については勝者に○を表示します。

    個人戦の場合、左側に勝者を表示します。

    競技結果には、予選通過(勝ち上がり)情報を表示します(トーナメント方式で実施される競技等を除く)。

    競技記録が新記録及びタイ記録である場合、その内容を表示します。

    エントリー、対戦情報が入ると種目内容欄を赤色で表示します。

検索項目について
  • 競技日程・結果
    競技ごと、日程ごとに記録結果を表示します。
  • 都道府県別競技結果
    各競技の記録結果を都道府県ごとに表示します。
  • 選手名検索
    指定した選手の競技結果を表示します。
  • チーム名検索
    指定したチーム(所属)の競技結果を表示します。
  • トーナメント表
    トーナメント方式で実施される競技の結果を表示します。
  • 決勝記録
    各競技の決勝の記録結果を表示します。
  • 新記録
    大会新記録、高校新記録等各競技の新記録を表示します。
  • お知らせ(訂正・変更情報等)

    プログラム訂正
    各競技種目別プログラムの掲載内容の変更・訂正等をお知らせします。

    記録訂正
    競技記録結果の訂正等をお知らせします。※競技日程・結果等の表示は、自動的に訂正されます。

    日程・進行情報
    天候等の理由による競技日程の変更や、競技運営上の変更等(中断・中止・延期・再開・遅延等)をお知らせします。

    新記録
    新記録が出た場合にお知らせします。

    連絡事項
    その他の訂正・変更情報等についてお知らせします。

  • 競技別スケジュール
    競技別に日程及び会場の詳細を表示します。
  • 記録・戦評(PDF)
総合成績 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績
その他 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。