○最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の決定等に関する規則
昭和40年4月15日
茨城県人事委員会規則第8号
最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の決定等に関する規則を公布する。
最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の決定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年茨城県条例第1号。以下「40年改正条例」という。)第4条および第5条の規定の施行にともない,最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(期間の通算)
第3条 前条の規定により施行日における給料月額を決定された職員に対する施行日以降における最初の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第6条第8項ただし書の規定(以下「わく外昇給期間」という。)の適用については,施行日の前日における給料月額を受けていた期間(職員の給料の切替等に関する規則(昭和40年茨城県人事委員会規則第2号)第4条に規定する職員に該当する職員にあつては,同条に規定する期間)をその者の施行日における給料月額を受ける期間に通算する。
付則
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員
施行日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||
区分 | 施行日の前日における給料月額 | 施行日における給料月額 | 施行日の前日における給料月額 | 施行日における給料月額 | 施行日の前日における給料月額 | 施行日における給料月額 | ||
給料月額 | 円 (101,300) | 円 (104,240) | 円 70,800 (81,900) | 円 72,870 (84,320) | 円 (62,300) | 円 (64,300) | ||
(103,300) | (106,330) | 72,300 (83,500) | 74,400 (85,980) | (63,300) | (65,340) | |||
(105,300) | (108,420) | 73,800 (85,100) | 75,930 (87,640) | (64,300) | (66,380) | |||
施行日における職務の等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
区分 | 施行日の前日における給料月額 | 施行日における給料月額 | 施行日の前日における給料月額 | 施行日における給料月額 | ||||
給料月額 | 円 (54,900) | 円 (56,580) | 円 (43,400) | 円 (44,710) | ||||
(55,900) | (57,630) | (44,200) | (45,540) | |||||
(56,900) | (58,680) | (45,000) | (46,370) |
備考 かつこ内の給料月額は,職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(昭和37年茨城県条例第77号)の適用を受ける者に適用する。
(以下別表第5について同じ。)
別表第2
教育職給料表(一)の適用を受ける職員
施行日における職務の等級 | 1等級 | 3等級 | ||
区分 | 施行日の前日における給料月額 | 施行日における給料月額 | 施行日の前日における給料月額 | 施行日における給料月額 |
給料月額 | 円 91,900 | 円 94,530 | 円 49,100 | 円 50,580 |
93,400 | 96,060 | 49,900 | 51,400 | |
94,900 | 97,590 | 50,700 | 52,220 | |
| 51,500 | 53,040 | ||
52,300 | 53,860 | |||
53,100 | 54,680 | |||
53,900 | 55,500 | |||
54,700 | 56,320 | |||
55,500 | 57,140 |
別表第3
教育職給料表(二)の適用を受ける職員
施行日における職務の等級 | 1等級 | 3等級 | ||
区分 | 施行日の前日における給料月額 | 施行日における給料月額 | 施行日の前日における給料月額 | 施行日における給料月額 |
給料月額 | 円 80,000 | 円 82,400 | 円 40,000 | 円 41,180 |
81,100 | 83,530 | 40,800 | 41,990 | |
82,200 | 84,660 | 41,600 | 42,800 | |
| 42,400 | 43,610 | ||
43,200 | 44,420 | |||
44,000 | 45,230 |
別表第4
研究職給料表の適用を受ける職員
施行日における職務の等級 | 1等級 | |
区分 | 施行日の前日における給料月額 | 施行日における給料月額 |
給料月額 | 円 100,600 | 円 103,190 |
103,100 | 105,720 |
別表第5
医療職給料表(一)の適用を受ける職員
施行日における職務の等級 | 1等級 | |
区分 | 施行日の前日における給料月額 | 施行日における給料月額 |
給料月額 | 円 (122,500) | 円 (125,620) |
円 (126,200) | 円 (129,390) |