○水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例
平成17年3月24日
茨城県条例第11号
水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例を公布する。
水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項及び第4項の規定に基づき,同条第1項の排水基準にかえて適用すべき排水基準(以下「排水基準」という。)及びこれを適用する区域の範囲を定めるものとする。
(平31条例13・一部改正)
(1) 別表第2の排水基準(その9の表に掲げる排水基準を除く。)は,1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上(シアン化合物についての排水基準を除く。)である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
(3) 生物化学的酸素要求量についての排水基準は海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って,化学的酸素要求量についての排水基準は海域及び湖沼に排出される排出水に限って,それぞれ適用する。
(4) 県央地先水域及び常磐地先水域におけるふっ素及びその化合物についての排水基準は,海域に排出される排出水に限って適用する。
(5) 工場又は事業場が異なる種類の特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)を併せて設置する場合において,それらの特定施設につき異なる排水基準が定められているときは,当該工場又は事業場に係る排出水については,それらの排水基準のうち,最大の許容限度のものを適用する。
(7) 水素イオン濃度,銅含有量,亜鉛含有量,溶解性鉄含有量,溶解性マンガン含有量,クロム含有量,砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物についての排水基準は,水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については,適用しない。
(8) 別表第2に定めのない排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号。以下「省令」という。)別表第2に掲げる項目についての排水基準は,霞ケ浦及び北浦水域にあっては1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上の工場又は事業場に係る排出水について,それ以外の水域にあっては1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上の工場又は事業場に係る排出水について,それぞれ同表の項目ごとに掲げる許容限度とする。
(9) 排水基準において「検出されないこと。」とは,省令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において,その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
(平19条例16・平27条例55・平31条例13・一部改正)
(検定方法)
第4条 排水基準は,省令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)による改正前の茨城県公害防止条例(昭和46年茨城県条例第39号。以下「改正前の条例」という。)に規定する既設のものの排水基準にかえて第2条第2項及び第3項に規定する排水基準(以下「新基準」という。)が適用される工場若しくは事業場又は改正前の条例第28条第2項に規定する排水基準の適用を受けなかった工場若しくは事業場で新基準が適用されることとなるものについては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間は,新基準は,適用しない。
付則(平成17年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県鹿行地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第4項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第9条の表茨城県鉾田保健所の項及び茨城県潮来保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第15条の表茨城県鹿行家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分を除く。),同条例第18条第2項の表茨城県鉾田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県鉾田土木事務所の項及び茨城県潮来土木事務所の項の改正規定,同条例第20条第2項の表茨城県鹿島港湾事務所の項の改正規定並びに同条例第20条の2第2項の表茨城県鹿島下水道事務所の項の改正規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立神栖高等学校の項から茨城県立波崎柳川高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第11条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定及び同項第2号の表鹿島工業用水道の項の改正規定,第17条,第18条,第24条及び第26条の規定,第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表5の項の改正規定及び同表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(波崎町に係る部分に限る。)に限る。)並びに第28条及び第30条から第33条までの規定 平成17年8月1日
(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項第1号,第2号及び第6号から第9号までに掲げる規定の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては神栖市長,行方市長,古河市長,石岡市長,桜川市長,鉾田市長,下妻市長,常総市長,土浦市長,笠間市長,つくばみらい市長又は小美玉市長(以下「神栖市長等」という。)が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,神栖市長等のした処分その他の行為又は神栖市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成19年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
(水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例による改正前の水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例別表第2のその9の表に規定する排水基準の適用を受けなかった工場又は事業場でこの条例による改正後の水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例別表第2のその9の表に規定する排水基準(以下この項及び次項において「新基準」という。)が適用されることとなるものについては,施行日から3年間は,新基準は,適用しない。
6 前項の規定にかかわらず,同項に定める工場又は事業場であって,施行日から新基準の適用の日の前日までの間において,特定施設を設置し,若しくは特定施設の構造等を変更し,又は排出水の量を変更したものについては,当該設置し,又は変更した日から,新基準を適用する。
付則(平成27年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 特定業種(水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年環境省令第30号)附則別表の中欄に掲げる業種をいう。以下同じ。)に属する特定事業場(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の法第3条第1項の排水基準にかえて適用すべき排水基準(以下単に「排水基準」という。)は,平成29年11月30日(特定業種のうち金属鉱業及び溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)に属する特定事業場にあっては,平成28年11月30日)までは,この条例による改正後の水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項及び別表第2のその4の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定の適用については,当該特定事業場に係る汚水等(法第2条第7項に規定する汚水等をいう。)を処理する事業場については,当該特定事業場の属する特定業種に属するものとみなす。
4 特定業種に属する特定事業場が同時に他の特定業種に属する場合において,前2項の規定によりそれらの特定業種につき異なる排水基準が定められているときは,当該特定事業場に係る排出水については,それらの排水基準のうち,最大の許容限度のものを適用する。
5 この条例の施行の際現に設置されている特定施設(法第2条第2項に規定する特定施設(設置の工事がなされているものを含む。)であって,水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設に限る。)を設置する特定事業場(特定業種に属するものを除く。)の排出水のカドミウム及びその化合物についての排水基準は,平成27年11月30日までは,改正後の条例第2条第2項及び別表第2のその4の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(平成31年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成33年4月1日から施行する。ただし,第1条(茨城県霞ケ浦水質保全条例別表備考の改正規定に限る。),第2条及び第4条(水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例第3条第2号及び別表第3の改正規定を除く。)並びに付則第3項の規定は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
(平17条例44・平27条例55・一部改正)
水域 | 水域の区域の範囲 |
鹿島灘水域 | 鹿嶋市大字清水257番地19北東端から神栖市波崎9572番地東南端に至る陸岸の地先海域及びこれに流入することとなる公共用水域 |
県央地先水域 | 日立市と那珂郡東海村との境界から鹿嶋市大字小山1159番地135東南端に至る陸岸の地先海域及びこれに流入することとなる公共用水域(久慈川水域,那珂川水域,涸沼水域及び桜川水域を除く。) |
常磐地先水域 | 福島県と茨城県との境界から日立市と那珂郡東海村との境界に至る陸岸の地先海域及びこれに流入することとなる公共用水域(県北水域及び久慈川水域を除く。) |
県北水域 | 里根川,江戸上川,塩田川,大北川,関根川,花貫川,十王川及び宮田川並びにこれらの河川に流入することとなる公共用水域 |
久慈川水域 | 久慈川,八溝川,押川,滝川,玉川,浅川,山田川,里川及び茂宮川並びにこれらの河川に流入することとなる公共用水域 |
那珂川水域 | 那珂川,早戸川,大井川,中丸川,大川,本郷川,藤井川,塩子川,緒川及び新川並びにこれらの河川に流入することとなる公共用水域(涸沼水域及び桜川水域を除く。) |
涸沼水域 | 涸沼,涸沼川,涸沼前川,寛政川,大谷川及び石川川並びにこれらの湖沼又は河川に流入することとなる公共用水域 |
桜川水域 | 桜川(那珂川水系),沢渡川及び逆川並びにこれらの河川に流入することとなる公共用水域 |
霞ヶ浦及び北浦水域 | 霞ヶ浦,北浦及び常陸利根川並びにこれらの湖沼に流入することとなる公共用水域 |
利根川水域 | 利根川,渡良瀬川,鬼怒川,小貝川,中川及び権現堂川並びにこれらの河川に流入することとなる公共用水域(霞ヶ浦及び北浦水域を除く。) |
その他の水域 | 上記以外の公共用水域 |
備考 1 県北水域において第一種水域とは次に掲げる河川及びこれらに流入することとなる河川,水路その他の水域をいい,第二種水域とは第一種水域以外の水域をいう。 (1) 里根川 〔/右岸 北茨城市関本町富士ヶ丘字夫妻塚217番地/左岸 北茨城市関本町関本上字大和田773番地/から河口までの区域を除く。〕 (2) 大北川 〔/右岸 北茨城市中郷町石岡字駒込1335番地/左岸 北茨城市磯原町大塚字下原町89番地/から河口までの区域を除く。〕 (3) 花園川 〔/右岸 北茨城市華川町臼場下の内6番地/左岸 北茨城市華川町大字中妻字高木567番地/から大北川への合流点までの区域を除く。〕 (4) 花貫川 〔/右岸 高萩市大字秋山字上川原2943番地/左岸 高萩市大字秋山字弥喜内522番地/から河口までの区域を除く。〕 (5) 十王川 〔/右岸 日立市十王町友部字石田1138番地/左岸 日立市十王町友部字弁才天1548番地/から河口までの区域を除く。〕 (6) 陰作沢 〔/右岸/左岸/ 日立市宮田町陰作3583番地の1から宮田川への合流点までの区域を除く。〕 (7) 数沢川 〔/右岸/左岸/ 日立市助川町腰塚2809番地から宮田川への合流点までの区域を除く。〕 2 那珂川水域において第一種水域とは次に掲げる河川及びこれに流入することとなる河川,水路その他の水域をいい,第二種水域とは第一種水域以外の水域をいう。 那珂川 〔/右岸 水戸市根本一丁目263番2/左岸 水戸市青柳町字上宿448番地の1/から河口までの区域を除く。〕 |
別表第2(第2条第2項関係)
(平19条例16・平27条例55・平31条例13・一部改正)
その1 鹿島灘水域における排水基準
項目 工場又は事業場の区分 | 水素イオン濃度 (水素指数) | 生物化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 溶解性マンガン含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | クロム含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | シアン化合物 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ||||||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | |||||
下欄に掲げる工場又は事業場以外のもの | 排水処理施設を有する排水口 | ― | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | ― | 1 | 0.5 | ― | ||
その他の排水口 | 非工水排水口 | 5.8以上8.6以下 | ― | ― | 5 | 10 | 5 | 10 | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 | 0.5 | 検出されないこと。 | ||
工水排水口 | 5.8以上8.6以下 | ― | ― | 算式Aにより得られた値 | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 | 0.5 | 検出されないこと。 | ||||||
鉄鋼業に係るもの | 排水処理施設を有する排水口 | 単独排水口 | ― | ― | ― | 20 | 25 | 50 | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0.5 | 検出されないこと。 | |
合併排水口 | ― | ― | ― | 算式Bにより得られた値 | 検出されないこと。 | |||||||||||||
その他の排水口 | 非工水排水口 | 5.8以上8.6以下 | ― | ― | 5 | 10 | 5 | 10 | ― | 1 | ― | 1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 検出されないこと。 | ||
工水排水口 | 5.8以上8.6以下 | ― | ― | 算式Aにより得られた値 | ― | 1 | ― | 1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 検出されないこと。 | ||||||
廃油処理施設を設置するもの | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 2 | 1 | 2 | ― | ― | ― | ― | |||
水産食料品製造業及び魚粉飼料製造業(フィッシュソリュブル製造業を含む。以下別表第2において同じ。)に係るもの | 1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル未満のもの | ― | 90 | 120 | 90 | 120 | 120 | 160 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上のもの | ― | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | |||
し尿処理施設を設置するもの | ― | 30 | ― | 30 | ― | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
下水道終末処理施設(深芝処理場を除く。)を設置するもの | 5.8以上8.6以下 | 20 | ― | 20 | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | 10 | 1 | 1 | 1 | ― | |||
深芝処理場を設置するもの | 5.8以上8.6以下 | ― | ― | 40 | 50 | 40 | 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | ― | ― | ― | ― |
備考
1 排水口は,次のとおりとする。
(1) 「その他の排水口」とは,排水処理施設を有する排水口以外の排水口をいう。
(2) 「非工水排水口」とは,工場又は事業場から排出される冷却水等で工業用水(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第2項に規定する工業用水をいう。以下同じ。)を含まないものを公共用水域に排出する排水口をいう。
(3) 「工水排水口」とは,工場又は事業場から排出される冷却水等で工業用水を含むものを公共用水域に排出する排水口をいう。
(4) 「単独排水口」とは,工場又は事業場から排出される汚水又は廃液を処理した後,冷却水等と合併しないで公共用水域に排出する排水口をいう。
(5) 「合併排水口」とは,工場又は事業場から排出される汚水又は廃液を処理した後,冷却水等と合併して公共用水域に排出する排水口をいう。
2 「算式Aにより得られた値」とは,次の式により求められた値をいう。
S=(a・Q+b・q)/(Q+q)
S 工水排水口に適用される排水基準
a 化学的酸素要求量についての排水基準を算出する場合には1リットルにつき10ミリグラム,浮遊物質量についての排水基準を算出する場合には1リットルにつき20ミリグラム
b 非工水排水口に適用される排水基準
Q 工水排水口から排出されることとなる1日の平均的な工業用水の量(単位 立方メートル)
q 工水排水口から排出されることとなる1日の平均的な冷却水等の量からQを減じた値(単位 立方メートル)
3 「算式Bにより得られた値」とは,次の式により求められた値をいう。
S′=(a′・Q′+b′・q′)/(Q′+q′)
S′ 合併排水口に適用される排水基準
a′ 冷却水等の取水口の水質(単位 1リットルにつきミリグラム)
b′ 単独排水口に適用される排水基準
Q′ 合併排水口から排出されることとなる1日の平均的な冷却水等の量(単位 立方メートル)
q′ 合併排水口から排出されることとなる1日の平均的な汚水又は廃液の量(単位 立方メートル)
4 下欄に掲げる工場又は事業場以外のもののうち電気めっき施設を設置する工場又は事業場についてのクロム含有量に係る排水基準は,1日当たりの平均的な排出水の量について1とする。
その2 県央地先水域における排水基準
項目 工場又は事業場の区分 | 生物化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 溶解性マンガン含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | クロム含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | シアン化合物 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ふっ素及びその化合物 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||
下欄に掲げる工場又は事業場以外のもの | 1日当たりの平均的な排出水の量が3,000立方メートル未満のもの | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | ― | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8 |
1日当たりの平均的な排出水の量が3,000立方メートル以上のもの | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 3 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 8 | |
水産食料品製造業及び魚粉飼料製造業に係るもの | 1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル未満のもの | 90 | 120 | 90 | 120 | 120 | 160 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上のもの | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | |
し尿処理施設を設置するもの | 10 | ― | 15 | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
下水道終末処理施設(那珂久慈流域下水道終末処理施設を除く。)を設置するもの | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | ― | 10 | 1 | 1 | 1 | ― | 8 | |
那珂久慈流域下水道終末処理施設を設置するもの | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ― | 8 | |
さつまいもでん粉製造業に係るもの | ― | 150 | ― | 150 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
その3 常磐地先水域における排水基準
項目 工場又は事業場の区分 | 生物化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 溶解性マンガン含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | クロム含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | シアン化合物 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ふっ素及びその化合物 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||
下欄に掲げる工場又は事業場以外のもの | 1日当たりの平均的な排出水の量が5,000立方メートル未満のもの | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8 |
1日当たりの平均的な排出水の量が5,000立方メートル以上のもの | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 8 | |
繊維板製造業に係るもの | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | ― | 8 | |
水産食料品製造業及び魚粉飼料製造業に係るもの | 1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル未満のもの | 90 | 120 | 90 | 120 | 120 | 160 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上のもの | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | |
し尿処理施設を設置するもの | 10 | ― | 10 | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
下水道終末処理施設を設置するもの | 20 | ― | 20 | ― | 40 | ― | 10 | 1 | 1 | 1 | ― | 8 |
その4 県北水域における排水基準
項目 工場又は事業場の区分 | 生物化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | クロム含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ||||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | |||
下欄に掲げる工場又は事業場以外のもの | 第一種水域に排出するもの | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | ― | 5 | 0.5 | 1 | |
第二種水域に排出するもの | 1日当たりの平均的な排出水の量が5,000立方メートル未満のもの | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | ― | 10 | 1 | 1 | |
1日当たりの平均的な排出水の量が5,000立方メートル以上のもの | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | ― | 5 | 0.5 | 1 | ||
クラフトパルプを製造するもの | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 65 | 10 | ― | 1 | 1 | ||
水産食料品製造業及び魚粉飼料製造業に係るもの | 1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル未満のもの | 90 | 120 | 90 | 120 | 120 | 160 | ― | ― | ― | ― | |
1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上のもの | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | ― | 10 | ― | ― | ||
し尿処理施設を設置するもの | 30 | ― | 30 | ― | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
下水道終末処理施設を設置するもの | 20 | ― | 20 | ― | 40 | ― | ― | 10 | 1 | 1 |
その5 久慈川水域における排水基準
項目 工場又は事業場の区分 | 生物化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 溶解性マンガン含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | クロム含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | シアン化合物 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||
下欄に掲げる工場又は事業場以外のもの | 1日当たりの平均的な排出水の量が500立方メートル未満のもの | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
1日当たりの平均的な排出水の量が500立方メートル以上のもの | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |
水産食料品製造業及び魚粉飼料製造業に係るもの | 1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル未満のもの | 90 | 120 | 90 | 120 | 120 | 160 | ― | ― | ― | ― | ― |
1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上のもの | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 10 | ― | ― | ― | ― | |
し尿処理施設を設置するもの | 10 | ― | 10 | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
下水道終末処理施設を設置するもの | 20 | ― | 20 | ― | 40 | ― | 10 | 1 | 1 | 1 | ― |
その6 那珂川水域における排水基準
項目 工場又は事業場の区分 | 生物化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 溶解性マンガン含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | クロム含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | シアン化合物 (単位 1リットルにつきミリグラム) | |||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | |||
下欄に掲げる工場又は事業場以外のもの | 第一種水域に排出するもの | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 検出されないこと。 | |
第二種水域に排出するもの | 1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル未満のもの | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上のもの | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | ||
板紙製造業に係るもの | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | ― | ||
水産食料品製造業及び魚粉飼料製造業に係るもの | 1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル未満のもの | 90 | 120 | 90 | 120 | 120 | 160 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上のもの | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 10 | ― | ― | ― | ― | ||
し尿処理施設を設置するもの | 30 | ― | 30 | ― | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
下水道終末処理施設を設置するもの | 20 | ― | 20 | ― | 40 | ― | 10 | 1 | 1 | 1 | ― |
その7 涸沼水域における排水基準
項目 工場又は事業場の区分 | 生物化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | 溶解性マンガン含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | クロム含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) | シアン化合物 (単位 1リットルにつきミリグラム) | ||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||
下欄に掲げる工場又は事業場以外のもの | 1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル未満のもの | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上のもの | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |
水産食料品製造業及び魚粉飼料製造業に係るもの | 1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル未満のもの | 90 | 120 | 90 | 120 | 120 | 160 | ― | ― | ― | ― | ― |
1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上のもの | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 10 | ― | ― | ― | ― | |
し尿処理施設を設置するもの | 20 | ― | 20 | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
