ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 水戸市消費者物価指数(月報) > 水戸市消費者物価指数(令和2年(2020年)基準)-令和4年(2022年)7月分-
ここから本文です。
更新日:2022年8月25日
令和4年(2022年)7月の水戸市消費者物価指数は、総合で102.5(2020年=100)となり、前月比は0.8%、前年同月比は2.6%それぞれ上昇となった。
指数 | 前月比 (%) |
ポイント | 前年同月比 (%) |
ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 総合 | 102.5 | 0.8 | 2か月ぶりの上昇 | 2.6 | 9か月連続の上昇 |
生鮮食品を除く総合 | 102.5 | 0.8 | 7か月連続の上昇 | 2.5 | 11か月連続の上昇 | |
生鮮食品及び エネルギーを除く総合 |
100.6 | 0.6 | 6か月連続の上昇 | 1.0 | 4か月連続の上昇 | |
全国 | 総合 | 102.3 | 0.5 | 2か月ぶりの上昇 | 2.6 | 11か月連続の上昇 |
生鮮食品を除く総合 | 102.2 | 0.5 | 6か月連続の上昇 | 2.4 | 11か月連続の上昇 | |
生鮮食品及び エネルギーを除く総合 |
100.6 | 0.5 | 2か月ぶりの上昇 | 1.2 | 4か月連続の上昇 |
今月の総合指数は、前月比でみると0.8%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、家賃(寄与度:-0.03)、教養娯楽用品及び野菜・海藻(同:-0.02)などが値下がりしたものの、通信(同:0.21)、電気代(同:0.15)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | 中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | ||
1 | 通信 | 6.3 | 0.21 | - | - | 1 | 他の被服 | -4.4 | -0.01 | 男子用靴下 | -16.9 |
2 | 電気代 | 3.4 | 0.15 | - | - | 2 | 教養娯楽用品 | -1.1 | -0.02 | メモリーカード | -32.8 |
3 | 被服関連サービス | 3.3 | 0.01 | クリーニング代(ワイシャツ) | 7.6 | 3 | 野菜・海藻 | -0.9 | -0.02 | キャベツ | -28.3 |
4 | 穀類 | 2.8 | 0.05 | カップ麺 | 12.1 | 4 | 家事用消耗品 | -0.7 | -0.01 | 柔軟仕上剤 | -6.1 |
5 | 他の光熱 | 1.8 | 0.01 | 灯油 | 1.8 | 5 | シャツ・セーター・下着類 | -0.5 | -0.01 | 婦人用Tシャツ(半袖) | -13.4 |
今月の総合指数は、前年同月比でみると2.6%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、通信(寄与度:-0.27)、家賃(同:-0.10)などが値下がりしたものの、電気代(同:0.92)、ガス代(同:0.28)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | 中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | ||
1 | 電気代 | 25.5 | 0.92 | - | - | 1 | 通信 | -7.1 | -0.27 | - | - |
2 | 他の光熱 | 23.0 | 0.08 | 灯油 | 22.9 | 2 | 他の被服 | -6.0 | -0.02 | 男子用靴下 | -16.9 |
3 | ガス代 | 16.8 | 0.28 | 都市ガス代 | 21.8 | 3 | 果物 | -3.3 | -0.04 | さくらんぼ | -40.9 |
4 | 室内装備品 | 13.3 | 0.03 | カーペット | 64.5 | 4 | 飲料 | -2.7 | -0.05 | 炭酸飲料 | -11.1 |
5 | 魚介類 | 9.3 | 0.18 | 魚介漬物 | 44.3 | 5 | 保健医療サービス | -1.8 | -0.05 | - | - |
水戸市の総合指数は、全国と比較すると0.2ポイント、前月比で0.3ポイントそれぞれ上回り、前年同月比では同水準となった。
区分 | 総合 | 国が指定した10大費目 | 生鮮食品を除く総合 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・ 家事 用品 |
被服及び履物 | 保健 医療 |
交通・通信 | 教育 | 教養 娯楽 |
諸雑費 | |||||
水戸市 | 令和4年7月 | 102.5 | 104.6 | 100.6 | 118.3 | 107.8 | 100.8 | 99.7 | 93.9 | 102.0 | 102.8 | 102.9 | 102.5 | 100.6 |
前月比(%) | 0.8 | 0.9 | -0.2 | 2.1 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | |
前月比寄与度 | - | 0.23 | -0.03 | 0.18 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.79 | 0.55 | |
前年同月比(%) | 2.6 | 3.7 | -0.1 | 17.1 | 5.1 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.0 | |
前年同月比寄与度 | - | 0.98 | -0.03 | 1.28 | 0.19 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 2.38 | 0.86 | |
全国 | 令和4年7月 | 102.3 | 104.0 | 101.2 | 117.0 | 106.3 | 100.7 | 99.1 | 94.3 | 101.0 | 103.2 | 102.2 | 102.2 | 100.6 |
前月比(%) | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | -1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
前月比寄与度 | - | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | -0.05 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.51 | 0.40 | |
前年同月比(%) | 2.6 | 4.4 | 0.6 | 14.7 | 3.9 | 1.4 | -0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | |
前年同月比寄与度 | - | 1.15 | 0.13 | 1.04 | 0.15 | 0.05 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 2.31 | 1.09 |
令和4年(2022年)7月分水戸市消費者物価指数(PDF:574KB)
総務省統計局(リンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください