ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 水戸市消費者物価指数(月報) > 水戸市消費者物価指数(令和2年(2020年)基準)-令和5年(2023年)2月分-
ここから本文です。
更新日:2023年3月30日
令和5年(2023年)2月の水戸市消費者物価指数は、総合で104.7(2020年=100)となり、前月比は0.5%の下落、前年同月比は4.3%の上昇となった。
|
今月の総合指数は、前月比でみると0.5%の下落となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、肉類(寄与度:0.08)、乳卵類(同:0.07)などが値上がりしたものの、電気代(同:-0.83)、ガス代(同:-0.14)などが値下がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | 中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | ||
1 | 乳卵類 | 4.8 | 0.07 | チーズ(輸入品) | 12.5 | 1 | 電気代 | -17.9 | -0.83 | - | - |
2 | 家事雑貨 | 4.4 | 0.03 | 収納ケース | 40.9 | 2 | ガス代 | -6.7 | -0.14 | 都市ガス代 | -10.2 |
3 | 家事用消耗品 | 3.7 | 0.04 | トイレットペーパー | 22.1 | 3 | 家庭用耐久財 | -4.0 | -0.05 | ルームエアコン | -9.5 |
4 | 肉類 | 3.3 | 0.08 | 豚肉(輸入品、ロース) | 48.3 | 4 | 他の被服 | -2.7 | -0.01 | マフラー | -37.7 |
5 | 室内装備品 | 2.4 | 0.01 | 照明器具 | 25.4 | 5 | 寝具類 | -2.3 | -0.01 | ベッド | -7.3 |
今月の総合指数は、前年同月比でみると4.3%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、自動車等関係費(寄与度:-0.11)、電気代(同:-0.07)などが値下がりしたものの、魚介類(同:0.51)、調理食品(同:0.40)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | 中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | ||
1 | 魚介類 | 25.6 | 0.51 | たこ | 76.0 | 1 | 他の被服 | -6.4 | -0.02 | 帽子 | -22.2 |
2 | 油脂・調味料 | 16.3 | 0.19 | カレールウ | 41.2 | 2 | 電気代 | -1.7 | -0.07 | - | - |
3 | 設備修繕・維持 | 13.8 | 0.29 | 塀工事費 | 79.8 | 3 | 自動車等関係費 | -1.0 | -0.11 | 自動車タイヤ | -9.9 |
4 | ガス代 | 13.5 | 0.24 | 都市ガス代 | 18.5 | 4 | 保健医療サービス | -0.4 | -0.01 | - | - |
5 | 乳卵類 | 13.0 | 0.18 | チーズ(輸入品) | 28.2 |
水戸市の総合指数は、全国と比較すると0.7ポイント、前月比で0.1ポイント、前年同月比で1.0ポイントそれぞれ上回った。
区分 | 総合 | 国が指定した10大費目 | 生鮮食品を除く総合 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・ 家事 用品 |
被服及び履物 | 保健 医療 |
交通・通信 | 教育 | 教養 娯楽 |
諸雑費 | |||||
水戸市 | 令和5年2月 | 104.7 | 112.5 | 102.7 | 112.8 | 111.5 | 101.8 | 101.5 | 93.2 | 102.0 | 103.1 | 103.9 | 104.3 | 103.1 |
前月比(%) | -0.5 | 1.2 | 0.0 | -10.9 | 0.6 | -0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | -0.6 | 0.4 | |
前月比寄与度 | - | 0.32 | 0.00 | -0.97 | 0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | -0.58 | 0.38 | |
前年同月比(%) | 4.3 | 10.4 | 2.4 | 2.3 | 5.6 | 4.4 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 4.0 | 4.3 | |
前年同月比寄与度 | - | 2.75 | 0.47 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.15 | 0.10 | 3.79 | 3.71 | |
全国 | 令和5年2月 | 104.0 | 110.0 | 102.1 | 110.8 | 109.2 | 103.2 | 100.3 | 94.3 | 101.3 | 103.4 | 103.2 | 103.6 | 102.6 |
前月比(%) | -0.6 | 0.4 | 0.1 | -11.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | 0.4 | |
前月比寄与度 | - | 0.12 | 0.02 | -0.91 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.60 | 0.34 | |
前年同月比(%) | 3.3 | 7.5 | 1.3 | -0.3 | 8.7 | 3.6 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 3.1 | 3.5 | |
前年同月比寄与度 | - | 2.00 | 0.29 | -0.02 | 0.34 | 0.12 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.14 | 0.08 | 3.01 | 3.07 |
総務省統計局(リンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください