ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 水戸市消費者物価指数(月報) > 水戸市消費者物価指数(令和2年(2020年)基準)-令和5年(2023年)4月分-
ここから本文です。
更新日:2023年5月25日
令和5年(2023年)4月の水戸市消費者物価指数は、総合で105.4(2020年=100)となり、前月比は0.6%の上昇、前年同月比は3.8%の上昇となった。
|
今月の総合指数は、前月比でみると0.6%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、外食(寄与度:-0.09)、果物(同:-0.06)などが値下がりしたものの、野菜・海藻(同:0.16)、教養娯楽サービス(同:0.14)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | 中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | ||
1 | 家庭用耐久財 | 9.7 | 0.12 | ルームエアコン | 57.4 | 1 | 果物 | -5.5 | -0.06 | オレンジ | -18.2 |
2 | シャツ・セーター・下着類 | 7.7 | 0.08 | ランジェリー | 3.3 | 2 | 家事雑貨 | -2.2 | -0.02 | 収納ケース | -21.3 |
3 | 野菜・海藻 | 6.1 | 0.16 | かぼちゃ | 86.3 | 3 | 衣料 | -2.1 | -0.03 | ワンピース(春夏物) | -31.7 |
4 | 保健医療用品・器具 | 5.6 | 0.05 | マスク | 22.7 | 4 | 外食 | -2.0 | -0.09 | 学校給食(中学校) | -100.0 |
5 | 魚介類 | 3.0 | 0.07 | まぐろ | 13.4 | 5 | 寝具類 | -1.7 | 0.00 | ベッド | -9.7 |
今月の総合指数は、前年同月比でみると3.8%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、電気代(寄与度:-0.33)、自動車等関係費(同:-0.10)などが値下がりしたものの、魚介類(同:0.45)、調理食品(同:0.42)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | 中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | ||
1 | 魚介類 | 22.2 | 0.45 | たこ | 86.0 | 1 | 電気代 | -7.9 | -0.33 | - | - |
2 | 乳卵類 | 19.3 | 0.26 | 鶏卵 | 49.3 | 2 | 自動車等関係費 | -0.9 | -0.10 | 自動車タイヤ | -9.9 |
3 | 家庭用耐久財 | 16.3 | 0.20 | ルームエアコン | 63.2 | 3 | 他の光熱 | -0.3 | 0.00 | 灯油 | -0.3 |
4 | 設備修繕・維持 | 13.8 | 0.29 | 塀工事費 | 89.0 | ||||||
5 | 菓子類 | 12.2 | 0.33 | ゼリー | 34.4 |
水戸市の総合指数は、全国と比較すると0.3ポイント上回り、前月比は同水準、前年同月比で0.3ポイント上回った。
区分 | 総合 | 国が指定した10大費目 | 生鮮食品を除く総合 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・ 家事用品 |
被服及び履物 | 保健 医療 |
交通・通信 | 教育 | 教養 娯楽 |
諸雑費 | |||||
水戸市 | 令和5年4月 | 105.4 | 113.3 | 102.8 | 110.6 | 116.2 | 102.9 | 102.3 | 93.4 | 102.7 | 105.5 | 104.5 | 105.1 | 104.2 |
前月比(%) | 0.6 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
前月比寄与度 | - | 0.22 | 0.01 | -0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.45 | 0.46 | |
前年同月比(%) | 3.8 | 9.6 | 2.4 | -2.6 | 9.8 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 3.7 | 4.5 | |
前年同月比寄与度 | - | 2.54 | 0.45 | -0.22 | 0.37 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.03 | 0.20 | 0.10 | 3.58 | 3.89 | |
全国 | 令和5年4月 | 105.1 | 111.6 | 102.2 | 109.9 | 114.1 | 106.3 | 100.6 | 94.6 | 102.4 | 106.3 | 103.3 | 104.8 | 104.0 |
前月比(%) | 0.6 | 1.1 | 0.1 | -0.2 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | |
前月比寄与度 | - | 0.29 | 0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.64 | 0.65 | |
前年同月比(%) | 3.5 | 8.4 | 1.2 | -3.8 | 10.0 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 1.2 | 3.4 | 4.1 | |
前年同月比寄与度 | - | 2.24 | 0.26 | -0.29 | 0.39 | 0.14 | 0.08 | 0.24 | 0.04 | 0.28 | 0.07 | 3.24 | 3.61 |
総務省統計局(リンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください