ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 水戸市消費者物価指数(月報) > 水戸市消費者物価指数(令和2年(2020年)基準)-令和5年(2023年)5月分-
ここから本文です。
更新日:2023年6月29日
令和5年(2023年)5月の水戸市消費者物価指数は、総合で105.3(2020年=100)となり、前月比は同水準、前年同月比は3.5%の上昇となった。
|
今月の総合指数は、前月比でみると同水準となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、電気代(寄与度:-0.28)、飲料(同:-0.07)などが値下がりしたものの、家庭用耐久財(同:0.10)、果物(同:0.07)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | 中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | ||
1 | 家庭用耐久財 | 7.3 | 0.10 | 空気清浄機 | 32.3 | 1 | 電気代 | -7.4 | -0.28 | - | - |
2 | 果物 | 5.9 | 0.07 | しらぬひ | 13.8 | 2 | 飲料 | -3.1 | -0.07 | コーヒー豆 | -11.5 |
3 | 室内装備品 | 3.4 | 0.01 | クッション | 8.7 | 3 | 野菜・海藻 | -2.4 | -0.07 | じゃがいも | -23.9 |
4 | 魚介類 | 2.4 | 0.06 | ぶり | 26.0 | 4 | 家事用消耗品 | -1.3 | -0.01 | キッチンペーパー | -8.8 |
5 | 寝具類 | 2.3 | 0.00 | 布団 | 8.0 | 5 | ガス代 | -1.2 | -0.02 | 都市ガス代 | -1.9 |
今月の総合指数は、前年同月比でみると3.5%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、電気代(寄与度:-0.69)が値下がりしたものの、魚介類(同:0.41)、肉類(同:0.40)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | 中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | ||
1 | 乳卵類 | 20.0 | 0.27 | 鶏卵 | 52.7 | 1 | 電気代 | -16.1 | -0.69 | - | - |
2 | 魚介類 | 19.6 | 0.41 | たこ | 69.2 | 2 |
シャツ・セーター・下着類 |
-0.4 | 0.00 | ブラウス(半袖) | -22.5 |
3 | 肉類 | 17.8 | 0.40 | 豚肉(輸入品) | 29.9 | 3 | 他の光熱 | -0.3 | 0.00 | 灯油 | -0.3 |
4 | 家庭用耐久財 | 17.7 | 0.22 | 空気清浄機 | 41.6 | ||||||
5 | 菓子類 | 12.8 | 0.35 | ゼリー | 36.4 |
水戸市の総合指数は、全国と比較すると0.2ポイント上回り、前月比で0.1ポイント下回り、前年同月比で0.3ポイント上回った。
区分 | 総合 | 国が指定した10大費目 | 生鮮食品を除く総合 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・ 家事 用品 |
被服及び履物 | 保健 医療 |
交通・通信 | 教育 | 教養 娯楽 |
諸雑費 | |||||
水戸市 | 令和5年5月 | 105.3 | 113.7 | 102.6 | 106.4 | 119.3 | 103.0 | 102.5 | 93.8 | 102.7 | 106.3 | 103.8 | 105.1 | 104.5 |
前月比(%) | 0.0 | 0.3 | -0.2 | -3.8 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | |
前月比寄与度 | - | 0.09 | -0.04 | -0.30 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | -0.04 | -0.06 | 0.25 | |
前年同月比(%) | 3.5 | 10.1 | 1.8 | -7.8 | 10.1 | 1.1 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 2.4 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | |
前年同月比寄与度 | - | 2.69 | 0.33 | -0.65 | 0.39 | 0.04 | 0.12 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0.07 | 3.28 | 3.98 | |
全国 | 令和5年5月 | 105.1 | 112.2 | 102.3 | 105.6 | 115.2 | 106.3 | 101.1 | 94.9 | 102.4 | 107.1 | 103.4 | 104.8 | 104.3 |
前月比(%) | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -3.9 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | |
前月比寄与度 | - | 0.16 | 0.02 | -0.28 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
前年同月比(%) | 3.2 | 8.6 | 1.2 | -8.3 | 9.6 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 3.4 | 1.3 | 3.2 | 4.3 | |
前年同月比寄与度 | - | 2.29 | 0.26 | -0.65 | 0.38 | 0.14 | 0.10 | 0.30 | 0.04 | 0.32 | 0.08 | 3.03 | 3.72 |
総務省統計局(リンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください