ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 水戸市消費者物価指数(月報) > 水戸市消費者物価指数(令和2年(2020年)基準)-令和5年(2023年)6月分-
ここから本文です。
更新日:2023年7月27日
令和5年(2023年)5月の水戸市消費者物価指数は、総合で105.5(2020年=100)となり、前月比は0.1%の上昇、前年同月比は3.8%の上昇となった。
|
今月の総合指数は、前月比でみると0.1%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、肉類(寄与度:-0.12)、果物(同:-0.07)、教養娯楽サービス(同:-0.07)などが値下がりしたものの、電気代(同:0.24)、魚介類(同:0.10)、自動車等関係費(同:0.10)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | 中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | ||
1 | 電気代 |
6.9 |
0.24 | - | - | 1 | 果物 | -5.7 | -0.07 | メロン | -15.8 |
2 | 魚介類 | 4.2 | 0.10 | かつお節 | 20.5 | 2 | 肉類 | -4.8 | -0.12 | 豚肉(輸入品) | -12.4 |
3 | 身の回り用品 | 2.6 | 0.02 | - | - | 3 | 保健医療用具・器具 | -3.4 | -0.03 | マスク | -11.0 |
4 | 飲料 | 2.5 | 0.05 | コーヒー豆 | 13.0 | 4 | 家事用耐久財 | -2.5 | -0.04 | 電気掃除機 | -17.9 |
5 | 油脂・調味料 | 2.4 | 0.03 | つゆ・たれ(めんつゆ) | 18.4 | 5 | ガス代 | -2.1 | -0.04 | 都市ガス代 | -3.4 |
今月の総合指数は、前年同月比でみると3.8%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、電気代(寄与度:-0.47)、ガス代、他の光熱及びシャツ・セーター・下着類(同:-0.01)等が値下がりしたものの、魚介類(同:0.56)、菓子類(同:0.31)、調理食品(同:0.31)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | 中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | ||
1 | 魚介類 | 27.5 | 0.56 | しらす干し | 74.9 | 1 | 電気代 | -10.9 | -0.47 | - | - |
2 | 乳卵類 | 20.0 | 0.27 | 鶏卵 | 50.5 | 2 |
他の光熱 |
-2.3 | -0.01 | 灯油 | -2.3 |
3 | 家庭用耐久材 | 16.8 | 0.21 | 空気清浄機 | 48.2 | 3 | シャツ・セーター・下着類 | -1.1 | -0.01 | 婦人用セーター(半袖) | -31.2 |
4 | 油脂・調味料 | 13.4 | 0.16 | カレールウ | 38.2 | 4 | ガス代 | -0.4 | -0.01 | 都市ガス代 | -1.4 |
5 | 飲料 | 11.9 | 0.23 | 果実飲料(濃縮還元) | 39.6 |
水戸市の総合指数は、全国と比較すると0.3ポイント上回り、前月比は同水準、前年同月比で0.5ポイント上回った。
区分 | 総合 | 国が指定した10大費目 | 生鮮食品を除く総合 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・ 家事 用品 |
被服及び履物 | 保健 医療 |
交通・通信 | 教育 | 教養 娯楽 |
諸雑費 | |||||
水戸市 | 令和5年6月 | 105.5 | 113.7 | 102.8 | 109.2 | 118.0 | 102.4 | 101.7 | 94.3 | 102.7 | 105.1 | 104.0 | 105.3 | 104.4 |
前月比(%) | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | -1.0 | -0.6 | -0.7 | 0.5 | 0.0 | -1.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | |
前月比寄与度 | - | 0.00 | 0.05 | 0.20 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | 0.08 | 0.00 | -0.11 | 0.01 | 0.21 | -0.07 | |
前年同月比(%) | 3.8 | 9.7 | 2.0 | -5.7 | 9.5 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 2.9 | 1.4 | 3.5 | 4.4 | |
前年同月比寄与度 | - | 2.59 | 0.38 | -0.49 | 0.36 | 0.04 | 0.10 | 0.38 | 0.02 | 0.28 | 0.09 | 3.39 | 3.83 | |
全国 | 令和5年6月 | 105.2 | 112.2 | 102.3 | 108.0 | 114.8 | 106.1 | 101.3 | 94.9 | 102.4 | 105.9 | 103.6 | 105.0 | 104.4 |
前月比(%) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
前月比寄与度 | - | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.11 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | |
前年同月比(%) | 3.3 | 8.4 | 1.1 | -6.6 | 8.6 | 3.9 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 1.5 | 3.3 | 4.2 | |
前年同月比寄与度 | - | 2.23 | 0.24 | -0.52 | 0.35 | 0.14 | 0.11 | 0.30 | 0.04 | 0.32 | 0.09 | 3.15 | 3.70 |
総務省統計局(リンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください