目的から探す
ページ番号:29800
更新日:2025年10月28日
ここから本文です。
| 資料番号 | 刊行物名 | 価格(円) | 送料(円) | 重量(グラム) | 
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 第2次茨城県総合計画~「新しい茨城」への挑戦~ | 3,132 | 310 | 380 | 
| 2006 | 県勢マップ(令和4年4月時点版) | 286 | 180 | 90 | 
| 2015 | 茨城県市町村概況(令和7年度版) | 442 | 310 | 410 | 
| 3150 | 令和5年茨城県統計年鑑 | 1,600 | 360 | 910 | 
| 3237 | 茨城早わかり(令和7年7月) | 170 | 180 | 115 | 
| 3247 | 市町村早わかり(令和7年7月) | 120 | 180 | 65 | 
| 3302 | 平成27年茨城県産業連関表 | 650 | 310 | 410 | 
| 4011 | 茨城における絶滅のおそれのある野生生物<植物編>普及版(県版レッドデータブック) | 523 | 215 | 205 | 
| 4012 | 茨城における絶滅のおそれのある野生生物<植物編>改訂版(県版レッドデータブック) | 1,540 | 430 | 1,170 | 
| 4021 | 茨城における絶滅のおそれのある野生生物<蘚苔類・藻類・地衣類・菌類編>2020年版(県版レッドデータブック) | 847 | 360 | 690 | 
| 4037 | 環境白書(令和7年版) | 1,010 | 310 | 410 | 
| 4059 | 令和7年度茨城県鳥獣保護区等位置図 | 247 | 270 | 115 | 
| 4062 | 核燃料加工施設臨界事故の記録 | 838 | 360 | 800 | 
| 4073 | 茨城における絶滅のおそれのある野生生物<動物編>普及版(県版レッドデータブック) | 523 | 310 | 265 | 
| 4074 | 茨城における絶滅のおそれのある野生生物<動物編>2016年改訂版(県版レッドデータブック) | 1,375 | 430 | 1,250 | 
| 4081 | 茨城の外来種データブック2023年版 | 1,760 | 360 | 670 | 
| 5017 | 保健医療福祉施設等一覧(令和7年4月1日現在) | 1,050 | 430 | 790 | 
| 5060 | 第8次茨城県保健医療計画 | 1,311 | 430 | 1,395 | 
| 5075 | 第9期いばらき高齢者プラン21 | 820 | 310 | 310 | 
| 5081 | 第4次健康いばらき21プラン | 660 | 310 | 485 | 
| 7070 | 茨城県漁業権等漁場図 | 852 | 180 | 85 | 
| 7080 | 霞ケ浦北浦海区漁業権等漁場図 | 852 | 180 | 75 | 
| 8017 | 令和7年度いばらきの土木概要 | 358 | 215 | 160 | 
| 8038 | プロジェクトマップ2025 | 682 | 180 | 90 | 
| 8062 | いばらきの都市公園 | 915 | 215 | 155 | 
| 8087 | いばらきの道2025 | 874 | 180 | 80 | 
| 8091 | マンホールポスター | 100 | 180 | 85 | 
| 9007 | 令和7年度学校教育指導方針 | 250 | 215 | 155 | 
| 9074 | 茨城の文化財第40集(天然記念物) | 1,162 | 360 | 570 | 
| 9085 | 茨城の文化財第41集(彫刻) | 1,047 | 360 | 615 | 
| 9096 | 茨城の文化財第42集(市町村別指定文化財一覧) | 806 | 360 | 700 | 
| 9107 | 茨城の文化財第43集(絵画) | 911 | 360 | 740 | 
| 9118 | 茨城の文化財第44集(史跡) | 1,331 | 360 | 650 | 
| 9129 | 茨城の文化財第45集(工芸品) | 1,183 | 360 | 685 | 
| 9130 | 茨城の文化財第46集(書跡・古文書) | 817 | 360 | 560 | 
| 9131 | 茨城の文化財第47集(考古資料・歴史資料・無形文化財・名勝) | 1,141 | 360 | 590 | 
| 9132 | 茨城の文化財第48集(市町村指定文化財一覧) | 743 | 360 | 605 | 
| 9133 | 茨城の文化財第49集(平成22年度指定文化財一覧) | 628 | 310 | 485 | 
| 9134 | 茨城の文化財第50集(平成23年度県指定文化財) | 660 | 310 | 465 | 
| 9135 | 茨城の文化財第51集(平成24年度県指定文化財) | 628 | 310 | 475 | 
| 9136 | 茨城の文化財第52集(平成25年度県指定文化財) | 642 | 310 | 475 | 
| 9137 | 茨城の文化財第53集(平成26年度) | 550 | 360 | 505 | 
| 9138 | 茨城の文化財第54集(平成27年度) | 550 | 310 | 450 | 
| 9139 | 茨城の文化財第55集(平成28年度) | 589 | 310 | 450 | 
| 9140 | 茨城の文化財第56集(平成29年度) | 610 | 310 | 480 | 
| 9141 | 茨城の文化財第57集(平成30年度) | 658 | 310 | 495 | 
| 9142 | 茨城の文化財第58集(令和元年度) | 699 | 310 | 440 | 
| 9143 | 茨城の文化財第59集(令和2年度) | 814 | 310 | 475 | 
| 9144 | 茨城の文化財第60集(令和3年度) | 814 | 310 | 450 | 
縮尺50,000分の1
| 資料番号 | 名称 | 価格(円) | 送料(円) | 重量(グラム) | 備考(作成年月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8114 | 水戸土木事務所管内図 | 1,414 | 270 | 115 | 令和7年3月 | 
| 8121 | 常陸大宮土木事務所管内図 | 935 | 180 | 95 | 令和4年3月 | 
| 8139 | 常陸太田工事事務所管内図 | 1,650 | 180 | 95 | 令和7年3月 | 
| 8140 | 大子工務所管内図 | 1,238 | 180 | 65 | 令和7年1月 | 
| 8151 | 高萩工事事務所管内図 | 1,804 | 180 | 95 | 令和6年4月 | 
| 8162 | 鉾田工事事務所管内図 | 392 | 180 | 85 | 令和2年3月 | 
| 8171 | 潮来土木事務所管内図 | 902 | 180 | 95 | 令和4年4月 | 
| 8188 | 竜ケ崎工事事務所管内図 | 1,980 | 180 | 95 | 令和6年4月 | 
| 8194 | 土浦土木事務所管内図 | 1,958 | 180 | 95 | 令和6年4月 | 
| 8204 | 筑西土木事務所管内図 | 1,958 | 180 | 85 | 令和7年4月 | 
| 8222 | 常総工事事務所管内図 | 1,958 | 180 | 95 | 令和4年4月 | 
| 8228 | 境工事事務所管内図 | 1,650 | 180 | 95 | 令和4年3月 | 
縮尺:200,000分の1
| 資料番号 | 名称 | 価格(円) | 送料(円) | 重量(グラム) | 備考(作成年月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8238 | 茨城県道路図 | 806 | 180 | 70 | 平成18年4月 | 
| 8248 | 茨城県総合管内図 | 303 | 180 | 65 | 平成18年4月 | 
| 8258 | 茨城県河川図 | 649 | 180 | 70 | 平成18年4月 | 
全県版(125,000分の1)
| 資料番号 | 刊行物名 | 価格(円) | 送料(円) | 重量(グラム) | 備考 作成年月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8541 | いばらきの都市計画1/125,000 | 2,392 | 320 | 155 | 平成30年3月 | 
17区域版(25,000分の1)
| 資料番号 | 刊行物名 | 価格(円) | 送料(円) | 重量(グラム) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8310 | 水戸・勝田都市計画図(1)A0判 | 5,623 | 270 | 135 | 令和2年3月 | 
| 8325 | 水戸・勝田都市計画図(2)四六判 | 4,796 | 180 | 95 | 令和2年3月 | 
| 8338 | 日立都市計画図(1)四六判 | 4,796 | 270 | 110 | 令和2年3月 | 
| 8343 | 日立都市計画図(2)四六判 | 4,796 | 270 | 110 | 令和2年3月 | 
| 8359 | 土浦・阿見都市計画図(1)四六判 | 4,796 | 270 | 110 | 令和2年3月 | 
| 8369 | 土浦・阿見都市計画図(2)四六判 | 4,796 | 270 | 110 | 令和2年3月 | 
| 8389 | 鹿島臨海都市計画図(1)四六判 | 4,796 | 270 | 110 | 令和2年3月 | 
| 8399 | 鹿島臨海都市計画図(2)四六判 | 4,796 | 270 | 110 | 令和2年3月 | 
| 8408 | 竜ヶ崎・牛久・取手・つくばみらい都市計画図A0判 | 6,600 | 270 | 140 | 令和2年12月 | 
| 8429 | 下館・結城都市計画図(1)四六判 | 4,796 | 270 | 110 | 令和2年3月 | 
| 8437 | 下館・結城都市計画図(2)四六判 | 4,796 | 270 | 110 | 令和2年3月 | 
| 8458 | 岩井・境都市計画図四六判 | 4,796 | 270 | 110 | 令和2年3月 | 
| 8479 | 稲敷東部台・稲敷東南部都市計画図A0判 | 6,600 | 270 | 140 | 令和2年12月 | 
5分割版(50,000分の1)
| 資料番号 | 刊行物名 | 価格(円) | 送料(円) | 重量(グラム) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8483 | 都市計画総括図(5-1)(県北) | 5,623 | 270 | 135 | 令和2年3月 | 
| 8499 | 都市計画総括図(5-2)(県央) | 4,963 | 270 | 110 | 平成30年3月 | 
| 8503 | 都市計画総括図(5-3)(県東) | 4,796 | 270 | 110 | 令和2年3月 | 
| 8512 | 都市計画総括図(5-4)(県南) | 4,963 | 270 | 110 | 平成30年3月 | 
| 8527 | 都市計画総括図(5-5)(県西) | 5,623 | 270 | 135 | 令和2年3月 | 
(注)送料は刊行物1冊の郵便料金です。複数の頒布を希望する場合は、合計重量に対応する下表記載の送料をお送りください。なお、地図等は定形外郵便物扱いとなります。
購入冊数が多い場合など、下表の方法で郵送できない場合は、ゆうパック着払いにて送付します。その場合は送料を事前にお送りいただく必要はありません。
| ゆうメール | レターパックライト | 定形外郵便料金 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | ~ 150g | ~ 250g | ~ 500g | ~ 1キログラム | ~ 4キログラム | ~ 50g | ~ 100g | ~ 150g | ~ 250g | ~ 500g | ~ 1キログラム | |||
| 送料 | 180円 | 215円 | 310円 | 360円 | 430円 | 140円 | 180円 | 270円 | 320円 | 510円 | 750円 | |||