目的から探す
ページ番号:73851
更新日:2025年12月24日
ここから本文です。
このページでは、太平洋戦争による被害を受けて水戸市内で実施された、復興土地区画整理事業(県施行)の確定測量図を掲載しています。
閲覧にあたっては、必ず、下記の留意事項及び注意点を了承のうえ、ご利用ください。
水戸・勝田都市計画事業復興土地区画整理事業第1工区から第5工区
| 図面番号 | 位置概略(住居表示) |
|---|---|
| 1-1(PDF:3,041KB) | 宮町1丁目2番付近 |
| 1-2(PDF:3,324KB) | 三の丸1丁目1番、3番、4番付近 |
| 1-3(PDF:3,123KB) | 宮町1丁目3番、宮町2丁目1番、2番付近 |
| 1-4(PDF:2,791KB) | 宮町1丁目1番、宮町2丁目8番付近 |
| 1-5(PDF:2,685KB) | 宮町3丁目3番、5番から7番、9番、10番付近 |
| 1-6(PDF:2,832KB) | 宮町2丁目4番、11番、12番付近 |
| 1-7(PDF:4,316KB) | 南町1丁目1番から4番付近 |
| 1-8(PDF:2,667KB) | 南町1丁目4番、宮町3丁目1番から3番付近 |
| 1-9(PDF:5,756KB) | 南町2丁目1番から4番付近 |
| 1-10(PDF:4,534KB) | 南町2丁目5番、6番付近 |
| 1-11(PDF:4,165KB) | 南町3丁目1番から3番付近 |
| 1-12(PDF:4,141KB) | 南町3丁目4番付近 |
| 1-13(PDF:4,827KB) | 南町3丁目6番付近 |
| 1-14(PDF:3,160KB) | 大町3丁目3番、4番付近 |
| 図面番号 | 位置概略(住居表示) |
|---|---|
| 2-1(PDF:5,867KB) | 五軒町1丁目1番から6番付近 |
| 2-2(PDF:6,955KB) |
南町3丁目5番、泉町1丁目1番から4番付近 |
| 2-3(PDF:8,618KB) | 泉町1丁目5番、6番、泉町2丁目1番、2番付近 |
| 2-4(PDF:5,970KB) | 泉町1丁目7番、泉町2丁目3番、4番付近 |
| 2-5(PDF:5,440KB) | 泉町3丁目2番から6番付近 |
| 2-6(PDF:5,966KB) | 泉町3丁目1番、7番付近 |
| 2-7(PDF:5,441KB) | 大工町1丁目2番から5番付近 |
| 図面番号 | 位置概略(住居表示) |
|---|---|
| 3-1(PDF:4,238KB) | 大工町2丁目2番、3番、栄町1丁目11番付近 |
| 3-2(PDF:4,280KB) | 栄町1丁目9番、10番、栄町2丁目5番、10番、新荘1丁目1番付近 |
| 3-3(PDF:4,790KB) | 栄町2丁目6番、9番、末広町1丁目1番、2番付近 |
| 3-4(PDF:4,613KB) | 末広町1丁目1番、2番付近 |
| 3-5(PDF:3,659KB) | 大工町1丁目6番、五軒町3丁目6番、栄町1丁目1番、7番、8番付近 |
| 3-6(PDF:3,605KB) | 栄町1丁目2番から6番付近 |
| 3-7(PDF:4,414KB) | 栄町2丁目1番、2番付近 |
| 図面番号 | 位置概略(住居表示) |
|---|---|
| 4-1(PDF:3,058KB) | 大工町2丁目1番、6番、7番付近 |
| 4-2(PDF:2,382KB) | 大工町2丁目4番、5番付近 |
| 4-3(PDF:3,492KB) | 新荘1丁目3番、大工町3丁目2番付近 |
| 4-4(PDF:2,220KB) | 大工町3丁目1番、3番付近 |
| 4-5(PDF:3,182KB) | 大工町3丁目5番、新荘1丁目4番、5番付近 |
| 4-6(PDF:3,405KB) | 大工町3丁目6番、12番、新荘2丁目1番から5番付近 |
| 4-7(PDF:3,050KB) | 大工町3丁目4番、7番、8番、緑町1丁目14番、15番、緑町2丁目2番付近 |
| 4-8(PDF:3,099KB) | 大工町3丁目9番から11番付近 |
| 4-9(PDF:2,632KB) | 緑町3丁目1番から4番付近 |
| 4-10(PDF:2,478KB) |
緑町2丁目3番 |
| 図面番号 | 位置概略(住居表示) |
|---|---|
| 5-1(PDF:5,517KB) | 三の丸3丁目1番、6番、7番付近 |
| 5-2(PDF:3,666KB) | 柵町2丁目7番、8番付近 |
| 5-3(PDF:5,017KB) | 柵町2丁目1番から5番付近 |
| 5-4(PDF:5,267KB) | 柵町2丁目6番、7番付近 |
| 5-5(PDF:6,057KB) | 東台1丁目1番から3番、8番、9番付近 |
| 5-6の1(PDF:2,804KB) | 城東1丁目6番付近 |
| 5-6の2(PDF:4,742KB) | 城東1丁目6番付近 |
| 5-7(PDF:5,677KB) | 東台2丁目1番から8番付近 |
| 5-8(PDF:3,707KB) | 東台2丁目9番、10番、11番付近 |
| 5-9(PDF:5,020KB) | 東桜川1番から3番付近 |
| 5-10(PDF:4,476KB) | 城東2丁目1番、3番、4番付近 |
| 5-11(PDF:6,062KB) | 柵町3丁目5番付近 |
| 5-12(PDF:4,569KB) | 城東2丁目8番から11番付近 |
| 5-13(PDF:3,410KB) | 城東2丁目7番付近 |