目的から探す
ページ番号:6729
更新日:2025年4月21日
ここから本文です。
| 2024年 | 速報値概略版(PDF:653KB) |
|---|---|
| 2023年 | 速報値概略版(PDF:781KB) |
| 2022年 | 速報値概略版(PDF:938KB) |
| 2021年 | 速報値概略版(PDF:838KB) |
| 2020年 | 速報値概略版(PDF:873KB) |
| 2019年 | 速報値概略版(PDF:1,211KB) |
| 2018年 | 速報値概略版(PDF:913KB) |
| 2017年 | 速報値概略版(PDF:913KB) |
| 2016年 | 速報値概略版(PDF:453KB) |
| 2015年 | 速報値概略版(PDF:911KB) |
| 2014年 | 速報値概略版(PDF:405KB) |
| 2013年 | 速報値概略版(PDF:615KB) |
| 2012年 | 速報値概略版(PDF:349KB) |
| 2011年 | 速報値概略版(PDF:122KB) |
| 2010年 | 確定版(PDF:106KB) |
| 2009年 | |
| 2008年 | |
| 2007年 | |
| 2006年 | 速報値概要(PDF:20KB) |
| 2005年 | 速報値概要(PDF:20KB) |
| 2004年 | 速報値概要(PDF:23KB) |
| 2003年 | 1月~12月(PDF:23KB) |