目的から探す
ページ番号:16768
更新日:2025年5月30日
ここから本文です。
平成21年度に事業が完了した地区の概要を掲載しています。
地区名をクリックすると、事業効果の概要(PDF形式)が表示されます。
| 受益面積 | 63ha | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 総事業費 | 1,378百万円 | ||||
| 事業内容 | 区画整理 | 63.2ha | |||
| 集落道路 | 0.8キロメートル | ||||
| 集落排水 | 1.4キロメートル | ||||
| 関係市町村 | 龍ケ崎市 | ||||
| 関係土地改良区 | 豊田新利根土地改良区 | ||||
| 工期 |
平成13年度~平成21年度 (9ヶ年) |
||||
| 担い手への集積率 | 事業前15.3%→完了時66.5% | ||||
| 受益面積 | 62.8ha | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 総事業費 | 1,501百万円 | ||||
| 事業内容 | 区画整理 | 62.8ha | |||
| 集落排水 | 0.7キロメートル | ||||
| 関係市町村 | 美浦村 | ||||
| 関係土地改良区 | 木原土地改良区 | ||||
| 工期 |
平成13年度~平成21年度 (9ヶ年) |
||||
| 担い手への集積率 | 事業前13.2%→完了時73.6% | ||||
| 受益面積 | 191.3ha | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 総事業費 | 480百万円 | ||||
| 事業内容 | 排水路工 | 10.0キロメートル | |||
| 用水路工 | 1式 | ||||
| 暗渠排水 | 20.0ha | ||||
| 関係市町村 | 稲敷市,河内町 | ||||
| 関係土地改良区 | 新利根土地改良区 | ||||
| 工期 |
平成15年度~平成21年度 (7ヶ年) |
||||
| 担い手への集積率 | 事業前17.4%→完了時25.8% | ||||