ここから本文です。
更新日:2023年9月26日
※ 各出資法人等の経営評価書とホームページにリンクしています。
平成21年2月25日現在
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
1 | (株)茨城放送 | 評価書 | 029-244-2121 | 広報広聴課 |
2 | (財)茨城県青少年協会 | 評価書(PDF:79KB) | 029-226-1388 | 女性青少年課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
3 | 鹿島臨海鉄道(株) | 評価書(PDF:89KB) | 029-267-5200 | 企画課 |
4 | (財)茨城県科学技術振興財団 | 評価書(PDF:79KB) | 029-301-2529 | |
5 | (財)グリーンふるさと振興機構 | 評価書(PDF:84KB) | 0294-72-2266 | 地域計画課 |
6 | (財)茨城県開発公社 | 評価書(PDF:94KB) | 029-301-7000 | 事業推進課 |
7 | 鹿島都市開発(株) | 評価書(PDF:86KB) | 0299-92-3551 | |
8 | (財)つくば都市振興財団 | 評価書(PDF:73KB) | 029-856-7007 | つくば地域振興課 |
49 | 茨城県土地開発公社 | 評価書(PDF:71KB) | 029-301-7111 | つくば地域振興課 (都市計画課) |
9 | 筑波都市整備(株) | 評価書(PDF:82KB) | 029-852-1111 | つくば地域振興課 |
10 | (株)メディアパークつくば | 評価書 | ― |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
11 | (財)いばらき文化振興財団 | 評価書(PDF:99KB) | 029-305-0161 | 生活文化課 |
12 | (財)茨城県国際交流協会 | 評価書(PDF:87KB) | 029-241-1611 | 国際課 |
13 | (財)茨城県消防協会 | 評価書(PDF:77KB) | 029-244-6561 | 消防防災課 |
14 | (社)茨城県危険物安全協会連合会 | 評価書(PDF:75KB) | 029-301-7878 | |
15 | (社)茨城原子力協議会 | 評価書(PDF:73KB) | 029-282-3111 | 原子力安全対策課 |
16 | (財)茨城県環境保全事業団 | 評価書(PDF:75KB) | 0296-70-2511 | 廃棄物対策課 |
17 | 鹿島共同再資源化センター(株) | 評価書(PDF:77KB) | 0299-95-1111 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
18 | (財)茨城県看護教育財団 (結城看護専門学校) |
評価書(PDF:77KB) | 029-301-3151 | 医療対策課 |
19 | (社福)茨城県社会福祉事業団 | 評価書(PDF:89KB) | 029-259-9666 | 障害福祉課 |
20 | (財)いばらき腎バンク | 評価書(PDF:63KB) | 029-858-3775 | 薬務課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
21 | 茨城県信用保証協会 | 評価書(PDF:87KB) | 029-224-7811 | 産業政策課 |
22 | (財)茨城県中小企業振興公社 | 評価書(PDF:89KB) | 029-224-5317 | |
23 | (株)つくば研究支援センター | 評価書(PDF:87KB) | 029-858-6000 | |
24 | (株)ひたちなかテクノセンター | 評価書(PDF:83KB) | 029-264-2200 | |
25 | (株)いばらきIT人材開発センター | 評価書(PDF:86KB) | 0280-22-1223 | 産業技術課 |
26 | つくば国際貨物ターミナル(株) | 評価書(PDF:83KB) | 029-837-2621 | 中小企業課 |
27 | (社)茨城県観光物産協会 | 評価書(PDF:79KB) | 029-226-3800 | 観光物産課 |
28 | (財)茨城県労働者信用基金協会 | 評価書(PDF:71KB) | 029-225-2871 | 労働政策課 |
29 | (財)茨城県勤労者余暇活用事業団 (余暇活用センターやみぞ) |
評価書(PDF:67KB) | 029-301-3635 | |
30 | (財)茨城県勤労者育英基金 | 評価書(PDF:73KB) | 029-231-0235 | |
31 | (財)茨城カウンセリングセンター | 評価書(PDF:78KB) | 029-225-8580 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
32 | (財)茨城県農林振興公社 | 評価書(PDF:86KB) | 029-239-7131 | 農政企画課 |
33 | 茨城県農業信用基金協会 | 評価書(PDF:84KB) | 029-232-2288 | 農業経済課 |
34 | (社)茨城県穀物改良協会 | 評価書(PDF:76KB) | 029-239-6300 | 農産課 |
35 | (社)園芸いばらき振興協会 | 評価書(PDF:81KB) | 029-222-8511 | 園芸流通課 |
36 | (株)茨城県中央食肉公社 | 評価書(PDF:74KB) | 029-292-6811 | 畜産課 |
37 | (株)いばらき森林サービス | 評価書(PDF:76KB) | 0294-70-5111 | 林政課 |
38 | 茨城県漁業信用基金協会 | 評価書(PDF:72KB) | 029-226-0717 | 漁政課 |
39 | (財)霞ヶ浦漁業振興基金協会 | 評価書(PDF:66KB) | 029-821-6388 | |
40 | (財)茨城県栽培漁業協会 | 評価書(PDF:74KB) | 0299-83-3015 | 水産振興課 |
41 | (財)那珂川沿岸土地改良基金協会 | 評価書(PDF:83KB) | 029-227-0311 | 農地整備課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
42 | (財)茨城県建設技術公社 | 評価書(PDF:83KB) | 029-301-6600 | 検査指導課 |
43 | (財)茨城県建設技術管理センター | 評価書(PDF:77KB) | 029-227-5634 | |
44 | 茨城県道路公社 | 評価書(PDF:75KB) | 029-301-1131 | 道路建設課 |
45 | 鹿島埠頭(株) | 評価書(PDF:92KB) | 0299-92-5551 | 港湾課 |
46 | 日立埠頭(株) | 評価書(PDF:76KB) | 0294-53-4111 | |
47 | 日立港木材倉庫(株) | 評価書(PDF:77KB) | 0294-53-1311 | |
48 | (株)茨城ポートオーソリティ | 評価書(PDF:79KB) | 029-264-2500 | |
49 | 茨城県土地開発公社 | 評価書(PDF:71KB) | 029-301-7111 | 都市計画課 (つくば地域振興課) |
50 | 茨城県住宅供給公社 | 評価書(PDF:82KB) | 029-224-3903 | 住宅課 |
51 | (財)茨城住宅管理協会 | 評価書(PDF:77KB) | 029-853-1360 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
52 | (財)茨城県企業公社 | 評価書(PDF:86KB) | 029-301-1133 | 企業局総務課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
53 | (財)茨城県教育財団 | 評価書(PDF:85KB) | 029-225-6587 | 教育庁総務課 |
54 | (財)茨城県体育協会 | 評価書(PDF:89KB) | 029-226-9972 | 保健体育課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
55 | (財)茨城県防犯協会 | 評価書(PDF:78KB) | 029-301-6015 | 生活安全総務課 |
56 | (財)茨城県暴力追放推進センター | 評価書(PDF:74KB) | 029-228-0893 | 組織犯罪対策課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください