ここから本文です。
更新日:2023年9月26日
各出資法人等の経営評価書とホームページにリンクしています。
平成28年2月26日現在
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社茨城放送 | 評価書 | 029-244-2121 | 広報広聴課 |
2 | 公益財団法人茨城県国際交流協会 | 評価書(PDF:395KB) | 029-241-1611 | 国際課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
3 | 鹿島臨海鉄道株式会社 | 評価書(PDF:408KB) | 029-267-5200 | 企画課 |
4 | 公益財団法人茨城県開発公社 | 評価書(PDF:456KB) | 029-301-7000 | 事業推進課 |
5 | 鹿島都市開発株式会社 | 評価書(PDF:438KB) | 0299-92-3551 | 事業推進課 |
6 | 公益財団法人つくば文化振興財団 | 評価書(PDF:393KB) | 029-856-7007 | つくば地域振興課 |
35 | 茨城県土地開発公社 | 評価書(PDF:396KB) | 029-301-7111 | つくば地域振興課 (都市計画課) |
7 | 筑波都市整備株式会社 | 評価書(PDF:418KB) | 029-852-1111 | つくば地域振興課 |
8 | 一般財団法人茨城県科学技術振興財団 | 評価書(PDF:395KB) | 029-301-2529 | 科学技術振興課 |
9 | 公益財団法人グリーンふるさと振興機構 | 評価書(PDF:375KB) | 0294-72-2266 | 県北振興課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
10 | 公益財団法人いばらき文化振興財団(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:458KB) | 029-305-0161 | 生活文化課 |
11 | 公益財団法人茨城県消防協会 | 評価書(PDF:391KB) | 029-244-6561 | 消防安全課 |
12 | 一般財団法人茨城県環境保全事業団 | 評価書(PDF:386KB) | 0296-70-2511 | 廃棄物対策課 |
13 | 鹿島共同再資源化センター株式会社 | 評価書(PDF:386KB) | 0299-95-1111 | 廃棄物対策課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
14 | 公益財団法人茨城県看護教育財団 (結城看護専門学校) |
評価書(PDF:377KB) | 029-301-3151 | 医療対策課 |
15 | (社福)茨城県社会福祉事業団(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:401KB) | 029-259-9666 | 障害福祉課 |
16 | 公益財団法人いばらき腎臓財団 | 評価書(PDF:381KB) | 029-858-3775 | 薬務課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
17 | 茨城県信用保証協会 | 評価書(PDF:394KB) | 029-224-7811 | 産業政策課 |
18 | 公益財団法人茨城県中小企業振興公社 | 評価書(PDF:394KB) | 029-224-5317 | 産業政策課 |
19 | 株式会社つくば研究支援センター | 評価書(PDF:402KB) | 029-858-6000 | 産業政策課 |
20 | 株式会社ひたちなかテクノセンター | 評価書(PDF:402KB) | 029-264-2200 | 産業政策課 |
21 | 株式会社いばらきIT人材開発センター | 評価書(PDF:369KB) | 0280-22-1223 | 産業技術課 |
22 | 公益財団法人茨城カウンセリングセンター | 評価書(PDF:396KB) | 029-225-8580 | 労働政策課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
23 | 株式会社茨城県中央食肉公社 | 評価書(PDF:399KB) | 029-292-6811 | 畜産課 |
24 | 公益社団法人茨城県農林振興公社 | 評価書(PDF:412KB) | 029-239-7131 | 農業経営課 |
25 | 茨城県農業信用基金協会 | 評価書(PDF:1,325KB) | 029-232-2288 | 農業経営課 |
26 | 株式会社いばらき森林サービス | 評価書(PDF:383KB) | 0294-70-5111 | 林政課 |
27 | 茨城県漁業信用基金協会 | 評価書(PDF:381KB) | 029-226-0717 | 漁政課 |
28 | 公益財団法人茨城県栽培漁業協会 | 評価書(PDF:403KB) | 0299-83-3015 | 水産振興課 |
29 | 公益財団法人那珂川沿岸土地改良基金協会 | 評価書(PDF:372KB) | 029-227-0311 | 農地整備課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
30 | 一般財団法人茨城県建設技術公社 | 評価書(PDF:396KB) | 029-301-6600 | 検査指導課 |
31 | 一般財団法人茨城県建設技術管理センター | 評価書(PDF:387KB) | 029-227-5634 | 検査指導課 |
32 | 茨城県道路公社 | 評価書(PDF:371KB) | 029-301-1131 | 道路維持課 |
33 | 鹿島埠頭株式会社 | 評価書(PDF:421KB) | 0299-92-5551 | 港湾課 |
34 | 株式会社茨城ポートオーソリティ(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:437KB) | 029-264-2500 | 港湾課 |
35 | 茨城県土地開発公社 | 評価書(PDF:396KB) | 029-301-7111 | 都市計画課 (つくば地域振興課) |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
36 | 公益財団法人茨城県企業公社 | 評価書(PDF:384KB) | 029-301-1133 | 企業局総務課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
37 | 公益財団法人茨城県教育財団 | 評価書(PDF:402KB) | 029-225-6587 | 教育庁総務課 |
38 | 公益財団法人茨城県体育協会 | 評価書(PDF:406KB) | 029-226-9972 | 保健体育課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
39 | 公益財団法人茨城県防犯協会 | 評価書(PDF:403KB) | 029-301-6015 | 生活安全総務課 |
40 | 公益財団法人茨城県暴力追放推進センター | 評価書(PDF:379KB) | 029-228-0893 | 組織犯罪対策課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください