目的から探す
ページ番号:74508
更新日:2026年2月26日
ここから本文です。
各出資法人等の経営評価書とホームページにリンクしています。
令和8年2月26日現在
| 法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島都市開発株式会社(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:198KB) | 0299-92-3551 | 地域振興課 |
| 2 | 鹿島臨海鉄道株式会社(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:215KB) | 029-267-5200 | 交通政策課 |
| 法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 公益財団法人いばらき文化振興財団(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:211KB) | 029-305-0161 | 生活文化課 |
| 4 | 公益財団法人茨城県国際交流協会(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:215KB) | 029-241-1611 | 多様性社会推進課 |
| 5 | 一般財団法人茨城県環境保全事業団(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:194KB) | 0296-70-2511 | 資源循環推進課 |
| 法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 公益財団法人茨城県消防協会(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:195KB) | 029-244-6561 | 消防安全課 |
| 法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 |
公益財団法人茨城県看護教育財団(外部サイトへリンク) |
0296-33-1922 |
医療人材課 |
|
| 8 | 公益財団法人いばらき腎臓財団(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:198KB) | 029-858-3775 | 薬務課 |
| 法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:200KB) | 029-224-5317 | 販売戦略課 |
| 法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 公益財団法人茨城県開発公社(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:228KB) | 029-301-7000 | 立地整備課 |
| 法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 029-224-7811 | 産業政策課 | ||
| 12 | 公益財団法人茨城カウンセリングセンター(外部サイトへリンク) | 029-225-8580 | 労働政策課 | |
| 13 | 029-264-2200 | 技術革新課 | ||
| 14 | 029-858-6000 | 技術革新課 | ||
| 15 | 一般財団法人茨城県科学技術振興財団(外部サイトへリンク) | 029-861-1205 | 科学技術振興課 | |
農林水産部所管出資法人
| 法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 一般財団法人茨城県建設技術公社(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:190KB) | 029-301-6600 | 検査指導課 |
| 24 | 一般財団法人茨城県建設技術管理センター(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:189KB) | 029-227-5634 | 検査指導課 |
| 25 | 茨城県道路公社(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:169KB) | 029-301-1131 | 道路維持課 |
| 26 | 鹿島埠頭株式会社(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:216KB) | 0299-92-5551 | 港湾課 |
| 27 | 株式会社茨城ポートオーソリティ(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:205KB) | 029-264-2500 | 港湾課 |
| 28 | 茨城県土地開発公社(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:191KB) | 029-301-7111 | 都市計画課 |
| 法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 公益財団法人茨城県教育財団(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:211KB) | 029-225-6587 | 教育庁総務課 |
| 30 | 公益財団法人茨城県スポーツ協会(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:208KB) | 029-303-7222 | 保健体育課 |
| 法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 公益財団法人茨城県防犯協会(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:228KB) | 029-303-5260 | 生活安全総務課 |
| 32 | 公益財団法人茨城県暴力追放推進センター(外部サイトへリンク) | 評価書(PDF:194KB) | 029-228-0893 | 組織犯罪対策第一課 |