目的から探す
ページ番号:60458
更新日:2021年11月4日
ここから本文です。
| 番号 | 発生場所 | 種類 | 指定日 | 解除日(24時) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城里町 | 家きん | 2月2日 | 3月18日 | 
| 2 | 潮来市 | 死亡野鳥(コブハクチョウ) | 2月4日 | 3月3日 | 
| 3 | 千葉県旭市 | 家きん | 2月6日 | 4月28日 | 
| 4 | 栃木県栃木市 | 死亡野鳥(ハヤブサ) | 2月15日 | 4月2日 | 
| 5 | 栃木県栃木市 | 死亡野鳥(ノスリ) | 3月3日 | 4月2日 | 
※家きんにおける発生状況については、「鳥インフルエンザ関連情報(農林水産部畜産課)」を参照ください。