目的から探す
ページ番号:61757
更新日:2025年10月1日
ここから本文です。
茨城県では、「資産の有効活用」による歳入の確保を図るため、「ネーミングライツ・パートナー(施設等命名権者)」を随時募集しています(毎月末日締切。詳細)。
この度、下記のとおりネーミングライツ・パートナーが新たに決定しましたのでお知らせします。なお、今回の決定により導入施設数は31施設になりました。
| 
			 施設名  | 
			
			 ネーミングライツ パートナー  | 
			
			 通称名(ネーミング)  | 
			
			 ネーミングライツ料  | 
			
			 契約期間  | 
		
|---|---|---|---|---|
| 
			 緑岡歩道橋  | 
			鈴縫工業株式会社 | 
			 SUZUNUI 鈴縫工業 緑岡歩道橋  | 
			33 | 
			 R7.10~R11.3  | 
		
| 天久保歩道橋 | 
			 SUZUNUI 鈴縫工業 天久保歩道橋  | 
			33 | R7.10~R11.3 | |
| 塚前歩道橋 | 有限会社大藤興産 | 
			 大藤興産Gr (有)明豊 塚前歩道橋  | 
			11 | R7.10~R11.3 | 
| 
			 施設名  | 
			
			 ネーミングライツ パートナー  | 
			
			 通称名(ネーミング)  | 
			
			 ネーミングライツ料  | 
			
			 契約期間  | 
		
|---|---|---|---|---|
| 
			 カシマサッカースタジアム  | 
			株式会社メルカリ | メルカリスタジアム | 
			 16,500 県の収入は上記金額の1/2  | 
			R7.7~R10.6 | 
| 県民文化センター | 株式会社廣澤精機製作所 | ザ・ヒロサワ・シティ会館 | 900 | R1.4~R10.3 (R4・R7更新)  | 
		
| 取手競輪場 | 株式会社ケイドリームス | 楽天Kドリームスバンク取手 | 800 | 
			 R4.4~R10.3(R7更新)  | 
		
| 
			 笠松運動公園 (屋内水泳プール兼アイススケート場)  | 
			株式会社山新 | 山新スイミングアリーナ | 720 | R1.4~R10.3 (R4・R7更新)  | 
		
| 
			 つくば国際会議場 (大ホール)  | 
			関彰商事株式会社 | Leo Esaki メインホール | 
			 550  | 
			
			 R4.4~R10.3(R7更新)  | 
		
| 県西総合公園 | 株式会社廣澤精機製作所 | ヒロサワ県西総合公園 | 500 | R5.4~R8.3 | 
| 
			 笠松運動公園 (陸上競技場)  | 
			水戸信用金庫 | 水戸信用金庫スタジアム | 490 | R4.4~R8.3 | 
| 総合福祉会館 | 関彰商事株式会社 | セキショウ・ウェルビーイング福祉会館 | 330 | 
			 R4.4~R10.3(R7更新)  | 
		
| いばらき量子ビーム研究センター | 中山商事株式会社 | 
			 AYA'S LABORATORY 量子ビーム研究センター  | 
			200 | 
			 R4.4~R10.3(R7更新)  | 
		
| 
			 堀原運動公園 (武道館)  | 
			アルテンジャパン株式会社 | アルテンジャパン武道館 | 200 | R5.4~R10.3 | 
| 
			 笠松運動公園 (体育館)  | 
			株式会社まるたか観光 | まるたか観光アリーナ | 123 | R5.4~R10.3 | 
| 茨城空港駐車場 | 株式会社トヨタレンタリース茨城 | 
			 トヨタレンタリース 茨城空港駐車場  | 
			120 | 
			 R4.4~R10.3(R7更新)  | 
		
| 港公園 | 株式会社平成物産 | 平成物産パーク 港公園 | 110 | R5.4~R10.3 | 
| 
			 赤塚公園  | 
			株式会社富士住建 | 赤塚富士住建パーク | 100 | R5.12~R9.3 | 
| 土浦港の港湾施設 | サンヨーリアルティ株式会社 | サンヨーリアルティ 土浦港 | 50 | R5.12~R9.3 | 
| 
			 笠原歩道橋 (水戸市)  | 
			桂不動産株式会社 | 桂不動産 笠原歩道橋 | 42 | R4.4~R9.3 | 
| 白山西小学校前歩道橋(取手市) | 桂不動産株式会社 | 
			 桂不動産 白山西小学校前歩道橋  | 
			42 | R4.4~R9.3 | 
| 
			 大角豆歩道橋 (つくば市) | 
			桂不動産株式会社 | 桂不動産 大角豆歩道橋 | 42 | R4.4~R9.3 | 
| 
			 千波山歩道橋 (水戸市)  | 
			カンプロ株式会社 | カンプロ千波山歩道橋 | 40 | R5.4~R10.3 | 
| 
			 境町山神町歩道橋 (境町) | 
			株式会社ほしいもの百貨 | 
			 干し芋カフェ HOSHIIMONO 100 Café 境町山神町歩道橋  | 
			36 | R4.4~R9.3 | 
| 片町横断歩道橋(取手市) | 桂不動産株式会社 | 桂不動産 片町横断歩道橋 | 34 | R5.4~R10.3 | 
| 
			 千波歩道橋 (水戸市)  | 
			株式会社まるたか観光 | まるたか観光 千波歩道橋 | 33 | R5.4~R10.3 | 
| 
			 知手歩道橋 (神栖市)  | 
			株式会社平成物産 | 平成物産FB 知手歩道橋 | 33 | R6.6~R11.3 | 
| 
			 緑岡歩道橋 (水戸市)  | 
			鈴縫工業株式会社 | SUZUNUI 鈴縫工業 緑岡歩道橋 | 
			 33  | 
			R7.10~R11.3 | 
| 
			 天久保歩道橋 (つくば市)  | 
			鈴縫工業株式会社 | SUZUNUI 鈴縫工業 天久保歩道橋 | 33 | R7.10~R11.3 | 
| 
			 文京二丁目歩道橋  | 
			桂不動産株式会社 | 桂不動産 文京二丁目歩道橋 | 32 | R4.4~R9.3 | 
| 
			 末広町歩道橋 (水戸市)  | 
			株式会社まるたか観光 | まるたか観光 末広町歩道橋 | 22 | R5.4~R10.3 | 
| 
			 宮田歩道橋 (日立市)  | 
			株式会社まるたか観光 | まるたか観光 宮田歩道橋 | 22 | R5.4~R10.3 | 
| 
			 息栖歩道橋 (神栖市)  | 
			株式会社平成物産 | 平成物産FB 息栖歩道橋 | 22 | R6.6~R11.3 | 
| 県庁東公園 | 株式会社柴建築設計事務所 | 県庁東公園SHIBA | 20 | R4.4~R9.3 | 
| 塚前歩道橋 | 有限会社大藤興産 | 大藤興産Gr (有)明豊 塚前歩道橋 | 11 | R7.10~R11.3 | 
※このページに記載のネーミングライツ料はすべて、消費税及び地方消費税を含む金額です。
※カシマサッカースタジアムのネーミングライツについての詳細はこちらをご確認ください。