ここから本文です。
更新日:2024年6月5日
※各出資法人等の経営評価書とホームページにリンクしています。
平成24年2月27日現在
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
1 | (株)茨城放送 | 評価書 | 029-244-2121 | 広報広聴課 |
2 | (財)茨城県青少年協会 | 評価書(PDF:440KB) | 029-226-1388 | 女性青少年課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
3 | 鹿島臨海鉄道(株) | 評価書(PDF:431KB) | 029-267-5200 | 企画課 |
4 | (財)グリーンふるさと振興機構 | 評価書(PDF:448KB) | 0294-72-2266 | 地域計画課 |
5 | (財)茨城県開発公社 | 評価書(PDF:501KB) | 029-301-7000 | 事業推進課 |
6 | 鹿島都市開発(株) | 評価書(PDF:482KB) | 0299-92-3551 | |
7 | (財)茨城県科学技術振興財団 | 評価書(PDF:463KB) | 029-301-2529 | 科学技術振興課 |
8 | (財)つくば都市振興財団 | 評価書(PDF:438KB) | 029-856-7007 | つくば地域振興課 |
41 | 茨城県土地開発公社 | 評価書(PDF:437KB) | 029-301-7111 | つくば地域振興課 (都市計画課) |
9 | 筑波都市整備(株) | 評価書(PDF:457KB) | 029-852-1111 | つくば地域振興課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
10 | (財)いばらき文化振興財団 | 評価書(PDF:508KB) | 029-305-0161 | 生活文化課 |
11 | (財)茨城県国際交流協会 | 評価書(PDF:455KB) | 029-241-1611 | 国際課 |
12 | (公財)茨城県消防協会 | 評価書(PDF:462KB) | 029-244-6561 | 消防防災課 |
13 | (財)茨城県環境保全事業団 | 評価書(PDF:439KB) | 0296-70-2511 | 廃棄物対策課 |
14 | 鹿島共同再資源化センター(株) | 評価書(PDF:463KB) | 0299-95-1111 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
15 | (財)茨城県看護教育財団 (結城看護専門学校) |
評価書(PDF:428KB) | 029-301-3151 | 医療対策課 |
16 | (社福)茨城県社会福祉事業団 | 評価書(PDF:446KB) | 029-259-9666 | 障害福祉課 |
17 | (財)いばらき腎バンク | 評価書(PDF:438KB) | 029-858-3775 | 薬務課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
18 | 茨城県信用保証協会 | 評価書(PDF:446KB) | 029-224-7811 | 産業政策課 |
19 | (財)茨城県中小企業振興公社 | 評価書(PDF:474KB) | 029-224-5317 | |
20 | (株)つくば研究支援センター | 評価書(PDF:465KB) | 029-858-6000 | |
21 | (株)ひたちなかテクノセンター | 評価書(PDF:466KB) | 029-264-2200 | |
22 | (株)いばらきIT人材開発センター | 評価書(PDF:466KB) | 0280-22-1223 | 産業技術課 |
23 | つくば国際貨物ターミナル(株) | 評価書(PDF:469KB) | 029-837-2621 | 中小企業課 |
24 | (財)茨城カウンセリングセンター | 評価書(PDF:463KB) | 029-225-8580 | 労働政策課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
25 | (公社)園芸いばらき振興協会 | 評価書(PDF:429KB) | 029-222-8511 | 産地振興課 |
26 | (株)茨城県中央食肉公社 | 評価書(PDF:423KB) | 029-292-6811 | 畜産課 |
27 | (公財)茨城県農林振興公社 | 評価書(PDF:452KB) | 029-239-7131 | 農業経営課 |
28 | 茨城県農業信用基金協会 | 評価書(PDF:440KB) | 029-232-2288 | |
29 | (社)茨城県林業協会 | 評価書(PDF:442KB) | 029-225-5949 | 林政課 |
30 | (株)いばらき森林サービス | 評価書(PDF:468KB) | 0294-70-5111 | |
31 | 茨城県漁業信用基金協会 | 評価書(PDF:416KB) | 029-226-0717 | 漁政課 |
32 | (財)茨城県栽培漁業協会 | 評価書(PDF:441KB) | 0299-83-3015 | 水産振興課 |
33 | (財)那珂川沿岸土地改良基金協会 | 評価書(PDF:425KB) | 029-227-0311 | 農地整備課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
34 | (財)茨城県建設技術公社 | 評価書(PDF:454KB) | 029-301-6600 | 検査指導課 |
35 | (財)茨城県建設技術管理センター | 評価書(PDF:436KB) | 029-227-5634 | |
36 | 茨城県道路公社 | 評価書(PDF:433KB) | 029-301-1131 | 道路建設課 |
37 | 鹿島埠頭(株) | 評価書(PDF:512KB) | 0299-92-5551 | 港湾課 |
38 | 日立埠頭(株) | 評価書(PDF:453KB) | 0294-53-4111 | |
39 | 日立港木材倉庫(株) | 評価書(PDF:427KB) | 0294-53-1311 | |
40 | (株)茨城ポートオーソリティ | 評価書(PDF:476KB) | 029-264-2500 | |
41 | 茨城県土地開発公社 | 評価書(PDF:437KB) | 029-301-7111 | 都市計画課 (つくば地域振興課) |
42 | (一財)茨城県住宅管理センター | 評価書(PDF:391KB) | 029-853-1360 | 住宅課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
43 | (財)茨城県企業公社 | 評価書(PDF:445KB) | 029-301-1133 | 企業局総務課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
44 | (財)茨城県教育財団 | 評価書(PDF:450KB) | 029-225-6587 | 教育庁総務課 |
45 | (財)茨城県体育協会 | 評価書(PDF:460KB) | 029-226-9972 | 保健体育課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
46 | (財)茨城県防犯協会 | 評価書(PDF:480KB) | 029-301-6015 | 生活安全総務課 |
47 | (公財)茨城県暴力追放推進センター | 評価書(PDF:432KB) | 029-228-0893 | 組織犯罪対策課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください