ここから本文です。
更新日:2024年6月5日
※各出資法人等の経営評価書とホームページにリンクしています。
平成26年2月25日現在
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
1 | (株)茨城放送 | 評価書 | 029-244-2121 | 広報広聴課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
2 | 鹿島臨海鉄道(株) | 評価書(PDF:697KB) | 029-267-5200 | 企画課 |
3 | (財)グリーンふるさと振興機構 | 評価書(PDF:818KB) | 0294-72-2266 | 地域計画課 |
4 | (公財)茨城県開発公社 | 評価書(PDF:774KB) | 029-301-7000 | 事業推進課 |
5 | 鹿島都市開発(株) | 評価書(PDF:739KB) | 0299-92-3551 | |
6 | (財)茨城県科学技術振興財団 | 評価書(PDF:645KB) | 029-301-2529 | 科学技術振興課 |
7 | (公財)つくば文化振興財団 | 評価書(PDF:644KB) | 029-856-7007 | つくば地域振興課 |
8 | 茨城県土地開発公社 | 評価書(PDF:670KB) | 029-301-7111 | つくば地域振興課 (都市計画課) |
9 | 筑波都市整備(株) | 評価書(PDF:705KB) | 029-852-1111 | つくば地域振興課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
10 | (公財)いばらき文化振興財団 | 評価書(PDF:966KB) | 029-305-0161 | 生活文化課 |
11 | (公財)茨城県国際交流協会 | 評価書(PDF:652KB) | 029-241-1611 | 国際課 |
12 | (公財)茨城県消防協会 | 評価書(PDF:644KB) | 029-244-6561 | 消防安全課 |
13 | (財)茨城県環境保全事業団 | 評価書(PDF:647KB) | 0296-70-2511 | 廃棄物対策課 |
14 | 鹿島共同再資源化センター(株) | 評価書(PDF:800KB) | 0299-95-1111 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
15 | (公財)茨城県看護教育財団 (結城看護専門学校) |
評価書(PDF:633KB) | 029-301-3151 | 医療対策課 |
16 | (社福)茨城県社会福祉事業団 | 評価書(PDF:961KB) | 029-259-9666 | 障害福祉課 |
17 | (財)いばらき腎バンク | 評価書(PDF:787KB) | 029-858-3775 | 薬務課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
18 | 茨城県信用保証協会 | 評価書(PDF:994KB) | 029-224-7811 | 産業政策課 |
19 | (公財)茨城県中小企業振興公社 | 評価書(PDF:954KB) | 029-224-5317 | |
20 | (株)つくば研究支援センター | 評価書(PDF:1,029KB) | 029-858-6000 | |
21 | (株)ひたちなかテクノセンター | 評価書(PDF:678KB) | 029-264-2200 | |
22 | (株)いばらきIT人材開発センター | 評価書(PDF:935KB) | 0280-22-1223 | 産業技術課 |
23 | (公財)茨城カウンセリングセンター | 評価書(PDF:870KB) | 029-225-8580 | 労働政策課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
24 | (公社)園芸いばらき振興協会 | 評価書(PDF:1,000KB) | 029-222-8511 | 産地振興課 |
25 | (株)茨城県中央食肉公社 | 評価書(PDF:1,009KB) | 029-292-6811 | 畜産課 |
26 | (公財)茨城県農林振興公社 | 評価書(PDF:1,031KB) | 029-239-7131 | 農業経営課 |
27 | 茨城県農業信用基金協会 | 評価書(PDF:654KB) | 029-232-2288 | |
28 | (株)いばらき森林サービス | 評価書(PDF:858KB) | 0294-70-5111 | 林政課 |
29 | 茨城県漁業信用基金協会 | 評価書(PDF:840KB) | 029-226-0717 | 漁政課 |
30 | (公財)茨城県栽培漁業協会 | 評価書(PDF:1,056KB) | 0299-83-3015 | 水産振興課 |
31 | (公財)那珂川沿岸土地改良基金協会 | 評価書(PDF:944KB) | 029-227-0311 | 農地整備課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
32 | (一財)茨城県建設技術公社 | 評価書(PDF:499KB) | 029-301-6600 | 検査指導課 |
33 | (一財)茨城県建設技術管理センター | 評価書(PDF:828KB) | 029-227-5634 | |
34 | 茨城県道路公社 | 評価書(PDF:629KB) | 029-301-1131 | 道路維持課 |
35 | 鹿島埠頭(株) | 評価書(PDF:1,102KB) | 0299-92-5551 | 港湾課 |
36 | 日立埠頭(株) | 評価書(PDF:662KB) | 0294-53-4111 | |
37 | (株)茨城ポートオーソリティ | 評価書(PDF:753KB) | 029-264-2500 | |
38 | 茨城県土地開発公社 | 評価書(PDF:670KB) | 029-301-7111 | 都市計画課 (つくば地域振興課) |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
39 | (公財)茨城県企業公社 | 評価書(PDF:831KB) | 029-301-1133 | 企業局総務課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
40 | (公財)茨城県教育財団 | 評価書(PDF:845KB) | 029-225-6587 | 教育庁総務課 |
41 | (公財)茨城県体育協会 | 評価書(PDF:651KB) | 029-226-9972 | 保健体育課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
42 | (公財)茨城県防犯協会 | 評価書(PDF:867KB) | 029-301-6015 | 生活安全総務課 |
43 | (公財)茨城県暴力追放推進センター | 評価書(PDF:930KB) | 029-228-0893 | 組織犯罪対策課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください