ここから本文です。

更新日:2023年6月7日

日立港区港湾統計

1.主な取扱貨物(平成30年)


単位:トン,%

順位 品種 貨物量 前年比 構成比 順位 品種 貨物量 前年比 構成比
  合計 6,264,636 94.7 100.0 6 LPG(液化天然ガス) 151,710 - 2.4
1 完成自動車 2,843,832 96.1 45.4 7 重油 148,220 85.8 2.4
2 LNG(液化天然ガス) 1,353,057 81.6 21.6 8 その他の石油 123,250 - 2.0
3 非鉄金属 258,348 86.0 4.1 9 製造食品 114,779 95.4 1.8
4 その他畜産品 245,995 102.8 3.9   その他 853,275 106.6 13.6
5 揮発油 172,170 - 2.8

(注)構成比は端数処理の関係で、100%でない箇所があります。

 

2.輸移出入構成(平成30年)

  合計 外国貿易 内国貿易
輸出 輸入 移出 移入
平成15 5,176,306 599,092 52,693 546,399 4,577,214 2,196,844 2,380,370
16 5,053,330 641,979 51,134 590,845 4,411,351 2,099,317 2,312,034
17 5,066,703 679,765 43,211 636,554 4,386,938 2,053,131 2,333,807
18 5,195,634 588,341 20,257 568,084 4,607,293 2,107,684 2,499,609
19 5,830,035 601,742 30,863 570,879 5,228,293 2,533,396 2,694,897
20 5,975,869 639,761 70,886 568,875 5,336,108 2,678,787 2,657,321
21 5,185,784 327,942 57,280 270,662 4,857,842 2,433,329 2,424,513
22 5,960,889 957,621 392,555 565,066 5,003,268 2,486,655 2,516,613
23 4,210,916 647,179 327,092 320,087 3,563,737 1,898,169 1,665,568
24 4,936,786 1,014,009 461,386 552,623 3,922,777 2,106,433 1,816,344
25 4,890,283 1,129,531 504,135 625,396 3,760,752 2,144,155 1,616,597
26 4,751,453 990,236 348,056 642,180 3,761,217 2,215,719 1,545,498
27 5,022,111 1,222,980 469,984 752,996 3,799,131 2,269,420 1,529,711
28 6,526,652 2,818,842 579,285 2,239,557 3,707,810 2,231,780 1,476,030
29 6,612,632 2,777,201 440,025 2,337,136 3,835,431 2,306,325 1,529,106
30 6,264,636 2,379,451 317,172 2,065,279 3,882,185 2,368,258 1,513,927

 

3.入港船舶年次別推移(平成30年)

  合計 外航船 内航船
  隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
15 1,699 6,256,324 235 2,708,370 1,464 3,547,954
16 1,764 6,278,840 243 2,810,065 1,521 3,468,775
17 1,774 6,075,174 239 2,591,610 1,535 3,483,564
18 1,786 6,911,946 207 1,962,304 1,579 4,949,642
19 1,870 9,090,326 197 2,372,304 1,673 6,718,022
20 1,878 8,731,784 191 2,100,315 1,687 6,631,469
21 1,652 8,302,019 131 1,927,473 1,521 6,374,546
22 1,706 9,405,469 199 2,934,781 1,507 6,470,688
23 1,347 7,142,203 123 2,587,058 1,224 4,555,145
24 1,439 9,305,975 183 4,096,304 1,256 5,209,671
25 1,435 9,049,754 179 3,844,968 1,256 5,163,869
26 1,334 8,624,137 184 3,574,948 1,150 4,977,677
27 1,363 9,635,257 194 4,341,348 1,169 5,232,607
28 1,453 10,847,567 200 5,101,740 1,253 5,677,675
29 1,487 10,293,622 208 4,968,509 1,279 5,247,985
30 1,656 11,161,880 222 5,738,349 1,434 5,316,846

 

4.貿易額の推移(平成30年)

  円表示(百万円・%)
輸出 前年比 輸入 前年比
平成15 65,700 86.1 193,750 97.8
16 97,798 148.9 240,256 124.0
17 131,727 134.7 237,377 98.8
18 145,416 110.4 248,868 104.8
19 196,176 134.9 238,632 95.9
20 228,155 116.3 239,818 100.5
21 143,101 62.7 162,079 67.6
22 343,457 240.0 230,527 142.2
23 267,430 77.9 218,575 94.8
24 403,657 150.9 279,191 127.7
25 382,673 94.8 342,343 122.6
26 366,580 95.8 344,616 100.7
27 402,588 109.8 312,298 90.6
28 393,210 97.7 310,991 99.6
29 799,662 200.0 356,797 114.7
30 742,576 92.9 434,988 121.9

このページに関するお問い合わせ

土木部茨城港湾事務所日立港区事業所

〒319-1222 茨城県日立市久慈町1-3-21

電話番号:0294-52-4000

FAX番号:0294-53-5337

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?