ここから本文です。

更新日:2015年3月1日

茨城県の放射線量の状況 3月16日 10時00分現在(健康に影響はありません)

公開日2011年3月16日

福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市役所に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。
数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

(参考1)

15日4時現在の北茨城市の数値4,870ナノシーベルト/時間は、胸部レントゲン(50,000ナノシーベルト)の約10分の1です。

(参考2)

1ナノシーベルト(nシーベルト)=0.001マイクロシーベルト(μシーベルト)=0.000001ミリシーベルト(mシーベルト)

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。

16日10時00現在単位:ナノシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
  時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
13日9時30分 50   2時10分 227 46 65
2時20分 305 45 65
14日20時30分 51 2時30分 373 43 65
20時40分 50 2時40分 391 41 65
20時50分 50 2時50分 332 43 65
21時00分 49 3時00分 416 49 64
21時10分 50 3時10分 908 53 64
21時20分 49 3時20分 1190 60 65
21時30分 49 3時30分 1600 68 65
21時40分 49 3時40分 2910 87 64
21時50分 49 3時50分 4120 112 64
22時00分 50 40 4時00分 4870 204 64
22時10分 50 41 4時10分 4600 265 65
22時20分 50 40 4時20分 2960 525 65
22時30分 50 41 4時30分 1130 1560 64
22時40分 50 40 4時40分 849 2760 65
22時50分 50 39 4時50分 789 2650 65
23時00分 50 40 5時00分 938 3000 66
23時10分 50 39 5時10分 1700 2910 64
23時20分 50 40 5時20分 2790 3060 64
23時30分 50 39 5時30分 4530 3450 65
23時40分 50 40 5時40分 5360 3600 64
23時50分 50 39 66 5時50分 5575 3910 65
15日0時00分 49 39 66 6時00分 5190 4470 65
0時10分 52 36 65 6時10分 4270 4210 65
0時20分 144 40 66 6時20分 3430 3540 64
0時30分 278 40 65 6時30分 3060 3090 64
0時40分 375 39 66 6時40分 2990 2690 64
0時50分 313 40 65 6時50分 3490 2460 64
1時00分 216 40 65 7時00分 4030 2170 64
1時10分 169 40 66 7時10分 4220 1930 64
1時20分 170 40 65 7時20分 4480 1900 65
1時30分 173 42 65 7時30分 4750 2080 64
1時40分 168 48 66 7時40分 4660 2400 65
1時50分 201 55 66 7時50分 4510 2890 70
2時00分 200 51 64 8時00分 4180 3090 83
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
  時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
15日8時10分 3560 3160 124   14時10分 860 642 369
8時20分 2420 3300 372 14時20分 843 638 409
8時30分 2010 3360 689 14時30分 830 642 395
8時40分 1920 3160 978 14時40分 830 675 389
8時50分 1850 2670 1180 14時50分 826 623 388
9時00分 1790 1750 1250 15時00分 821 605 379
9時10分 1740 1210 1260 15時10分 812 595 375
9時20分 1660 1090 1330 15時20分 804 582 375
9時30分 1620 1000 1410 15時30分 789 572 371
9時40分 1560 1010 1300 15時40分 783 561 370
9時50分 1510 1090 1260 15時50分 775 556 366
10時00分 1460 978 1290 16時00分 763 550 362
10時10分 1440 954 1410 16時10分 752 552 356
10時20分 1440 876 1370 16時20分 747 545 356
10時30分 1360 890 1240 16時30分 742 544 357
10時40分 1320 889 1030 16時40分 733 543 356
10時50分 1290 849 814 16時50分 729 540 357
11時00分 1260 831 734 17時00分 724 536 358
11時10分 1230 827 700 17時10分 717 535 356
11時20分 1200 834 707 17時20分 715 533 358
11時30分 1170 879 712 17時30分 710 530 356
11時40分 1140 814 694 17時40分 694 526 350
11時50分 1120 862 665 17時50分 700 523 349
12時00分 1090 809 630 18時00分 697 521 345
12時10分 1060 737 608 18時10分 690 518 345
12時20分 1040 714 597 18時20分 687 523 343
12時30分 1000 706 597 18時30分 683 525 342
12時40分 997 677 604 18時40分 680 526 341
12時50分 980 669 599 18時50分 676 532 341
13時00分 962 662 582 19時00分 672 539 340
13時10分 947 654 582 19時10分 673 546 340
13時20分 928 648 564 19時20分 665 556 339
13時30分 917 646 547 19時30分 670 555 339
13時40分 908 646 516 19時40分 667 549 338
13時50分 891 647 355 19時50分 670 545 338
14時00分 872 645 349 20時00分 666 542 335
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
  時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
15日20時10分 664 543 339   2時10分 600 478 290
20時20分 662 541 341 2時20分 591 461 288
20時30分 662 539 341 2時30分 576 450 284
20時40分 658 534 341 2時40分 566 444 281
20時50分 657 534 341 2時50分 560 439 275
21時00分 656 536 341 3時00分 555 435 272
21時10分 652 531 345 3時10分 552 432 271
21時20分 652 528 346 3時20分 558 428 270
21時30分 650 522 344 3時30分 668 424 271
21時40分 651 520 346 3時40分 789 428 277
21時50分 647 516 347 3時50分 880 431 298
22時00分 694 519 349 4時00分 902 441 333
22時10分 673 522 348 4時10分 952 452 357
22時20分 623 526 350 4時20分 1000 459 362
22時30分 626 532 353 4時30分 1080 464 366
22時40分 624 529 357 4時40分 1260 480 364
22時50分 623 527 358 4時50分 1870 491 356
23時00分 621 526 344 5時00分 2340 498 344
23時10分 619 527 348 5時10分 2500 497 330
23時20分 616 524 347 5時20分 2290 492 319
23時30分 616 524 342 5時30分 1920 492 310
23時40分 617 522 334 5時40分 1650 495 299
23時50分 612 521 332 5時50分 1440 493 288
16日0時00分 612 521 332 6時00分 1260 491 283
0時10分 610 520 327 6時10分 1240 486 279
0時20分 610 519 330 6時20分 1230 486 275
0時30分 608 516 332 6時30分 1190 475 274
0時40分 608 519 332 6時40分 1110 454 270
0時50分 610 520 333 6時50分 1070 431 266
1時00分 609 519 333 7時00分 1020 423 264
1時10分 610 522 321 7時10分 988 423 264
1時20分 608 521 318 7時20分 966 422 262
1時30分 609 524 313 7時30分 943 427 263
1時40分 606 520 305 7時40分 930 428 264
1時50分 606 512 305 7時50分 916 432 265
2時00分 605 494 302 8時00分 892 435 266

 

時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
  時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
16日8時10分 868 437 266   14時10分      
8時20分 867 440 269 14時20分      
8時30分 837 443 265 14時30分      
8時40分 822 446 262 14時40分      
8時50分 819 442 265 14時50分      
9時00分 811 444 267 15時00分      
9時10分 800 438 271 15時10分      
9時20分 788 431 271 15時20分      
9時30分 777 439 266 15時30分      
9時40分 769 444 265 15時40分      
9時50分 766 446 267 15時50分      
10時00分 756 445 270 16時00分      
10時10分       16時10分      
10時20分       16時20分      
10時30分       16時30分      
10時40分       16時40分      
10時50分       16時50分      
11時00分       17時00分      
11時10分       17時10分      
11時20分       17時20分      
11時30分       17時30分      
11時40分       17時40分      
11時50分       17時50分      
12時00分       18時00分      
12時10分       18時10分      
12時20分       18時20分      
12時30分       18時30分      
12時40分       18時40分      
12時50分       18時50分      
13時00分       19時00分      
13時10分       19時10分      
13時20分       19時20分      
13時30分       19時30分      
13時40分       19時40分      
13時50分       19時50分      
14時00分       20時00分      

北茨城市においては,13日9時30分から測定開始
※大子町においての平常値は,約60から70ナノシーベルト/時間(H21年度データ)

県設置線量率測定局(固定局)
測定局 3月16日
5時00分
3月16日
5時30分
3月16日
6時00分
3月16日
6時30分
3月16日
7時00分
3月16日
7時30分
3月16日
8時00分
3月16日
8時30分
3月16日
9時00分
3月16日
9時30分
3月16日
10時00分
東海村石神 742 1100 1900 1700 1300 1200 1200 1100 960 893 874
東海村豊岡 868 1200 1500 1200 921 819 757 736 720 611 586
東海村舟石川 253 643 1400 1100 712 624 532 507 340 286 290
東海村押延 612 1000 1400 1300 975 774 716 658 605 480 454
東海村村松 725 1000 1400 930 687 638 588 545 531 465 440
那珂市横堀 301 394 1300 1300 947 862 763 478 455 447 444
那珂市門部 695 698 939 1300 1100 912 870 834 794 787 776
那珂市菅谷 230 390 1200 1200 855 753 707 374 382 392 376
那珂市本米崎 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中
那珂市額田 316 333 993 1100 994 588 501 458 431 430 418
那珂市鴻巣 400 398 585 1100 1100 855 632 509 499 489 475
那珂市後台 380 508 1100 1400 1100 982 814 740 650 656 584
那珂市瓜連 245 210 217 302 292 240 235 236 239 234 232
ひたちなか市馬渡 716 922 1400 962 870 729 696 658 619 586 511
ひたちなか市常陸那珂 1100 1000 1900 900 787 892 849 821 732 682 681
ひたちなか市阿字ヶ浦 1000 750 1600 650 573 669 667 571 496 464 470
ひたちなか市堀口 1000 1400 2100 2300 2100 1800 1800 1700 1600 1500 1500
ひたちなか市佐和 738 1200 1900 1800 1500 1400 1300 1200 1000 1000 996
ひたちなか市柳沢 686 692 1500 697 577 597 615 592 552 532 498
日立市久慈 1000 1600 1900 1600 1300 1100 1100 1100 1000 913 889
日立市大沼 645 1500 1600 1200 964 824 840 804 661 613 580
常陸太田市磯部 473 487 839 966 997 592 662 628 544 531 528
常陸太田市真弓 319 501 1100 1000 803 714 677 548 419 391 388
常陸太田市久米 186 160 158 160 171 165 170 174 174 186 179
常陸大宮市根本 355 279 276 283 281 289 313 313 305 295 300
大洗町大貫 361 823 899 976 580 530 617 619 566 548 529
大洗町磯浜 412 630 1200 589 495 461 530 526 439 402 366
鉾田市造谷 271 604 774 1400 676 574 544 579 579 523 520
鉾田市荒地 187 1100 680 1200 513 459 472 526 507 443 400
鉾田市田崎 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中
鉾田市樅山 380 1100 1000 1800 1000 921 889 911 853 792 743
鉾田市上富田 162 224 573 712 674 348 303 312 312 278 286
鉾田市徳宿 140 258 617 874 457 336 302 323 336 306 273
茨城町広浦 363 903 843 1600 767 768 816 742 727 696 669
茨城町海老沢 205 363 639 779 810 661 559 494 374 405 402
茨城町谷田部 205 301 561 765 833 651 529 471 405 399 402
水戸市吉沢 183 323 624 1000 852 612 520 458 405 404 407
水戸市大場 227 649 763 1000 411 583 465 459 421 371 355
水戸市石川 217 220 592 1100 1100 959 938 669 518 511 454
三菱原燃 188 445 1400 1100 666 636 512 347 284 271 269
原燃工 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部環境放射線監視センター企画情報部

〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行11518-4

電話番号:029-200-0011

FAX番号:029-200-0066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?