ここから本文です。

更新日:2015年3月1日

茨城県の放射線量の状況 4月3日 20時00分現在(健康に影響はありません)

公開日 2011年4月3日

福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市(北茨城市役所)、高萩市(小山ダム)、大子町(大子工務所)に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。
数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の影響は心配ありません。【橋本 昌知事メッセージ】

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。
政府や東京電力株式会社の発表に合わせ,これからの放射線測定結果は,単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。
※1,000ナノシーベルト(nSv)=1マイクロシーベルト(μSv)=0.001ミリシーベルト(mSv)

直近のデータが見られます。
それ以前のデータはPDFファイルにしました。こちらはすべてのデータを見ることができます。

直近のデータ

4月3日 19時現在 単位:マイクロシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
1日 20時10分 0.576 0.571 0.128 2時10分 0.564 0.566 0.127
20時20分 0.575 0.572 0.129 2時20分 0.561 0.566 0.127
20時30分 0.574 0.572 0.128 2時30分 0.560 0.565 0.126
20時40分 0.575 0.570 0.127 2時40分 0.561 0.564 0.126
20時50分 0.574 0.567 0.129 2時50分 0.561 0.563 0.127
21時00分 0.576 0.564 0.128 3時00分 0.560 0.561 0.126
21時10分 0.574 0.566 0.129 3時10分 0.561 0.559 0.127
21時20分 0.572 0.563 0.128 3時20分 0.560 0.554 0.126
21時30分 0.571 0.563 0.128 3時30分 0.560 0.552 0.127
21時40分 0.573 0.561 0.128 3時40分 0.559 0.554 0.127
21時50分 0.572 0.562 0.127 3時50分 0.559 0.554 0.127
22時00分 0.573 0.561 0.129 4時00分 0.557 0.552 0.128
22時10分 0.573 0.559 0.128 4時10分 0.558 0.548 0.126
22時20分 0.575 0.558 0.128 4時20分 0.557 0.549 0.127
22時30分 0.573 0.561 0.128 4時30分 0.553 0.548 0.126
22時40分 0.573 0.563 0.128 4時40分 0.555 0.547 0.127
22時50分 0.574 0.563 0.128 4時50分 0.555 0.546 0.127
23時00分 0.573 0.569 0.128 5時00分 0.554 0.545 0.129
23時10分 0.570 0.569 0.128 5時10分 0.553 0.543 0.128
23時20分 0.571 0.571 0.128 5時20分 0.552 0.543 0.127
23時30分 0.571 0.571 0.128 5時30分 0.550 0.540 0.126
23時40分 0.570 0.573 0.127 5時40分 0.550 0.541 0.127
23時50分 0.570 0.575 0.128 5時50分 0.551 0.539 0.127
2日 0時00分 0.569 0.573 0.127 6時00分 0.553 0.540 0.128
0時10分 0.568 0.574 0.127 6時10分 0.556 0.541 0.127
0時20分 0.567 0.573 0.127 6時20分 0.558 0.546 0.128
0時30分 0.566 0.572 0.127 6時30分 0.559 0.552 0.128
0時40分 0.567 0.571 0.127 6時40分 0.562 0.559 0.129
0時50分 0.566 0.571 0.127 6時50分 0.564 0.565 0.129
1時00分 0.566 0.570 0.127 7時00分 0.566 0.571 0.130
1時10分 0.567 0.570 0.126 7時10分 0.566 0.577 0.129
1時20分 0.564 0.568 0.128 7時20分 0.565 0.581 0.129
1時30分 0.565 0.567 0.128 7時30分 0.567 0.572 0.130
1時40分 0.566 0.567 0.127 7時40分 0.564 0.567 0.130
1時50分 0.564 0.567 0.127 7時50分 0.566 0.576 0.129
2時00分 0.563 0.566 0.127 8時00分 0.565 0.577 0.129
               
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
2日 8時10分 0.563 0.577 0.130 14時10分 0.557 0.574 0.129
8時20分 0.567 0.581 0.131 14時20分 0.555 0.564 0.127
8時30分 0.566 0.582 0.130 14時30分 0.557 0.561 0.128
8時40分 0.568 0.582 0.131 14時40分 0.555 0.560 0.126
8時50分 0.566 0.588 0.130 14時50分 0.556 0.560 0.125
9時00分 0.567 0.586 0.131 15時00分 0.555 0.558 0.126
9時10分 0.568 0.588 0.131 15時10分 0.552 0.558 0.126
9時20分 0.568 0.586 0.130 15時20分 0.554 0.557 0.125
9時30分 0.565 0.587 0.131 15時30分 0.553 0.550 0.125
9時40分 0.565 0.589 0.131 15時40分 0.551 0.552 0.125
9時50分 0.565 0.589 0.131 15時50分 0.551 0.552 0.122
10時00分 0.566 0.586 0.131 16時00分 0.551 0.553 0.123
10時10分 0.563 0.581 0.128 16時10分 0.548 0.551 0.127
10時20分 0.562 0.584 0.127 16時20分 0.550 0.550 0.127
10時30分 0.558 0.581 0.126 16時30分 0.551 0.548 0.127
10時40分 0.565 0.577 0.127 16時40分 0.551 0.547 0.127
10時50分 0.561 0.577 0.126 16時50分 0.549 0.545 0.127
11時00分 0.561 0.574 0.126 17時00分 0.550 0.542 0.127
11時10分 0.561 0.572 0.126 17時10分 0.548 0.541 0.127
11時20分 0.562 0.572 0.126 17時20分 0.548 0.539 0.127
11時30分 0.524 0.570 0.127 17時30分 0.549 0.537 0.127
11時40分 0.550 0.570 0.126 17時40分 0.544 0.533 0.127
11時50分 0.565 0.571 0.127 17時50分 0.542 0.532 0.127
12時00分 0.563 0.569 0.128 18時00分 0.542 0.528 0.127
12時10分 0.559 0.569 0.129 18時10分 0.542 0.526 0.127
12時20分 0.562 0.569 0.129 18時20分 0.542 0.524 0.126
12時30分 0.561 0.567 0.128 18時30分 0.539 0.524 0.126
12時40分 0.562 0.568 0.128 18時40分 0.539 0.522 0.126
12時50分 0.560 0.564 0.128 18時50分 0.538 0.518 0.127
13時00分 0.558 0.561 0.128 19時00分 0.538 0.517 0.126
13時10分 0.558 0.565 0.130 19時10分 0.536 0.518 0.126
13時20分 0.560 0.567 0.130 19時20分 0.537 0.516 0.127
13時30分 0.557 0.571 0.131 19時30分 0.536 0.516 0.126
13時40分 0.558 0.572 0.131 19時40分 0.537 0.515 0.127
13時50分 0.559 0.570 0.130 19時50分 0.537 0.515 0.127
14時00分 0.558 0.571 0.129 20時00分 0.539 0.515 0.127
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
2日 20時10分 0.538 0.515 0.127 2時10分 0.523 0.489 0.125
20時20分 0.537 0.517 0.126 2時20分 0.521 0.490 0.124
20時30分 0.536 0.517 0.127 2時30分 0.521 0.489 0.124
20時40分 0.537 0.515 0.126 2時40分 0.520 0.487 0.124
20時50分 0.535 0.516 0.126 2時50分 0.520 0.489 0.125
21時00分 0.535 0.514 0.127 3時00分 0.519 0.488 0.124
21時10分 0.536 0.514 0.126 3時10分 0.519 0.488 0.124
21時20分 0.534 0.512 0.126 3時20分 0.519 0.485 0.123
21時30分 0.535 0.512 0.126 3時30分 0.519 0.486 0.123
21時40分 0.534 0.511 0.126 3時40分 0.516 0.486 0.125
21時50分 0.533 0.510 0.126 3時50分 0.517 0.484 0.124
22時00分 0.532 0.508 0.126 4時00分 0.516 0.485 0.125
22時10分 0.531 0.508 0.125 4時10分 0.517 0.484 0.124
22時20分 0.531 0.507 0.125 4時20分 0.516 0.484 0.124
22時30分 0.530 0.505 0.126 4時30分 0.516 0.483 0.124
22時40分 0.532 0.506 0.125 4時40分 0.515 0.484 0.123
22時50分 0.528 0.505 0.125 4時50分 0.514 0.484 0.123
23時00分 0.527 0.504 0.126 5時00分 0.514 0.482 0.123
23時10分 0.529 0.504 0.124 5時10分 0.514 0.482 0.123
23時20分 0.530 0.502 0.125 5時20分 0.513 0.478 0.123
23時30分 0.528 0.502 0.125 5時30分 0.514 0.479 0.123
23時40分 0.528 0.501 0.124 5時40分 0.513 0.475 0.124
23時50分 0.527 0.499 0.125 5時50分 0.512 0.474 0.124
3日 0時00分 0.527 0.500 0.126 6時00分 0.513 0.476 0.124
0時10分 0.527 0.499 0.125 6時10分 0.514 0.478 0.124
0時20分 0.526 0.497 0.124 6時20分 0.511 0.477 0.123
0時30分 0.526 0.497 0.124 6時30分 0.514 0.479 0.123
0時40分 0.526 0.496 0.124 6時40分 0.513 0.481 0.124
0時50分 0.524 0.496 0.125 6時50分 0.516 0.483 0.124
1時00分 0.524 0.495 0.125 7時00分 0.517 0.484 0.125
1時10分 0.525 0.494 0.125 7時10分 0.518 0.487 0.125
1時20分 0.525 0.492 0.124 7時20分 0.519 0.488 0.125
1時30分 0.524 0.492 0.124 7時30分 0.519 0.493 0.126
1時40分 0.522 0.493 0.125 7時40分 0.521 0.495 0.124
1時50分 0.523 0.493 0.124 7時50分 0.520 0.499 0.126
2時00分 0.521 0.491 0.125 8時00分 0.520 0.501 0.126
               
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
3日 8時10分 0.521 0.503 0.127 14時10分 0.514 0.505 0.127
8時20分 0.521 0.506 0.126 14時20分 0.513 0.502 0.127
8時30分 0.522 0.508 0.126 14時30分 0.513 0.500 0.126
8時40分 0.522 0.508 0.126 14時40分 0.512 0.496 0.126
8時50分 0.520 0.511 0.125 14時50分 0.511 0.493 0.126
9時00分 0.520 0.512 0.127 15時00分 0.512 0.491 0.125
9時10分 0.520 0.512 0.126 15時10分 0.513 0.491 0.125
9時20分 0.522 0.512 0.127 15時20分 0.512 0.492 0.126
9時30分 0.520 0.514 0.127 15時30分 0.511 0.491 0.125
9時40分 0.523 0.516 0.126 15時40分 0.509 0.491 0.126
9時50分 0.523 0.513 0.126 15時50分 0.510 0.492 0.125
10時00分 0.524 0.514 0.127 16時00分 0.508 0.490 0.125
10時10分 0.523 0.511 0.126 16時10分 0.509 0.488 0.125
10時20分 0.523 0.512 0.126 16時20分 0.509 0.486 0.126
10時30分 0.523 0.514 0.126 16時30分 0.509 0.485 0.125
10時40分 0.523 0.512 0.126 16時40分 0.509 0.483 0.125
10時50分 0.524 0.513 0.127 16時50分 0.509 0.484 0.126
11時00分 0.523 0.513 0.126 17時00分 0.507 0.482 0.126
11時10分 0.525 0.516 0.128 17時10分 0.507 0.481 0.126
11時20分 0.527 0.516 0.128 17時20分 0.506 0.480 0.126
11時30分 0.525 0.518 0.128 17時30分 0.504 0.477 0.125
11時40分 0.527 0.517 0.128 17時40分 0.506 0.475 0.126
11時50分 0.525 0.518 0.128 17時50分 0.504 0.473 0.126
12時00分 0.526 0.517 0.128 18時00分 0.503 0.470 0.125
12時10分 0.526 0.513 0.130 18時10分 0.501 0.471 0.124
12時20分 0.526 0.509 0.129 18時20分 0.503 0.468 0.124
12時30分 0.526 0.510 0.130 18時30分 0.499 0.466 0.125
12時40分 0.526 0.508 0.131 18時40分 0.500 0.464 0.125
12時50分 0.518 0.506 0.131 18時50分 0.498 0.461 0.124
13時00分 0.520 0.504 0.132 19時00分 0.497 0.459 0.125
13時10分 0.518 0.504 0.132 19時10分 0.495 0.458 0.124
13時20分 0.516 0.504 0.131 19時20分 0.495 0.456 0.123
13時30分 0.516 0.502 0.129 19時30分 0.493 0.455 0.123
13時40分 0.515 0.504 0.127 19時40分 0.493 0.452 0.124
13時50分 0.514 0.505 0.128 19時50分 0.493 0.450 0.124
14時00分 0.515 0.506 0.129 20時00分 0.492 0.450 0.124

※大子町の環境放射線については,3月23日10時より測定を再開いたしました。

全てのデータ (PDF:179KB)

※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて、17日21時20分から18日9時20分に「点検中(機器の不具合)」とあるのは、電源が落ちたことによる機器の不具合が判明したため、交換作業を実施したことによるものです。
※北茨城市においては、13日9時30分から、高萩市においては14日22時00分から、大子町においては14日23時50分から、それぞれ測定開始
※大子町においての平常値は、約0.060~0.070マイクロシーベルト/時間(H21年度データ)
※北茨城市において、16日11時40分に記録した15.8マイクロシーベルト/時間は、平常値の約300倍ですが、胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約1/3ですので、健康に影響はありません。
※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト

※県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのHP(外部サイトへリンク)(http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)を御確認ください。

設置線量率測定局(固定局)データ (PDF:231KB)

県南地区の放射線測定結果

産業技術総合研究所つくばセンターホームページ(外部サイトへリンク)で確認してください

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部環境放射線監視センター企画情報部

〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行11518-4

電話番号:029-200-0011

FAX番号:029-200-0066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?