ここから本文です。

更新日:2015年3月1日

茨城県の放射線量の状況 3月16日 13時00分現在(健康に影響はありません)

公開日 2011年3月16日

福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市役所に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。
数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

(参考1)

15日4時現在の北茨城市の数値4,870ナノシーベルト/時間は、胸部レントゲン(50,000ナノシーベルト)の約10分の1です。

(参考2)

1ナノシーベルト(nシーベルト)=0.001マイクロシーベルト(μシーベルト)=0.000001ミリシーベルト(mシーベルト)

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。

16日 13時00現在 単位:ナノシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
13日9時30分 50 2時10分 227 46 65
2時20分 305 45 65
14日20時30分 51 2時30分 373 43 65
20時40分 50 2時40分 391 41 65
20時50分 50 2時50分 332 43 65
21時00分 49 3時00分 416 49 64
21時10分 50 3時10分 908 53 64
21時20分 49 3時20分 1190 60 65
21時30分 49 3時30分 1600 68 65
21時40分 49 3時40分 2910 87 64
21時50分 49 3時50分 4120 112 64
22時00分 50 40 4時00分 4870 204 64
22時10分 50 41 4時10分 4600 265 65
22時20分 50 40 4時20分 2960 525 65
22時30分 50 41 4時30分 1130 1560 64
22時40分 50 40 4時40分 849 2760 65
22時50分 50 39 4時50分 789 2650 65
23時00分 50 40 5時00分 938 3000 66
23時10分 50 39 5時10分 1700 2910 64
23時20分 50 40 5時20分 2790 3060 64
23時30分 50 39 5時30分 4530 3450 65
23時40分 50 40 5時40分 5360 3600 64
23時50分 50 39 66 5時50分 5575 3910 65
15日0時00分 49 39 66 6時00分 5190 4470 65
0時10分 52 36 65 6時10分 4270 4210 65
0時20分 144 40 66 6時20分 3430 3540 64
0時30分 278 40 65 6時30分 3060 3090 64
0時40分 375 39 66 6時40分 2990 2690 64
0時50分 313 40 65 6時50分 3490 2460 64
1時00分 216 40 65 7時00分 4030 2170 64
1時10分 169 40 66 7時10分 4220 1930 64
1時20分 170 40 65 7時20分 4480 1900 65
1時30分 173 42 65 7時30分 4750 2080 64
1時40分 168 48 66 7時40分 4660 2400 65
1時50分 201 55 66 7時50分 4510 2890 70
2時00分 200 51 64 8時00分 4180 3090 83
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
15日8時10分 3560 3160 124 14時10分 860 642 369
8時20分 2420 3300 372 14時20分 843 638 409
8時30分 2010 3360 689 14時30分 830 642 395
8時40分 1920 3160 978 14時40分 830 675 389
8時50分 1850 2670 1180 14時50分 826 623 388
9時00分 1790 1750 1250 15時00分 821 605 379
9時10分 1740 1210 1260 15時10分 812 595 375
9時20分 1660 1090 1330 15時20分 804 582 375
9時30分 1620 1000 1410 15時30分 789 572 371
9時40分 1560 1010 1300 15時40分 783 561 370
9時50分 1510 1090 1260 15時50分 775 556 366
10時00分 1460 978 1290 16時00分 763 550 362
10時10分 1440 954 1410 16時10分 752 552 356
10時20分 1440 876 1370 16時20分 747 545 356
10時30分 1360 890 1240 16時30分 742 544 357
10時40分 1320 889 1030 16時40分 733 543 356
10時50分 1290 849 814 16時50分 729 540 357
11時00分 1260 831 734 17時00分 724 536 358
11時10分 1230 827 700 17時10分 717 535 356
11時20分 1200 834 707 17時20分 715 533 358
11時30分 1170 879 712 17時30分 710 530 356
11時40分 1140 814 694 17時40分 694 526 350
11時50分 1120 862 665 17時50分 700 523 349
12時00分 1090 809 630 18時00分 697 521 345
12時10分 1060 737 608 18時10分 690 518 345
12時20分 1040 714 597 18時20分 687 523 343
12時30分 1000 706 597 18時30分 683 525 342
12時40分 997 677 604 18時40分 680 526 341
12時50分 980 669 599 18時50分 676 532 341
13時00分 962 662 582 19時00分 672 539 340
13時10分 947 654 582 19時10分 673 546 340
13時20分 928 648 564 19時20分 665 556 339
13時30分 917 646 547 19時30分 670 555 339
13時40分 908 646 516 19時40分 667 549 338
13時50分 891 647 355 19時50分 670 545 338
14時00分 872 645 349 20時00分 666 542 335
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
15日20時10分 664 543 339 2時10分 600 478 290
20時20分 662 541 341 2時20分 591 461 288
20時30分 662 539 341 2時30分 576 450 284
20時40分 658 534 341 2時40分 566 444 281
20時50分 657 534 341 2時50分 560 439 275
21時00分 656 536 341 3時00分 555 435 272
21時10分 652 531 345 3時10分 552 432 271
21時20分 652 528 346 3時20分 558 428 270
21時30分 650 522 344 3時30分 668 424 271
21時40分 651 520 346 3時40分 789 428 277
21時50分 647 516 347 3時50分 880 431 298
22時00分 694 519 349 4時00分 902 441 333
22時10分 673 522 348 4時10分 952 452 357
22時20分 623 526 350 4時20分 1000 459 362
22時30分 626 532 353 4時30分 1080 464 366
22時40分 624 529 357 4時40分 1260 480 364
22時50分 623 527 358 4時50分 1870 491 356
23時00分 621 526 344 5時00分 2340 498 344
23時10分 619 527 348 5時10分 2500 497 330
23時20分 616 524 347 5時20分 2290 492 319
23時30分 616 524 342 5時30分 1920 492 310
23時40分 617 522 334 5時40分 1650 495 299
23時50分 612 521 332 5時50分 1440 493 288
16日0時00分 612 521 332 6時00分 1260 491 283
0時10分 610 520 327 6時10分 1240 486 279
0時20分 610 519 330 6時20分 1230 486 275
0時30分 608 516 332 6時30分 1190 475 274
0時40分 608 519 332 6時40分 1110 454 270
0時50分 610 520 333 6時50分 1070 431 266
1時00分 609 519 333 7時00分 1020 423 264
1時10分 610 522 321 7時10分 988 423 264
1時20分 608 521 318 7時20分 966 422 262
1時30分 609 524 313 7時30分 943 427 263
1時40分 606 520 305 7時40分 930 428 264
1時50分 606 512 305 7時50分 916 432 265
2時00分 605 494 302 8時00分 892 435 266
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
16日8時10分 868 437 266 14時10分      
8時20分 867 440 269 14時20分      
8時30分 837 443 265 14時30分      
8時40分 822 446 262 14時40分      
8時50分 819 442 265 14時50分      
9時00分 811 444 267 15時00分      
9時10分 800 438 271 15時10分      
9時20分 788 431 271 15時20分      
9時30分 777 439 266 15時30分      
9時40分 769 444 265 15時40分      
9時50分 766 446 267 15時50分      
10時00分 756 445 270 16時00分      
10時10分 758 446 268 16時10分      
10時20分 761 444 262 16時20分      
10時30分 772 443 260 16時30分      
10時40分 768 442 263 16時40分      
10時50分 791 442 262 16時50分      
11時00分 939 439 266 17時00分      
11時10分 3510 437 279 17時10分      
11時20分 9600 436 279 17時20分      
11時30分 14600 436 279 17時30分      
11時40分 15800 441 277 17時40分      
11時50分 14100 461 266 17時50分      
12時00分 10300 446 228 18時00分      
12時10分 8190 446 206 18時10分      
12時20分 6580 437 202 18時20分      
12時30分 5260 430 201 18時30分      
12時40分 4570 433 200 18時40分      
12時50分 3870 432 200 18時50分      
13時00分 3720 433 204 19時00分      
13時10分       19時10分      
13時20分       19時20分      
13時30分       19時30分      
13時40分       19時40分      
13時50分       19時50分      
14時00分       20時00分      

※北茨城市においては,13日9時30分から測定開始
※大子町においての平常値は,約60から70ナノシーベルト/時間(H21年度データ)
※15,800(ナノシーベルト/時間は,平常値の約300倍であり,胸部レントゲン(50,000ナノシーベルト)の約1/3ですので、健康に影響はありません。

県設置線量率測定局(固定局)
測定局 3月16日
10時00分
3月16日
10時30分
3月16日
11時00分
3月16日
11時10分
3月16日
11時20分
3月16日
11時30分
3月16日
11時40分
3月16日
11時50分
3月16日
12時00分
3月16日
12時10分
3月16日
12時20分
3月16日
12時30分
3月16日
13時00分
東海村石神 874 855 866 866 864 862 851 848 846 810 782 778 762
東海村豊岡 586 548 535 529 525 521 516 516 518 516 506 456 441
東海村舟石川 290 281 307 309 320 310 299 299 269 231 226 225 219
東海村押延 454 446 463 461 447 444 443 441 433 391 365 360 356
東海村村松 440 403 397 395 389 388 389 380 378 361 316 313 305
那珂市横堀 444 420 459 465 465 464 405 375 368 366 362 361 352
那珂市門部 776 766 792 796 814 822 770 717 707 703 702 699 685
那珂市菅谷 376 387 399 397 389 357 297 285 285 283 280 279 275
那珂市本米崎 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中
那珂市額田 418 408 422 425 439 440 440 406 364 360 360 355 348
那珂市鴻巣 475 474 529 539 539 479 431 426 423 420 419 419 410
那珂市後台 584 619 607 592 564 492 474 472 468 468 463 462 453
那珂市瓜連 232 232 259 268 262 210 205 201 200 198 199 197 196
ひたちなか市馬渡 511 517 516 497 502 484 475 463 456 421 408 404 397
ひたちなか市常陸那珂 681 674 622 617 616 611 599 589 580 575 534 525 510
ひたちなか市阿字ヶ浦 470 463 426 422 419 415 408 397 393 388 368 341 333
ひたちなか市堀口 1500 1500 1400 1400 1400 1400 1300 1300 1300 1200 1200 1200 1200
ひたちなか市佐和 996 973 980 973 971 949 914 862 856 845 841 839 803
ひたちなか市柳沢 498 477 445 445 442 415 404 405 397 364 351 350 340
日立市久慈 889 863 830 831 826 827 827 820 813 813 819 785 747
日立市大沼 580 568 534 534 530 534 536 525 514 526 525 539 477
常陸太田市磯部 528 522 517 515 519 535 548 534 494 485 481 477 471
常陸太田市真弓 388 382 380 381 384 390 392 391 375 391 369 341 336
常陸太田市久米 179 185 178 169 194 193 198 160 157 151 148 148 146
常陸大宮市根本 300 300 293 290 294 285 277 268 263 262 261 259 257
大洗町大貫 529 468 461 452 439 439 424 406 391 356 352 349 342
大洗町磯浜 366 365 366 351 335 333 327 322 310 289 272 269 264
鉾田市造谷 520 500 475 464 456 443 429 394 379 377 372 370 362
鉾田市荒地 400 404 388 372 352 345 346 340 323 297 295 291 285
鉾田市田崎 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中
鉾田市樅山 743 727 704 689 681 672 661 654 647 614 607 603 593
鉾田市上富田 286 287 278 274 270 256 214 201 199 197 195 196 192
鉾田市徳宿 273 269 259 246 240 236 236 211 187 185 184 183 179
茨城町広浦 669 650 626 612 597 585 570 538 499 494 490 485 471
茨城町海老沢 402 397 374 365 346 317 277 272 271 268 267 264 260
茨城町谷田部 402 382 343 322 283 245 242 240 239 237 235 234 229
水戸市吉沢 407 389 360 337 326 263 247 246 243 238 238 237 231
水戸市大場 355 354 333 325 308 300 293 239 217 215 213 212 208
水戸市石川 454 468 396 371 304 295 291 289 286 284 281 281 274
三菱原燃 269 258 277 288 295 298 289 265 222 210 208 207 203
原燃工 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部環境放射線監視センター企画情報部

〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行11518-4

電話番号:029-200-0011

FAX番号:029-200-0066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?