ここから本文です。

更新日:2015年3月1日

茨城県の放射線量の状況 3月16日 15時00分現在(健康に影響はありません)

公開日 2011年3月16日

福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市役所に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。
数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

(参考)

15日4時現在の北茨城市の数値4.870マイクロシーベルト/時間は、胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約10分の1です。
1ナノシーベルト(nシーベルト)=0.001マイクロシーベルト(μシーベルト)=0.000001ミリシーベルト(mシーベルト)

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。
政府や東京電力株式会社の発表に合わせ,これからの放射線測定結果は,単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。
※1,000ナノシーベルト(ナノシーベルト)=1マイクロシーベルト(μシーベルト)=0.001ミリシーベルト(ミリシーベルト)

16日 15時00現在 単位:マイクロシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
  時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
13日9時30分 0.050   2時10分 0.227 0.046 0.065
2時20分 0.305 0.045 0.065
14日20時30分 0.051 2時30分 0.373 0.043 0.065
20時40分 0.050 2時40分 0.391 0.041 0.065
20時50分 0.050 2時50分 0.332 0.043 0.065
21時00分 0.049 3時00分 0.416 0.049 0.064
21時10分 0.050 3時10分 0.908 0.053 0.064
21時20分 0.049 3時20分 1.190 0.060 0.065
21時30分 0.049 3時30分 1.600 0.068 0.065
21時40分 0.049 3時40分 2.910 0.087 0.064
21時50分 0.049 3時50分 4.120 0.112 0.064
22時00分 0.050 0.040 4時00分 4.870 0.204 0.064
22時10分 0.050 0.041 4時10分 4.600 0.265 0.065
22時20分 0.050 0.040 4時20分 2.960 0.525 0.065
22時30分 0.050 0.041 4時30分 1.130 1.560 0.064
22時40分 0.050 0.040 4時40分 0.849 2.760 0.065
22時50分 0.050 0.039 4時50分 0.789 2.650 0.065
23時00分 0.050 0.040 5時00分 0.938 3.000 0.066
23時10分 0.050 0.039 5時10分 1.700 2.910 0.064
23時20分 0.050 0.040 5時20分 2.790 3.060 0.064
23時30分 0.050 0.039 5時30分 4.530 3.450 0.065
23時40分 0.050 0.040 5時40分 5.360 3.600 0.064
23時50分 0.050 0.039 0.066 5時50分 5.575 3.910 0.065
15日0時00分 0.049 0.039 0.066 6時00分 5.190 4.470 0.065
0時10分 0.052 0.036 0.065 6時10分 4.270 4.210 0.065
0時20分 0.144 0.040 0.066 6時20分 3.430 3.540 0.064
0時30分 0.278 0.040 0.065 6時30分 3.060 3.090 0.064
0時40分 0.375 0.039 0.066 6時40分 2.990 2.690 0.064
0時50分 0.313 0.040 0.065 6時50分 3.490 2.460 0.064
1時00分 0.216 0.040 0.065 7時00分 4.030 2.170 0.064
1時10分 0.169 0.040 0.066 7時10分 4.220 1.930 0.064
1時20分 0.170 0.040 0.065 7時20分 4.480 1.900 0.065
1時30分 0.173 0.042 0.065 7時30分 4.750 2.080 0.064
1時40分 0.168 0.048 0.066 7時40分 4.660 2.400 0.065
1時50分 0.201 0.055 0.066 7時50分 4.510 2.890 0.070
2時00分 0.200 0.051 0.064 8時00分 4.180 3.090 0.083

 

時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
  時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
15日8時10分 3.560 3.160 0.124   14時10分 0.860 0.642 0.369
8時20分 2.420 3.300 0.372 14時20分 0.843 0.638 0.409
8時30分 2.010 3.360 0.689 14時30分 0.830 0.642 0.395
8時40分 1.920 3.160 0.978 14時40分 0.830 0.675 0.389
8時50分 1.850 2.670 1.180 14時50分 0.826 0.623 0.388
9時00分 1.790 1.750 1.250 15時00分 0.821 0.605 0.379
9時10分 1.740 1.210 1.260 15時10分 0.812 0.595 0.375
9時20分 1.660 1.090 1.330 15時20分 0.804 0.582 0.375
9時30分 1.620 1.000 1.410 15時30分 0.789 0.572 0.371
9時40分 1.560 1.010 1.300 15時40分 0.783 0.561 0.370
9時50分 1.510 1.090 1.260 15時50分 0.775 0.556 0.366
10時00分 1.460 0.978 1.290 16時00分 0.763 0.550 0.362
10時10分 1.440 0.954 1.410 16時10分 0.752 0.552 0.356
10時20分 1.440 0.876 1.370 16時20分 0.747 0.545 0.356
10時30分 1.360 0.890 1.240 16時30分 0.742 0.544 0.357
10時40分 1.320 0.889 1.030 16時40分 0.733 0.543 0.356
10時50分 1.290 0.849 0.814 16時50分 0.729 0.540 0.357
11時00分 1.260 0.831 0.734 17時00分 0.724 0.536 0.358
11時10分 1.230 0.827 0.700 17時10分 0.717 0.535 0.356
11時20分 1.200 0.834 0.707 17時20分 0.715 0.533 0.358
11時30分 1.170 0.879 0.712 17時30分 0.710 0.530 0.356
11時40分 1.140 0.814 0.694 17時40分 0.694 0.526 0.350
11時50分 1.120 0.862 0.665 17時50分 0.700 0.523 0.349
12時00分 1.090 0.809 0.630 18時00分 0.697 0.521 0.345
12時10分 1.060 0.737 0.608 18時10分 0.690 0.518 0.345
12時20分 1.040 0.714 0.597 18時20分 0.687 0.523 0.343
12時30分 1.000 0.706 0.597 18時30分 0.683 0.525 0.342
12時40分 0.997 0.677 0.604 18時40分 0.680 0.526 0.341
12時50分 0.980 0.669 0.599 18時50分 0.676 0.532 0.341
13時00分 0.962 0.662 0.582 19時00分 0.672 0.539 0.340
13時10分 0.947 0.654 0.582 19時10分 0.673 0.546 0.340
13時20分 0.928 0.648 0.564 19時20分 0.665 0.556 0.339
13時30分 0.917 0.646 0.547 19時30分 0.670 0.555 0.339
13時40分 0.908 0.646 0.516 19時40分 0.667 0.549 0.338
13時50分 0.891 0.647 0.355 19時50分 0.670 0.545 0.338
14時00分 0.872 0.645 0.349 20時00分 0.666 0.542 0.335

 

時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
  時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
15日20時10分 0.664 0.543 0.339   2時10分 0.600 0.478 0.290
20時20分 0.662 0.541 0.341 2時20分 0.591 0.461 0.288
20時30分 0.662 0.539 0.341 2時30分 0.576 0.450 0.284
20時40分 0.658 0.534 0.341 2時40分 0.566 0.444 0.281
20時50分 0.657 0.534 0.341 2時50分 0.560 0.439 0.275
21時00分 0.656 0.536 0.341 3時00分 0.555 0.435 0.272
21時10分 0.652 0.531 0.345 3時10分 0.552 0.432 0.271
21時20分 0.652 0.528 0.346 3時20分 0.558 0.428 0.270
21時30分 0.650 0.522 0.344 3時30分 0.668 0.424 0.271
21時40分 0.651 0.520 0.346 3時40分 0.789 0.428 0.277
21時50分 0.647 0.516 0.347 3時50分 0.880 0.431 0.298
22時00分 0.694 0.519 0.349 4時00分 0.902 0.441 0.333
22時10分 0.673 0.522 0.348 4時10分 0.952 0.452 0.357
22時20分 0.623 0.526 0.350 4時20分 1.000 0.459 0.362
22時30分 0.626 0.532 0.353 4時30分 1.080 0.464 0.366
22時40分 0.624 0.529 0.357 4時40分 1.260 0.480 0.364
22時50分 0.623 0.527 0.358 4時50分 1.870 0.491 0.356
23時00分 0.621 0.526 0.344 5時00分 2.340 0.498 0.344
23時10分 0.619 0.527 0.348 5時10分 2.500 0.497 0.330
23時20分 0.616 0.524 0.347 5時20分 2.290 0.492 0.319
23時30分 0.616 0.524 0.342 5時30分 1.920 0.492 0.310
23時40分 0.617 0.522 0.334 5時40分 1.650 0.495 0.299
23時50分 0.612 0.521 0.332 5時50分 1.440 0.493 0.288
16日0時00分 0.612 0.521 0.332 6時00分 1.260 0.491 0.283
0時10分 0.610 0.520 0.327 6時10分 1.240 0.486 0.279
0時20分 0.610 0.519 0.330 6時20分 1.230 0.486 0.275
0時30分 0.608 0.516 0.332 6時30分 1.190 0.475 0.274
0時40分 0.608 0.519 0.332 6時40分 1.110 0.454 0.270
0時50分 0.610 0.520 0.333 6時50分 1.070 0.431 0.266
1時00分 0.609 0.519 0.333 7時00分 1.020 0.423 0.264
1時10分 0.610 0.522 0.321 7時10分 0.988 0.423 0.264
1時20分 0.608 0.521 0.318 7時20分 0.966 0.422 0.262
1時30分 0.609 0.524 0.313 7時30分 0.943 0.427 0.263
1時40分 0.606 0.520 0.305 7時40分 0.930 0.428 0.264
1時50分 0.606 0.512 0.305 7時50分 0.916 0.432 0.265
2時00分 0.605 0.494 0.302 8時00分 0.892 0.435 0.266

 

時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
  時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
16日8時10分 0.868 0.437 0.266   14時10分 2.900 0.428 0.206
8時20分 0.867 0.440 0.269 14時20分 2.850 0.427 0.205
8時30分 0.837 0.443 0.265 14時30分 2.770 0.425 0.205
8時40分 0.822 0.446 0.262 14時40分 2.700 0.422 0.204
8時50分 0.819 0.442 0.265 14時50分 2.620 0.422 0.204
9時00分 0.811 0.444 0.267 15時00分 2.550 0.422 0.204
9時10分 0.800 0.438 0.271 15時10分      
9時20分 0.788 0.431 0.271 15時20分      
9時30分 0.777 0.439 0.266 15時30分      
9時40分 0.769 0.444 0.265 15時40分      
9時50分 0.766 0.446 0.267 15時50分      
10時00分 0.756 0.445 0.270 16時00分      
10時10分 0.758 0.446 0.268 16時10分      
10時20分 0.761 0.444 0.262 16時20分      
10時30分 0.772 0.443 0.260 16時30分      
10時40分 0.768 0.442 0.263 16時40分      
10時50分 0.791 0.442 0.262 16時50分      
11時00分 0.939 0.439 0.266 17時00分      
11時10分 3.510 0.437 0.279 17時10分      
11時20分 9.600 0.436 0.279 17時20分      
11時30分 14.600 0.436 0.279 17時30分      
11時40分 15.800 0.441 0.277 17時40分      
11時50分 14.100 0.461 0.266 17時50分      
12時00分 10.300 0.446 0.228 18時00分      
12時10分 8.190 0.446 0.206 18時10分      
12時20分 6.580 0.437 0.202 18時20分      
12時30分 5.260 0.430 0.201 18時30分      
12時40分 4.570 0.433 0.200 18時40分      
12時50分 3.870 0.432 0.200 18時50分      
13時00分 3.720 0.433 0.204 19時00分      
13時10分 3.540 0.432 0.206 19時10分      
13時20分 3.420 0.429 0.205 19時20分      
13時30分 3.310 0.429 0.205 19時30分      
13時40分 3.200 0.429 0.205 19時40分      
13時50分 3.050 0.428 0.205 19時50分      
14時00分 2.930 0.428 0.208 20時00分      

※北茨城市においては、13日9時30分から測定開始
※大子町においての平常値は、約0.060~0.070マイクロシーベルト/時間(H21年度データ)
※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト

県設置線量率測定局(固定局)
測定局 3月16日
11時30分
3月16日
12時00分
3月16日
12時30分
3月16日
13時00分
3月16日
13時30分
3月16日
14時00分
3月16日
14時30分
3月16日
15時00分
東海村石神 0.862 0.846 0.778 0.762 0.755 0.746 0.735 0.729
東海村豊岡 0.521 0.518 0.456 0.441 0.433 0.428 0.422 0.418
東海村舟石川 0.310 0.269 0.225 0.219 0.217 0.214 0.212 0.209
東海村押延 0.444 0.433 0.360 0.356 0.350 0.346 0.339 0.338
東海村村松 0.388 0.378 0.313 0.305 0.301 0.296 0.292 0.291
那珂市横堀 0.464 0.368 0.361 0.352 0.345 0.341 0.336 0.332
那珂市門部 0.822 0.707 0.699 0.685 0.678 0.676 0.670 0.668
那珂市菅谷 0.357 0.285 0.279 0.275 0.269 0.264 0.260 0.259
那珂市本米崎 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中
那珂市額田 0.440 0.364 0.355 0.348 0.343 0.341 0.335 0.333
那珂市鴻巣 0.479 0.423 0.419 0.410 0.407 0.402 0.398 0.393
那珂市後台 0.492 0.468 0.462 0.453 0.444 0.440 0.434 0.426
那珂市瓜連 0.210 0.200 0.197 0.196 0.196 0.195 0.196 0.193
ひたちなか市馬渡 0.484 0.456 0.404 0.397 0.387 0.383 0.376 0.372
ひたちなか市常陸那珂 0.611 0.580 0.525 0.510 0.499 0.493 0.486 0.476
ひたちなか市阿字ヶ浦 0.415 0.393 0.341 0.333 0.324 0.319 0.315 0.310
ひたちなか市堀口 1.400 1.300 1.200 1.200 1.200 1.100 1.100 1.100
ひたちなか市佐和 0.949 0.856 0.839 0.803 0.748 0.744 0.746 0.729
ひたちなか市柳沢 0.415 0.397 0.350 0.340 0.332 0.325 0.318 0.314
日立市久慈 0.827 0.813 0.785 0.747 0.736 0.733 0.725 0.718
日立市大沼 0.534 0.514 0.539 0.477 0.471 0.462 0.458 0.456
常陸太田市磯部 0.535 0.494 0.477 0.471 0.466 0.462 0.459 0.454
常陸太田市真弓 0.390 0.375 0.341 0.336 0.332 0.329 0.326 0.322
常陸太田市久米 0.193 0.157 0.148 0.146 0.146 0.145 0.145 0.144
常陸大宮市根本 0.285 0.263 0.259 0.257 0.256 0.254 0.254 0.252
大洗町大貫 0.439 0.391 0.349 0.342 0.335 0.329 0.322 0.319
大洗町磯浜 0.333 0.310 0.269 0.264 0.258 0.255 0.251 0.247
鉾田市造谷 0.443 0.379 0.370 0.362 0.357 0.352 0.344 0.340
鉾田市荒地 0.345 0.323 0.291 0.285 0.280 0.275 0.272 0.268
鉾田市田崎 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中
鉾田市樅山 0.672 0.647 0.603 0.593 0.582 0.572 0.564 0.556
鉾田市上富田 0.256 0.199 0.196 0.192 0.190 0.187 0.186 0.184
鉾田市徳宿 0.236 0.187 0.183 0.179 0.177 0.174 0.173 0.171
茨城町広浦 0.585 0.499 0.485 0.471 0.463 0.459 0.447 0.443
茨城町海老沢 0.317 0.271 0.264 0.260 0.255 0.253 0.249 0.245
茨城町谷田部 0.245 0.239 0.234 0.229 0.228 0.225 0.221 0.220
水戸市吉沢 0.263 0.243 0.237 0.231 0.219 0.208 0.205 0.201
水戸市大場 0.300 0.217 0.212 0.208 0.204 0.202 0.200 0.196
水戸市石川 0.295 0.286 0.281 0.274 0.269 0.264 0.260 0.256
三菱原燃 0.298 0.222 0.207 0.203 0.199 0.196 0.194 0.193
原燃工 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中 点検中

※15.8(マイクロシーベルト/時間は,平常値の約300倍であり,胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約1/3ですので,健康に影響はありません。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部環境放射線監視センター企画情報部

〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行11518-4

電話番号:029-200-0011

FAX番号:029-200-0066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?