ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 東日本大震災関連情報 2011年 > 東日本大震災関連情報 2011年3月 > 茨城県の放射線量の状況 3月17日 10時00分現在(健康に影響はありません)
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2011年3月17日
福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市役所に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。
数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の影響は心配ありません。
※県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのHP(http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)を御確認ください。
県南地区の放射線測定結果
(参考)
※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。
政府や東京電力株式会社の発表に合わせ,これからの放射線測定結果は,単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。
※1,000ナノシーベルト(ナノシーベルト)=1マイクロシーベルト(μシーベルト)=0.001ミリシーベルト(ミリシーベルト)
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13日9時30分 | 0.050 | ― | ― | 2時10分 | 0.227 | 0.046 | 0.065 |
~ | ~ | ― | ― | 2時20分 | 0.305 | 0.045 | 0.065 |
14日20時30分 | 0.051 | ― | ― | 2時30分 | 0.373 | 0.043 | 0.065 |
20時40分 | 0.050 | ― | ― | 2時40分 | 0.391 | 0.041 | 0.065 |
20時50分 | 0.050 | ― | ― | 2時50分 | 0.332 | 0.043 | 0.065 |
21時00分 | 0.049 | ― | ― | 3時00分 | 0.416 | 0.049 | 0.064 |
21時10分 | 0.050 | ― | ― | 3時10分 | 0.908 | 0.053 | 0.064 |
21時20分 | 0.049 | ― | ― | 3時20分 | 1.190 | 0.060 | 0.065 |
21時30分 | 0.049 | ― | ― | 3時30分 | 1.600 | 0.068 | 0.065 |
21時40分 | 0.049 | ― | ― | 3時40分 | 2.910 | 0.087 | 0.064 |
21時50分 | 0.049 | ― | ― | 3時50分 | 4.120 | 0.112 | 0.064 |
22時00分 | 0.050 | 0.040 | ― | 4時00分 | 4.870 | 0.204 | 0.064 |
22時10分 | 0.050 | 0.041 | ― | 4時10分 | 4.600 | 0.265 | 0.065 |
22時20分 | 0.050 | 0.040 | ― | 4時20分 | 2.960 | 0.525 | 0.065 |
22時30分 | 0.050 | 0.041 | ― | 4時30分 | 1.130 | 1.560 | 0.064 |
22時40分 | 0.050 | 0.040 | ― | 4時40分 | 0.849 | 2.760 | 0.065 |
22時50分 | 0.050 | 0.039 | ― | 4時50分 | 0.789 | 2.650 | 0.065 |
23時00分 | 0.050 | 0.040 | ― | 5時00分 | 0.938 | 3.000 | 0.066 |
23時10分 | 0.050 | 0.039 | ― | 5時10分 | 1.700 | 2.910 | 0.064 |
23時20分 | 0.050 | 0.040 | ― | 5時20分 | 2.790 | 3.060 | 0.064 |
23時30分 | 0.050 | 0.039 | ― | 5時30分 | 4.530 | 3.450 | 0.065 |
23時40分 | 0.050 | 0.040 | ― | 5時40分 | 5.360 | 3.600 | 0.064 |
23時50分 | 0.050 | 0.039 | 0.066 | 5時50分 | 5.575 | 3.910 | 0.065 |
15日0時00分 | 0.049 | 0.039 | 0.066 | 6時00分 | 5.190 | 4.470 | 0.065 |
0時10分 | 0.052 | 0.036 | 0.065 | 6時10分 | 4.270 | 4.210 | 0.065 |
0時20分 | 0.144 | 0.040 | 0.066 | 6時20分 | 3.430 | 3.540 | 0.064 |
0時30分 | 0.278 | 0.040 | 0.065 | 6時30分 | 3.060 | 3.090 | 0.064 |
0時40分 | 0.375 | 0.039 | 0.066 | 6時40分 | 2.990 | 2.690 | 0.064 |
0時50分 | 0.313 | 0.040 | 0.065 | 6時50分 | 3.490 | 2.460 | 0.064 |
1時00分 | 0.216 | 0.040 | 0.065 | 7時00分 | 4.030 | 2.170 | 0.064 |
1時10分 | 0.169 | 0.040 | 0.066 | 7時10分 | 4.220 | 1.930 | 0.064 |
1時20分 | 0.170 | 0.040 | 0.065 | 7時20分 | 4.480 | 1.900 | 0.065 |
1時30分 | 0.173 | 0.042 | 0.065 | 7時30分 | 4.750 | 2.080 | 0.064 |
1時40分 | 0.168 | 0.048 | 0.066 | 7時40分 | 4.660 | 2.400 | 0.065 |
1時50分 | 0.201 | 0.055 | 0.066 | 7時50分 | 4.510 | 2.890 | 0.070 |
2時00分 | 0.200 | 0.051 | 0.064 | 8時00分 | 4.180 | 3.090 | 0.083 |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15日8時10分 | 3.560 | 3.160 | 0.124 | 14時10分 | 0.860 | 0.642 | 0.369 |
8時20分 | 2.420 | 3.300 | 0.372 | 14時20分 | 0.843 | 0.638 | 0.409 |
8時30分 | 2.010 | 3.360 | 0.689 | 14時30分 | 0.830 | 0.642 | 0.395 |
8時40分 | 1.920 | 3.160 | 0.978 | 14時40分 | 0.830 | 0.675 | 0.389 |
8時50分 | 1.850 | 2.670 | 1.180 | 14時50分 | 0.826 | 0.623 | 0.388 |
9時00分 | 1.790 | 1.750 | 1.250 | 15時00分 | 0.821 | 0.605 | 0.379 |
9時10分 | 1.740 | 1.210 | 1.260 | 15時10分 | 0.812 | 0.595 | 0.375 |
9時20分 | 1.660 | 1.090 | 1.330 | 15時20分 | 0.804 | 0.582 | 0.375 |
9時30分 | 1.620 | 1.000 | 1.410 | 15時30分 | 0.789 | 0.572 | 0.371 |
9時40分 | 1.560 | 1.010 | 1.300 | 15時40分 | 0.783 | 0.561 | 0.370 |
9時50分 | 1.510 | 1.090 | 1.260 | 15時50分 | 0.775 | 0.556 | 0.366 |
10時00分 | 1.460 | 0.978 | 1.290 | 16時00分 | 0.763 | 0.550 | 0.362 |
10時10分 | 1.440 | 0.954 | 1.410 | 16時10分 | 0.752 | 0.552 | 0.356 |
10時20分 | 1.440 | 0.876 | 1.370 | 16時20分 | 0.747 | 0.545 | 0.356 |
10時30分 | 1.360 | 0.890 | 1.240 | 16時30分 | 0.742 | 0.544 | 0.357 |
10時40分 | 1.320 | 0.889 | 1.030 | 16時40分 | 0.733 | 0.543 | 0.356 |
10時50分 | 1.290 | 0.849 | 0.814 | 16時50分 | 0.729 | 0.540 | 0.357 |
11時00分 | 1.260 | 0.831 | 0.734 | 17時00分 | 0.724 | 0.536 | 0.358 |
11時10分 | 1.230 | 0.827 | 0.700 | 17時10分 | 0.717 | 0.535 | 0.356 |
11時20分 | 1.200 | 0.834 | 0.707 | 17時20分 | 0.715 | 0.533 | 0.358 |
11時30分 | 1.170 | 0.879 | 0.712 | 17時30分 | 0.710 | 0.530 | 0.356 |
11時40分 | 1.140 | 0.814 | 0.694 | 17時40分 | 0.694 | 0.526 | 0.350 |
11時50分 | 1.120 | 0.862 | 0.665 | 17時50分 | 0.700 | 0.523 | 0.349 |
12時00分 | 1.090 | 0.809 | 0.630 | 18時00分 | 0.697 | 0.521 | 0.345 |
12時10分 | 1.060 | 0.737 | 0.608 | 18時10分 | 0.690 | 0.518 | 0.345 |
12時20分 | 1.040 | 0.714 | 0.597 | 18時20分 | 0.687 | 0.523 | 0.343 |
12時30分 | 1.000 | 0.706 | 0.597 | 18時30分 | 0.683 | 0.525 | 0.342 |
12時40分 | 0.997 | 0.677 | 0.604 | 18時40分 | 0.680 | 0.526 | 0.341 |
12時50分 | 0.980 | 0.669 | 0.599 | 18時50分 | 0.676 | 0.532 | 0.341 |
13時00分 | 0.962 | 0.662 | 0.582 | 19時00分 | 0.672 | 0.539 | 0.340 |
13時10分 | 0.947 | 0.654 | 0.582 | 19時10分 | 0.673 | 0.546 | 0.340 |
13時20分 | 0.928 | 0.648 | 0.564 | 19時20分 | 0.665 | 0.556 | 0.339 |
13時30分 | 0.917 | 0.646 | 0.547 | 19時30分 | 0.670 | 0.555 | 0.339 |
13時40分 | 0.908 | 0.646 | 0.516 | 19時40分 | 0.667 | 0.549 | 0.338 |
13時50分 | 0.891 | 0.647 | 0.355 | 19時50分 | 0.670 | 0.545 | 0.338 |
14時00分 | 0.872 | 0.645 | 0.349 | 20時00分 | 0.666 | 0.542 | 0.335 |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15日20時10分 | 0.664 | 0.543 | 0.339 | 2時10分 | 0.600 | 0.478 | 0.290 |
20時20分 | 0.662 | 0.541 | 0.341 | 2時20分 | 0.591 | 0.461 | 0.288 |
20時30分 | 0.662 | 0.539 | 0.341 | 2時30分 | 0.576 | 0.450 | 0.284 |
20時40分 | 0.658 | 0.534 | 0.341 | 2時40分 | 0.566 | 0.444 | 0.281 |
20時50分 | 0.657 | 0.534 | 0.341 | 2時50分 | 0.560 | 0.439 | 0.275 |
21時00分 | 0.656 | 0.536 | 0.341 | 3時00分 | 0.555 | 0.435 | 0.272 |
21時10分 | 0.652 | 0.531 | 0.345 | 3時10分 | 0.552 | 0.432 | 0.271 |
21時20分 | 0.652 | 0.528 | 0.346 | 3時20分 | 0.558 | 0.428 | 0.270 |
21時30分 | 0.650 | 0.522 | 0.344 | 3時30分 | 0.668 | 0.424 | 0.271 |
21時40分 | 0.651 | 0.520 | 0.346 | 3時40分 | 0.789 | 0.428 | 0.277 |
21時50分 | 0.647 | 0.516 | 0.347 | 3時50分 | 0.880 | 0.431 | 0.298 |
22時00分 | 0.694 | 0.519 | 0.349 | 4時00分 | 0.902 | 0.441 | 0.333 |
22時10分 | 0.673 | 0.522 | 0.348 | 4時10分 | 0.952 | 0.452 | 0.357 |
22時20分 | 0.623 | 0.526 | 0.350 | 4時20分 | 1.000 | 0.459 | 0.362 |
22時30分 | 0.626 | 0.532 | 0.353 | 4時30分 | 1.080 | 0.464 | 0.366 |
22時40分 | 0.624 | 0.529 | 0.357 | 4時40分 | 1.260 | 0.480 | 0.364 |
22時50分 | 0.623 | 0.527 | 0.358 | 4時50分 | 1.870 | 0.491 | 0.356 |
23時00分 | 0.621 | 0.526 | 0.344 | 5時00分 | 2.340 | 0.498 | 0.344 |
23時10分 | 0.619 | 0.527 | 0.348 | 5時10分 | 2.500 | 0.497 | 0.330 |
23時20分 | 0.616 | 0.524 | 0.347 | 5時20分 | 2.290 | 0.492 | 0.319 |
23時30分 | 0.616 | 0.524 | 0.342 | 5時30分 | 1.920 | 0.492 | 0.310 |
23時40分 | 0.617 | 0.522 | 0.334 | 5時40分 | 1.650 | 0.495 | 0.299 |
23時50分 | 0.612 | 0.521 | 0.332 | 5時50分 | 1.440 | 0.493 | 0.288 |
16日0時00分 | 0.612 | 0.521 | 0.332 | 6時00分 | 1.260 | 0.491 | 0.283 |
0時10分 | 0.610 | 0.520 | 0.327 | 6時10分 | 1.240 | 0.486 | 0.279 |
0時20分 | 0.610 | 0.519 | 0.330 | 6時20分 | 1.230 | 0.486 | 0.275 |
0時30分 | 0.608 | 0.516 | 0.332 | 6時30分 | 1.190 | 0.475 | 0.274 |
0時40分 | 0.608 | 0.519 | 0.332 | 6時40分 | 1.110 | 0.454 | 0.270 |
0時50分 | 0.610 | 0.520 | 0.333 | 6時50分 | 1.070 | 0.431 | 0.266 |
1時00分 | 0.609 | 0.519 | 0.333 | 7時00分 | 1.020 | 0.423 | 0.264 |
1時10分 | 0.610 | 0.522 | 0.321 | 7時10分 | 0.988 | 0.423 | 0.264 |
1時20分 | 0.608 | 0.521 | 0.318 | 7時20分 | 0.966 | 0.422 | 0.262 |
1時30分 | 0.609 | 0.524 | 0.313 | 7時30分 | 0.943 | 0.427 | 0.263 |
1時40分 | 0.606 | 0.520 | 0.305 | 7時40分 | 0.930 | 0.428 | 0.264 |
1時50分 | 0.606 | 0.512 | 0.305 | 7時50分 | 0.916 | 0.432 | 0.265 |
2時00分 | 0.605 | 0.494 | 0.302 | 8時00分 | 0.892 | 0.435 | 0.266 |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16日8時10分 | 0.868 | 0.437 | 0.266 | 14時10分 | 2.900 | 0.428 | 0.206 |
8時20分 | 0.867 | 0.440 | 0.269 | 14時20分 | 2.850 | 0.427 | 0.205 |
8時30分 | 0.837 | 0.443 | 0.265 | 14時30分 | 2.770 | 0.425 | 0.205 |
8時40分 | 0.822 | 0.446 | 0.262 | 14時40分 | 2.700 | 0.422 | 0.204 |
8時50分 | 0.819 | 0.442 | 0.265 | 14時50分 | 2.620 | 0.422 | 0.204 |
9時00分 | 0.811 | 0.444 | 0.267 | 15時00分 | 2.550 | 0.422 | 0.204 |
9時10分 | 0.800 | 0.438 | 0.271 | 15時10分 | 2.500 | 0.419 | 0.203 |
9時20分 | 0.788 | 0.431 | 0.271 | 15時20分 | 2.440 | 0.417 | 0.202 |
9時30分 | 0.777 | 0.439 | 0.266 | 15時30分 | 2.390 | 0.419 | 0.201 |
9時40分 | 0.769 | 0.444 | 0.265 | 15時40分 | 2.330 | 0.417 | 0.200 |
9時50分 | 0.766 | 0.446 | 0.267 | 15時50分 | 2.290 | 0.416 | 0.200 |
10時00分 | 0.756 | 0.445 | 0.270 | 16時00分 | 2.240 | 0.416 | 0.199 |
10時10分 | 0.758 | 0.446 | 0.268 | 16時10分 | 2.200 | 0.415 | 0.198 |
10時20分 | 0.761 | 0.444 | 0.262 | 16時20分 | 2.160 | 0.410 | 0.198 |
10時30分 | 0.772 | 0.443 | 0.260 | 16時30分 | 2.120 | 0.412 | 0.197 |
10時40分 | 0.768 | 0.442 | 0.263 | 16時40分 | 2.120 | 0.412 | 0.196 |
10時50分 | 0.791 | 0.442 | 0.262 | 16時50分 | 2.040 | 0.411 | 0.197 |
11時00分 | 0.939 | 0.439 | 0.266 | 17時00分 | 2.000 | 0.409 | 0.197 |
11時10分 | 3.510 | 0.437 | 0.279 | 17時10分 | 1.890 | 0.406 | 0.196 |
11時20分 | 9.600 | 0.436 | 0.279 | 17時20分 | 1.850 | 0.402 | 0.197 |
11時30分 | 14.600 | 0.436 | 0.279 | 17時30分 | 1.820 | 0.395 | 0.197 |
11時40分 | 15.800 | 0.441 | 0.277 | 17時40分 | 1.780 | 0.395 | 0.196 |
11時50分 | 14.100 | 0.461 | 0.266 | 17時50分 | 1.760 | 0.396 | 0.195 |
12時00分 | 10.300 | 0.446 | 0.228 | 18時00分 | 1.730 | 0.393 | 0.194 |
12時10分 | 8.190 | 0.446 | 0.206 | 18時10分 | 1.700 | 0.391 | 0.194 |
12時20分 | 6.580 | 0.437 | 0.202 | 18時20分 | 1.680 | 0.390 | 0.194 |
12時30分 | 5.260 | 0.430 | 0.201 | 18時30分 | 1.660 | 0.390 | 0.194 |
12時40分 | 4.570 | 0.433 | 0.200 | 18時40分 | 1.630 | 0.389 | 0.194 |
12時50分 | 3.870 | 0.432 | 0.200 | 18時50分 | 1.610 | 0.389 | 0.193 |
13時00分 | 3.720 | 0.433 | 0.204 | 19時00分 | 1.590 | 0.389 | 0.192 |
13時10分 | 3.540 | 0.432 | 0.206 | 19時10分 | 1.570 | 0.389 | 0.193 |
13時20分 | 3.420 | 0.429 | 0.205 | 19時20分 | 1.560 | 0.387 | 0.193 |
13時30分 | 3.310 | 0.429 | 0.205 | 19時30分 | 1.540 | 0.386 | 0.192 |
13時40分 | 3.200 | 0.429 | 0.205 | 19時40分 | 1.520 | 0.386 | 0.192 |
13時50分 | 3.050 | 0.428 | 0.205 | 19時50分 | 1.510 | 0.385 | 0.191 |
14時00分 | 2.930 | 0.428 | 0.208 | 20時00分 | 1.500 | 0.385 | 0.191 |
※16日11時40分に記録した15.8(マイクロシーベルト/時間は、平常値の約300倍ですが、胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約1/3ですので,健康に影響はありません。
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16日20時10分 | 1.480 | 0.384 | 0.190 | 2時10分 | 1.230 | 0.370 | 0.185 |
20時20分 | 1.470 | 0.339 | 0.189 | 2時20分 | 1.230 | 0.369 | 0.186 |
20時30分 | 1.450 | 0.385 | 0.190 | 2時30分 | 1.230 | 0.369 | 0.185 |
20時40分 | 1.440 | 0.381 | 0.191 | 2時40分 | 1.220 | 0.366 | 0.185 |
20時50分 | 1.430 | 0.379 | 0.191 | 2時50分 | 1.220 | 0.368 | 0.186 |
21時00分 | 1.420 | 0.380 | 0.190 | 3時00分 | 1.220 | 0.367 | 0.187 |
21時10分 | 1.400 | 0.380 | 0.191 | 3時10分 | 1.210 | 0.366 | 0.185 |
21時20分 | 1.390 | 0.379 | 0.189 | 3時20分 | 1.210 | 0.366 | 0.186 |
21時30分 | 1.380 | 0.338 | 0.190 | 3時30分 | 1.200 | 0.365 | 0.185 |
21時40分 | 1.370 | 0.334 | 0.189 | 3時40分 | 1.200 | 0.365 | 0.187 |
21時50分 | 1.360 | 0.359 | 0.189 | 3時50分 | 1.200 | 0.364 | 0.185 |
22時00分 | 1.350 | 0.354 | 0.189 | 4時00分 | 1.210 | 0.364 | 0.186 |
22時10分 | 1.350 | 0.377 | 0.189 | 4時10分 | 1.200 | 0.363 | 0.185 |
22時20分 | 1.340 | 0.376 | 0.190 | 4時20分 | 1.200 | 0.362 | 0.185 |
22時30分 | 1.340 | 0.377 | 0.189 | 4時30分 | 1.190 | 0.361 | 0.184 |
22時40分 | 1.330 | 0.376 | 0.189 | 4時40分 | 1.190 | 0.360 | 0.184 |
22時50分 | 1.330 | 0.378 | 0.189 | 4時50分 | 1.190 | 0.359 | 0.185 |
23時00分 | 1.320 | 0.374 | 0.190 | 5時00分 | 1.190 | 0.357 | 0.184 |
23時10分 | 1.310 | 0.373 | 0.188 | 5時10分 | 1.190 | 0.357 | 0.184 |
23時20分 | 1.310 | 0.376 | 0.188 | 5時20分 | 1.190 | 0.355 | 0.182 |
23時30分 | 1.300 | 0.378 | 0.189 | 5時30分 | 1.190 | 0.355 | 0.184 |
23時40分 | 1.290 | 0.376 | 0.189 | 5時40分 | 1.180 | 0.355 | 0.185 |
23時50分 | 1.290 | 0.376 | 0.188 | 5時50分 | 1.180 | 0.354 | 0.184 |
17日0時00分 | 1.280 | 0.376 | 0.188 | 6時00分 | 1.180 | 0.352 | 0.185 |
0時10分 | 1.270 | 0.376 | 0.187 | 6時10分 | 1.170 | 0.350 | 0.184 |
0時20分 | 1.270 | 0.374 | 0.188 | 6時20分 | 1.170 | 0.350 | 0.184 |
0時30分 | 1.270 | 0.375 | 0.188 | 6時30分 | 1.180 | 0.351 | 0.184 |
0時40分 | 1.260 | 0.374 | 0.187 | 6時40分 | 1.170 | 0.353 | 0.183 |
0時50分 | 1.260 | 0.372 | 0.188 | 6時50分 | 1.160 | 0.357 | 0.183 |
1時00分 | 1.260 | 0.372 | 0.188 | 7時00分 | 1.160 | 0.360 | 0.183 |
1時10分 | 1.250 | 0.372 | 0.187 | 7時10分 | 1.170 | 0.364 | 0.183 |
1時20分 | 1.240 | 0.370 | 0.186 | 7時20分 | 1.170 | 0.368 | 0.183 |
1時30分 | 1.240 | 0.371 | 0.186 | 7時30分 | 1.160 | 0.370 | 0.184 |
1時40分 | 1.240 | 0.371 | 0.186 | 7時40分 | 1.160 | 0.371 | 0.185 |
1時50分 | 1.240 | 0.370 | 0.186 | 7時50分 | 1.170 | 0.371 | 0.188 |
2時00分 | 1.240 | 0.370 | 0.187 | 8時00分 | 1.170 | 0.370 | 0.188 |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
17日8時10分 | 1.180 | 0.371 | 0.190 | 14時10分 | |||
8時20分 | 1.180 | 0.371 | 0.190 | 14時20分 | |||
8時30分 | 1.170 | 0.371 | 0.189 | 14時30分 | |||
8時40分 | 1.180 | 0.370 | 0.190 | 14時40分 | |||
8時50分 | 1.190 | 0.370 | 0.188 | 14時50分 | |||
9時00分 | 1.190 | 0.373 | 0.187 | 15時00分 | |||
9時10分 | 1.190 | 0.372 | 0.188 | 15時10分 | |||
9時20分 | 1.190 | 0.372 | 0.188 | 15時20分 | |||
9時30分 | 1.190 | 0.373 | 0.187 | 15時30分 | |||
9時40分 | 1.190 | 0.372 | 0.187 | 15時40分 | |||
9時50分 | 1.200 | 0.375 | 0.187 | 15時50分 | |||
10時00分 | 1.200 | 0.372 | 0.187 | 16時00分 | |||
10時10分 | 16時10分 | ||||||
10時20分 | 16時20分 | ||||||
10時30分 | 16時30分 | ||||||
10時40分 | 16時40分 | ||||||
10時50分 | 16時50分 | ||||||
11時00分 | 17時00分 | ||||||
11時10分 | 17時10分 | ||||||
11時20分 | 17時20分 | ||||||
11時30分 | 17時30分 | ||||||
11時40分 | 17時40分 | ||||||
11時50分 | 17時50分 | ||||||
12時00分 | 18時00分 | ||||||
12時10分 | 18時10分 | ||||||
12時20分 | 18時20分 | ||||||
12時30分 | 18時30分 | ||||||
12時40分 | 18時40分 | ||||||
12時50分 | 18時50分 | ||||||
13時00分 | 19時00分 | ||||||
13時10分 | 19時10分 | ||||||
13時20分 | 19時20分 | ||||||
13時30分 | 19時30分 | ||||||
13時40分 | 19時40分 | ||||||
13時50分 | 19時50分 | ||||||
14時00分 | 20時00分 |
※北茨城市においては、13日9時30分から測定開始
※大子町においての平常値は、約0.060~0.070マイクロシーベルト/時間(H21年度データ)
※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト
※県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのHP(外部サイトへリンク)(http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)を御確認ください。
県南地区の放射線測定結果
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください