ここから本文です。

更新日:2015年3月1日

茨城県の放射線量の状況 3月28日 9時00分現在(健康に影響はありません)

公開日 2011年3月28日

福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市(北茨城市役所)、高萩市(小山ダム)、大子町(大子工務所)に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。

数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の影響は心配ありません。

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。
政府や東京電力株式会社の発表に合わせ,これからの放射線測定結果は,単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。
※1,000ナノシーベルト(nSv)=1マイクロシーベルト(μSv)=0.001ミリシーベルト(mSv)

直近のデータが見られます。
それ以前のデータはPDFファイルにしました。こちらはすべてのデータを見ることができます。

直近のデータ

28日 9時現在 単位:マイクロシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
26日20時10分 0.900 1.270 0.135 2時10分 0.863 1.240 0.132
20時20分 0.900 1.270 0.134 2時20分 0.862 1.240 0.133
20時30分 0.898 1.270 0.134 2時30分 0.863 1.230 0.132
20時40分 0.896 1.270 0.134 2時40分 0.862 1.230 0.132
20時50分 0.896 1.270 0.133 2時50分 0.864 1.230 0.132
21時00分 0.894 1.270 0.133 3時00分 0.864 1.230 0.132
21時10分 0.894 1.260 0.133 3時10分 0.865 1.230 0.132
21時20分 0.893 1.260 0.133 3時20分 0.865 1.220 0.132
21時30分 0.891 1.260 0.133 3時30分 0.867 1.220 0.132
21時40分 0.890 1.260 0.134 3時40分 0.866 1.220 0.132
21時50分 0.889 1.260 0.134 3時50分 0.865 1.220 0.132
22時00分 0.890 1.270 0.132 4時00分 0.865 1.220 0.131
22時10分 0.888 1.260 0.133 4時10分 0.858 1.220 0.132
22時20分 0.888 1.260 0.133 4時20分 0.865 1.210 0.132
22時30分 0.887 1.250 0.133 4時30分 0.865 1.210 0.131
22時40分 0.885 1.260 0.134 4時40分 0.864 1.210 0.132
22時50分 0.884 1.250 0.133 4時50分 0.864 1.210 0.131
23時00分 0.883 1.250 0.133 5時00分 0.865 1.210 0.131
23時10分 0.880 1.250 0.133 5時10分 0.860 1.210 0.131
23時20分 0.881 1.250 0.132 5時20分 0.865 1.210 0.130
23時30分 0.878 1.250 0.134 5時30分 0.865 1.200 0.131
23時40分 0.879 1.250 0.133 5時40分 0.865 1.200 0.131
23時50分 0.877 1.250 0.133 5時50分 0.863 1.200 0.132
27日0時00分 0.874 1.250 0.132 6時00分 0.863 1.200 0.132
0時10分 0.867 1.240 0.132 6時10分 0.858 1.200 0.131
0時20分 0.871 1.250 0.133 6時20分 0.862 1.190 0.131
0時30分 0.871 1.240 0.132 6時30分 0.863 1.190 0.131
0時40分 0.870 1.240 0.132 6時40分 0.863 1.210 0.131
0時50分 0.871 1.240 0.132 6時50分 0.864 1.230 0.132
1時00分 0.868 1.240 0.132 7時00分 0.872 1.240 0.133
1時10分 0.868 1.230 0.132 7時10分 0.878 1.250 0.134
1時20分 0.866 1.240 0.133 7時20分 0.881 1.230 0.136
1時30分 0.867 1.240 0.132 7時30分 0.881 1.230 0.140
1時40分 0.865 1.230 0.131 7時40分 0.883 1.230 0.141
1時50分 0.865 1.230 0.133 7時50分 0.878 1.230 0.142
2時00分 0.863 1.240 0.132 8時00分 0.878 1.250 0.143
 
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
27日8時10分 0.873 1.280 0.143 14時10分 0.891 1.230 0.134
8時20分 0.874 1.280 0.143 14時20分 0.887 1.230 0.134
8時30分 0.870 1.280 0.146 14時30分 0.886 1.220 0.136
8時40分 0.870 1.270 0.149 14時40分 0.877 1.210 0.137
8時50分 0.873 1.280 0.150 14時50分 0.882 1.210 0.138
9時00分 0.876 1.270 0.151 15時00分 0.878 1.210 0.138
9時10分 0.880 1.280 0.149 15時10分 0.877 1.210 0.136
9時20分 0.880 1.280 0.150 15時20分 0.868 1.200 0.135
9時30分 0.883 1.280 0.148 15時30分 0.875 1.200 0.134
9時40分 0.886 1.280 0.146 15時40分 0.871 1.200 0.134
9時50分 0.892 1.270 0.145 15時50分 0.869 1.200 0.134
10時00分 0.901 1.260 0.142 16時00分 0.870 1.190 0.134
10時10分 0.910 1.260 0.143 16時10分 0.868 1.190 0.134
10時20分 0.914 1.250 0.143 16時20分 0.866 1.190 0.133
10時30分 0.913 1.250 0.142 16時30分 0.864 1.180 0.133
10時40分 0.911 1.240 0.141 16時40分 0.861 1.180 0.133
10時50分 0.922 1.250 0.140 16時50分 0.861 1.170 0.134
11時00分 0.879 1.250 0.140 17時00分 0.858 1.170 0.133
11時10分 0.897 1.250 0.139 17時10分 0.855 1.160 0.132
11時20分 0.907 1.240 0.140 17時20分 0.854 1.160 0.132
11時30分 0.919 1.230 0.144 17時30分 0.850 1.150 0.132
11時40分 0.920 1.220 0.145 17時40分 0.848 1.140 0.131
11時50分 0.929 1.220 0.144 17時50分 0.849 1.130 0.130
12時00分 0.935 1.220 0.144 18時00分 0.846 1.120 0.131
12時10分 0.935 1.220 0.143 18時10分 0.842 1.110 0.131
12時20分 0.924 1.230 0.143 18時20分 0.841 1.110 0.131
12時30分 0.916 1.230 0.142 18時30分 0.838 1.100 0.131
12時40分 0.911 1.220 0.139 18時40分 0.833 1.100 0.131
12時50分 0.896 1.220 0.139 18時50分 0.831 1.090 0.130
13時00分 0.888 1.230 0.137 19時00分 0.828 1.090 0.130
13時10分 0.898 1.240 0.135 19時10分 0.829 1.080 0.130
13時20分 0.894 1.240 0.135 19時20分 0.825 1.080 0.129
13時30分 0.892 1.240 0.136 19時30分 0.825 1.070 0.129
13時40分 0.891 1.240 0.135 19時40分 0.823 1.070 0.130
13時50分 0.892 1.230 0.135 19時50分 0.823 1.070 0.128
14時00分 0.893 1.230 0.133 20時00分 0.821 1.070 0.128
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
27日20時10分 0.820 1.070 0.128 2時10分 0.791 1.040 0.127
20時20分 0.819 1.070 0.128 2時20分 0.795 1.050 0.128
20時30分 0.819 1.070 0.128 2時30分 0.797 1.050 0.128
20時40分 0.818 1.070 0.128 2時40分 0.798 1.050 0.129
20時50分 0.815 1.070 0.128 2時50分 0.799 1.050 0.128
21時00分 0.812 1.070 0.128 3時00分 0.797 1.050 0.127
21時10分 0.812 1.070 0.128 3時10分 0.797 1.040 0.128
21時20分 0.810 1.070 0.127 3時20分 0.798 1.040 0.128
21時30分 0.807 1.060 0.127 3時30分 0.796 1.040 0.128
21時40分 0.808 1.070 0.128 3時40分 0.792 1.040 0.129
21時50分 0.808 1.070 0.128 3時50分 0.790 1.040 0.128
22時00分 0.805 1.070 0.127 4時00分 0.790 1.040 0.128
22時10分 0.806 1.060 0.126 4時10分 0.792 1.030 0.127
22時20分 0.804 1.060 0.127 4時20分 0.792 1.030 0.128
22時30分 0.805 1.060 0.128 4時30分 0.792 1.030 0.127
22時40分 0.803 1.070 0.127 4時40分 0.789 1.030 0.128
22時50分 0.802 1.060 0.127 4時50分 0.786 1.030 0.128
23時00分 0.797 1.060 0.128 5時00分 0.786 1.020 0.128
23時10分 0.799 1.060 0.127 5時10分 0.782 1.020 0.128
23時20分 0.798 1.060 0.127 5時20分 0.782 1.030 0.127
23時30分 0.797 1.060 0.127 5時30分 0.781 1.030 0.127
23時40分 0.795 1.060 0.127 5時40分 0.778 1.020 0.126
23時50分 0.792 1.060 0.127 5時50分 0.775 1.020 0.127
28日0時00分 0.790 1.060 0.127 6時00分 0.772 1.010 0.126
0時10分 0.788 1.060 0.126 6時10分 0.767 1.010 0.126
0時20分 0.791 1.060 0.127 6時20分 0.769 1.010 0.126
0時30分 0.791 1.050 0.127 6時30分 0.773 1.010 0.126
0時40分 0.794 1.060 0.127 6時40分 0.773 1.030 0.127
0時50分 0.793 1.050 0.127 6時50分 0.776 1.050 0.127
1時00分 0.794 1.040 0.126 7時00分 0.784 1.070 0.128
1時10分 0.792 1.040 0.127 7時10分 0.793 1.080 0.130
1時20分 0.794 1.040 0.127 7時20分 0.802 1.090 0.132
1時30分 0.793 1.040 0.128 7時30分 0.805 1.100 0.134
1時40分 0.793 1.040 0.127 7時40分 0.803 1.110 0.135
1時50分 0.795 1.040 0.128 7時50分 0.800 1.110 0.136
2時00分 0.794 1.040 0.128 8時00分 0.800 1.110 0.137
 
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
28日 8時10分 0.799 1.110 0.136 14時10分      
8時20分 0.798 1.110 0.137 14時20分      
8時30分 0.795 1.110 0.138 14時30分      
8時40分 0.794 1.110 0.140 14時40分      
8時50分 0.797 1.110 0.139 14時50分      
9時00分 0.796 1.110 0.142 15時00分      
9時10分       15時10分      
9時20分       15時20分      
9時30分       15時30分      
9時40分       15時40分      
9時50分       15時50分      
10時00分       16時00分      
10時10分       16時10分      
10時20分       16時20分      
10時30分       16時30分      
10時40分       16時40分      
10時50分       16時50分      
11時00分       17時00分      
11時10分       17時10分      
11時20分       17時20分      
11時30分       17時30分      
11時40分       17時40分      
11時50分       17時50分      
12時00分       18時00分      
12時10分       18時10分      
12時20分       18時20分      
12時30分       18時30分      
12時40分       18時40分      
12時50分       18時50分      
13時00分       19時00分      
13時10分       19時10分      
13時20分       19時20分      
13時30分       19時30分      
13時40分       19時40分      
13時50分       19時50分      
14時00分       20時00分      

※大子町の環境放射線については,3月23日10時より測定を再開いたしました。

全てのデータ(PDF:247KB)

※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて、17日21時20分から18日9時20分に「点検中(機器の不具合)」とあるのは、電源が落ちたことによる機器の不具合が判明したため、交換作業を実施したことによるものです。
※北茨城市においては、13日9時30分から、高萩市においては14日22時00分から、大子町においては14日23時50分から、それぞれ測定開始
※大子町においての平常値は、約0.060~0.070マイクロシーベルト/時間(H21年度データ)
※北茨城市において、16日11時40分に記録した15.8マイクロシーベルト/時間は、平常値の約300倍ですが、胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約1/3ですので、健康に影響はありません。
※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト

※県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのHP(外部サイトへリンク)(http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)を御確認ください。

設置線量率測定局(固定局)データ(PDF:133KB)

県南地区の放射線測定結果

産業技術総合研究所つくばセンターホームページ(外部サイトへリンク)で確認してください

関連リンク(その他測定結果等)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部環境放射線監視センター企画情報部

〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行11518-4

電話番号:029-200-0011

FAX番号:029-200-0066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?