ここから本文です。

更新日:2015年3月1日

茨城県の放射線量の状況 3月31日 10時00分現在(健康に影響はありません)

公開日 2011年3月31日

福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市(北茨城市役所)、高萩市(小山ダム)、大子町(大子工務所)に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。

数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の影響は心配ありません。【橋本 昌知事メッセージ】

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。
政府や東京電力株式会社の発表に合わせ,これからの放射線測定結果は,単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。
※1,000ナノシーベルト(nSv)=1マイクロシーベルト(μSv)=0.001ミリシーベルト(mSv)

直近のデータが見られます。
それ以前のデータはPDFファイルにしました。こちらはすべてのデータを見ることができます。

直近のデータ

31日 10時現在 単位:マイクロシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
29日 20時10分 0.711 0.846 0.123 2時10分 0.666 0.783 0.120
20時20分 0.712 0.842 0.123 2時20分 0.662 0.782 0.120
20時30分 0.710 0.843 0.123 2時30分 0.666 0.775 0.120
20時40分 0.710 0.840 0.122 2時40分 0.660 0.781 0.120
20時50分 0.711 0.835 0.123 2時50分 0.660 0.780 0.119
21時00分 0.710 0.831 0.122 3時00分 0.663 0.776 0.119
21時10分 0.704 0.829 0.122 3時10分 0.660 0.775 0.119
21時20分 0.704 0.831 0.121 3時20分 0.665 0.774 0.120
21時30分 0.701 0.827 0.121 3時30分 0.664 0.779 0.119
21時40分 0.699 0.824 0.122 3時40分 0.664 0.776 0.119
21時50分 0.698 0.820 0.122 3時50分 0.664 0.773 0.119
22時00分 0.696 0.821 0.121 4時00分 0.664 0.773 0.119
22時10分 0.695 0.819 0.122 4時10分 0.663 0.772 0.119
22時20分 0.695 0.816 0.122 4時20分 0.662 0.770 0.118
22時30分 0.694 0.814 0.122 4時30分 0.661 0.768 0.120
22時40分 0.692 0.812 0.121 4時40分 0.660 0.768 0.119
22時50分 0.693 0.811 0.121 4時50分 0.662 0.765 0.118
23時00分 0.692 0.810 0.121 5時00分 0.661 0.764 0.118
23時10分 0.691 0.807 0.121 5時10分 0.657 0.764 0.118
23時20分 0.692 0.806 0.121 5時20分 0.659 0.762 0.119
23時30分 0.690 0.798 0.121 5時30分 0.657 0.764 0.119
23時40分 0.691 0.795 0.121 5時40分 0.657 0.768 0.119
23時50分 0.687 0.795 0.121 5時50分 0.655 0.766 0.118
30日 0時00分 0.684 0.794 0.121 6時00分 0.654 0.762 0.119
0時10分 0.682 0.793 0.120 6時10分 0.654 0.759 0.118
0時20分 0.683 0.791 0.122 6時20分 0.656 0.761 0.118
0時30分 0.680 0.791 0.121 6時30分 0.657 0.761 0.120
0時40分 0.679 0.791 0.120 6時40分 0.659 0.763 0.119
0時50分 0.679 0.790 0.121 6時50分 0.660 0.771 0.120
1時00分 0.674 0.790 0.121 7時00分 0.665 0.784 0.119
1時10分 0.671 0.788 0.119 7時10分 0.671 0.792 0.120
1時20分 0.673 0.784 0.119 7時20分 0.672 0.805 0.120
1時30分 0.699 0.786 0.120 7時30分 0.675 0.815 0.120
1時40分 0.699 0.787 0.119 7時40分 0.676 0.822 0.120
1時50分 0.699 0.788 0.119 7時50分 0.677 0.829 0.121
2時00分 0.667 0.788 0.120 8時00分 0.671 0.841 0.121
 
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
30日 8時10分 0.679 0.846 0.122 14時10分 0.626 0.797 0.124
8時20分 0.680 0.853 0.121 14時20分 欠測 0.796 0.124
8時30分 0.676 0.856 0.122 14時30分 0.662 0.793 0.124
8時40分 0.673 0.851 0.121 14時40分 0.667 0.793 0.124
8時50分 0.676 0.852 0.121 14時50分 欠測 0.791 0.124
9時00分 0.676 0.851 0.122 15時00分 0.663 0.791 0.123
9時10分 0.677 0.851 0.121 15時10分 0.656 0.788 0.123
9時20分 0.676 0.846 0.122 15時20分 0.673 0.785 0.123
9時30分 0.675 0.844 0.121 15時30分 0.677 0.783 0.122
9時40分 0.681 0.841 0.122 15時40分 0.697 0.786 0.121
9時50分 0.683 0.839 0.122 15時50分 0.693 0.781 0.122
10時00分 0.685 0.836 0.122 16時00分 0.691 0.778 0.122
10時10分 0.688 0.833 0.123 16時10分 0.693 0.776 0.121
10時20分 0.688 0.829 0.122 16時20分 0.687 0.774 0.121
10時30分 0.686 0.828 0.122 16時30分 0.688 0.770 0.120
10時40分 0.686 0.827 0.123 16時40分 0.684 0.771 0.120
10時50分 0.690 0.825 0.121 16時50分 0.671 0.766 0.120
11時00分 0.670 0.821 0.122 17時00分 0.667 0.764 0.121
11時10分 0.670 0.822 0.123 17時10分 0.686 0.764 0.122
11時20分 0.680 0.820 0.124 17時20分 0.690 0.761 0.124
11時30分 0.686 0.817 0.124 17時30分 0.687 0.763 0.131
11時40分 0.693 0.816 0.123 17時40分 0.687 0.759 0.137
11時50分 0.683 0.814 0.123 17時50分 0.677 0.759 0.140
12時00分 0.675 0.812 0.123 18時00分 0.682 0.758 0.142
12時10分 欠測 0.812 0.126 18時10分 0.675 0.758 0.144
12時20分 0.654 0.813 0.128 18時20分 0.685 0.759 0.143
12時30分 0.647 0.809 0.129 18時30分 0.685 0.758 0.143
12時40分 0.646 0.810 0.129 18時40分 0.684 0.758 0.143
12時50分 0.648 0.811 0.129 18時50分 0.682 0.755 0.142
13時00分 0.654 0.808 0.129 19時00分 0.682 0.753 0.140
13時10分 0.649 0.807 0.127 19時10分 0.681 0.751 0.141
13時20分 0.663 0.803 0.127 19時20分 0.681 0.750 0.140
13時30分 0.662 0.802 0.126 19時30分 0.681 0.750 0.140
13時40分 0.659 0.801 0.126 19時40分 0.680 0.746 0.141
13時50分 0.664 0.800 0.124 19時50分 0.677 0.745 0.141
14時00分 0.663 0.799 0.124 20時00分 0.676 0.744 0.141
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
30日 20時10分 0.677 0.743 0.142 2時10分 0.640 0.675 0.147
20時20分 0.676 0.743 0.141 2時20分 0.642 0.675 0.144
20時30分 0.675 0.740 0.142 2時30分 0.641 0.670 0.142
20時40分 0.674 0.740 0.143 2時40分 0.641 0.670 0.142
20時50分 0.674 0.742 0.144 2時50分 0.641 0.669 0.139
21時00分 0.675 0.738 0.144 3時00分 0.643 0.670 0.139
21時10分 0.668 0.733 0.146 3時10分 0.645 0.669 0.137
21時20分 0.659 0.724 0.146 3時20分 0.644 0.668 0.137
21時30分 0.651 0.712 0.147 3時30分 0.641 0.667 0.136
21時40分 0.647 0.708 0.148 3時40分 0.643 0.666 0.134
21時50分 0.648 0.701 0.148 3時50分 0.644 0.668 0.134
22時00分 0.645 0.697 0.149 4時00分 0.642 0.668 0.134
22時10分 0.644 0.698 0.149 4時10分 0.642 0.666 0.133
22時20分 0.644 0.696 0.150 4時20分 0.640 0.663 0.133
22時30分 0.644 0.696 0.150 4時30分 0.637 0.664 0.133
22時40分 0.642 0.694 0.151 4時40分 0.636 0.661 0.132
22時50分 0.643 0.694 0.149 4時50分 0.636 0.660 0.132
23時00分 0.643 0.693 0.147 5時00分 0.632 0.661 0.131
23時10分 0.642 0.696 0.144 5時10分 0.632 0.656 0.133
23時20分 0.642 0.698 0.145 5時20分 0.628 0.653 0.131
23時30分 0.639 0.696 0.143 5時30分 0.627 0.655 0.132
23時40分 0.642 0.697 0.141 5時40分 0.628 0.652 0.132
23時50分 0.642 0.693 0.142 5時50分 0.626 0.653 0.132
31日0時00分 0.642 0.690 0.139 6時00分 0.626 0.650 0.131
0時10分 0.643 0.687 0.140 6時10分 0.626 0.651 0.132
0時20分 0.643 0.682 0.139 6時20分 0.627 0.652 0.132
0時30分 0.643 0.680 0.140 6時30分 0.628 0.661 0.130
0時40分 0.642 0.677 0.140 6時40分 0.630 0.666 0.132
0時50分 0.641 0.677 0.141 6時50分 0.631 0.673 0.132
1時00分 0.642 0.677 0.143 7時00分 0.633 0.680 0.132
1時10分 0.640 0.674 0.145 7時10分 0.636 0.688 0.133
1時20分 0.641 0.675 0.146 7時20分 0.638 0.693 0.134
1時30分 0.641 0.674 0.146 7時30分 0.639 0.692 0.132
1時40分 0.643 0.673 0.144 7時40分 0.638 0.682 0.134
1時50分 0.641 0.675 0.146 7時50分 0.636 0.686 0.133
2時00分 0.641 0.677 0.148 8時00分 0.642 0.689 0.134
 
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
31日  8時10分 0.640 0.693 0.133 14時10分      
8時20分 0.638 0.697 0.132 14時20分      
8時30分 0.640 0.698 0.134 14時30分      
8時40分 0.638 0.717 0.133 14時40分      
8時50分 0.642 0.716 0.134 14時50分      
9時00分 0.641 0.716 0.134 15時00分      
9時10分 0.643 0.716 0.134 15時10分      
9時20分 0.642 0.717 0.134 15時20分      
9時30分 0.643 0.721 0.133 15時30分      
9時40分 0.642 0.720 0.134 15時40分      
9時50分 0.646 0.721 0.134 15時50分      
10時00分 0.645 0.719 0.133 16時00分      
10時10分       16時10分      
10時20分       16時20分      
10時30分       16時30分      
10時40分       16時40分      
10時50分       16時50分      
11時00分       17時00分      
11時10分       17時10分      
11時20分       17時20分      
11時30分       17時30分      
11時40分       17時40分      
11時50分       17時50分      
12時00分       18時00分      
12時10分       18時10分      
12時20分       18時20分      
12時30分       18時30分      
12時40分       18時40分      
12時50分       18時50分      
13時00分       19時00分      
13時10分       19時10分      
13時20分       19時20分      
13時30分       19時30分      
13時40分       19時40分      
13時50分       19時50分      
14時00分       20時00分      

※大子町の環境放射線については,3月23日10時より測定を再開いたしました。

全てのデータ(PDF:281KB)

※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて、17日21時20分から18日9時20分に「点検中(機器の不具合)」とあるのは、電源が落ちたことによる機器の不具合が判明したため、交換作業を実施したことによるものです。
※北茨城市においては、13日9時30分から、高萩市においては14日22時00分から、大子町においては14日23時50分から、それぞれ測定開始
※大子町においての平常値は、約0.060~0.070マイクロシーベルト/時間(H21年度データ)
※北茨城市において、16日11時40分に記録した15.8マイクロシーベルト/時間は、平常値の約300倍ですが、胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約1/3ですので、健康に影響はありません。
※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト

※県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのHP(外部サイトへリンク)(http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)を御確認ください。

設置線量率測定局(固定局)データ(PDF:136KB)

県南地区の放射線測定結果

産業技術総合研究所つくばセンターホームページ(外部サイトへリンク)で確認してください

関連リンク(その他測定結果等)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部環境放射線監視センター企画情報部

〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行11518-4

電話番号:029-200-0011

FAX番号:029-200-0066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?