ここから本文です。

更新日:2015年3月1日

茨城県の放射線量の状況 3月21日 10時00分現在(健康に影響はありません)

公開日 2011年3月21日

福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市役所に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。
数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の影響は心配ありません。

※県設置線量率測定局(固定局)は、「茨城県環境放射線監視センターのホームページ」(外部サイトへリンク)を御確認ください。

県南地区の放射線測定結果

産業技術総合研究所つくばセンターホームページ(外部サイトへリンク)で確認してください

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。
政府や東京電力株式会社の発表に合わせ,これからの放射線測定結果は,単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。
※1,000ナノシーベルト(nSv)=1マイクロシーベルト(μSv)=0.001ミリシーベルト(mSv)

※大子町の環境放射線は、他に比べ低い値で安定しており、また、北茨城市、高萩市の測定結果から、大子町の傾向がつかめることから、3月18日17時現在を持って測定を終了いたしました。

19日21時掲載分から18日20時10分空のデータを見られるようにしました。
以前のデータはPDFファイルにしました。こちらはすべてのデータを見ることができます。

直近のデータ

21日 10時現在 単位:マイクロシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
20日 8時10分 0.821 0.226 - 14時10分 0.782 0.226 -
8時20分 0.820 0.231 - 14時20分 0.779 0.226 -
8時30分 0.823 0.234 - 14時30分 0.776 0.224 -
8時40分 0.818 0.237 - 14時40分 0.785 0.224 -
8時50分 0.820 0.239 - 14時50分 0.784 0.225 -
9時00分 0.821 0.240 - 15時00分 0.783 0.221 -
9時10分 0.823 0.240 - 15時10分 0.782 0.223 -
9時20分 0.825 0.238 - 15時20分 0.782 0.221 -
9時30分 0.833 0.238 - 15時30分 0.781 0.221 -
9時40分 0.878 0.236 - 15時40分 0.775 0.222 -
9時50分 0.865 0.235 - 15時50分 0.778 0.221 -
10時00分 0.846 0.233 - 16時00分 0.777 0.222 -
10時10分 0.836 0.232 - 16時10分 0.777 0.222 -
10時20分 0.837 0.247 - 16時20分 0.776 0.222 -
10時30分 0.831 0.260 - 16時30分 0.770 0.222 -
10時40分 0.824 0.256 - 16時40分 0.770 0.221 -
10時50分 0.824 0.251 - 16時50分 0.771 0.221 -
11時00分 0.824 0.250 - 17時00分 0.772 0.221 -
11時10分 0.820 0.249 - 17時10分 0.770 0.221 -
11時20分 0.814 0.246 - 17時20分 0.744 0.220 -
11時30分 0.813 0.239 - 17時30分 0.821 0.220 -
11時40分 0.810 0.236 - 17時40分 0.843 0.220 -
11時50分 0.808 0.232 - 17時50分 0.781 0.220 -
12時00分 0.808 0.233 - 18時00分 0.758 0.218 -
12時10分 0.804 0.232 - 18時10分 0.763 0.218 -
12時20分 0.803 0.232 - 18時20分 0.761 0.217 -
12時30分 0.802 0.230 - 18時30分 0.756 0.217 -
12時40分 0.800 0.229 - 18時40分 0.756 0.215 -
12時50分 0.801 0.228 - 18時50分 0.755 0.216 -
13時00分 0.797 0.228 - 19時00分 0.755 0.216 -
13時10分 0.792 0.229 - 19時10分 0.752 0.216 -
13時20分 0.789 0.228 - 19時20分 0.752 0.216 -
13時30分 0.794 0.228 - 19時30分 0.750 0.216 -
13時40分 0.794 0.228 - 19時40分 0.748 0.217 -
13時50分 0.790 0.228 - 19時50分 0.750 0.216 -
14時00分 0.786 0.227 - 20時00分 0.749 0.216 -
               
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
20日20時10分 0.747 0.216 - 2時10分 0.982 0.213 -
20時20分 0.747 0.216 - 2時20分 0.921 0.214 -
20時30分 0.748 0.217 - 2時30分 0.918 0.213 -
20時40分 0.747 0.217 - 2時40分 0.948 0.213 -
20時50分 0.746 0.216 - 2時50分 0.879 0.212 -
21時00分 0.746 0.216 - 3時00分 0.899 0.213 -
21時10分 0.745 0.217 - 3時10分 0.933 0.213 -
21時20分 0.745 0.216 - 3時20分 0.939 0.212 -
21時30分 0.745 0.215 - 3時30分 0.900 0.213 -
21時40分 0.743 0.215 - 3時40分 0.867 0.213 -
21時50分 0.739 0.215 - 3時50分 0.830 0.212 -
22時00分 0.738 0.215 - 4時00分 0.808 0.212 -
22時10分 0.736 0.214 - 4時10分 0.793 0.212 -
22時20分 0.735 0.213 - 4時20分 0.787 0.213 -
22時30分 0.734 0.212 - 4時30分 0.787 0.213 -
22時40分 0.734 0.212 - 4時40分 0.784 0.212 -
22時50分 0.735 0.212 - 4時50分 0.780 0.213 -
23時00分 0.734 0.213 - 5時00分 0.777 0.212 -
23時10分 0.740 0.212 - 5時10分 0.776 0.211 -
23時20分 0.743 0.212 - 5時20分 0.779 0.211 -
23時30分 0.742 0.212 - 5時30分 0.774 0.211 -
23時40分 0.742 0.212 - 5時40分 0.773 0.211 -
23時50分 0.737 0.212 - 5時50分 0.779 0.212 -
21日0時00分 0.742 0.212 - 6時00分 0.785 0.210 -
0時10分 0.744 0.212 - 6時10分 0.790 0.213 -
0時20分 0.744 0.212 - 6時20分 0.792 0.216 -
0時30分 0.744 0.213 - 6時30分 0.803 0.218 -
0時40分 0.744 0.213 - 6時40分 0.852 0.219 -
0時50分 0.743 0.212 - 6時50分 0.931 0.221 -
1時00分 0.743 0.212 - 7時00分 1.010 0.218 -
1時10分 0.742 0.212 - 7時10分 1.090 0.218 -
1時20分 0.740 0.213 - 7時20分 1.180 0.216 -
1時30分 0.740 0.213 - 7時30分 1.200 0.214 -
1時40分 0.740 0.213 - 7時40分 1.210 0.214 -
1時50分 0.739 0.213 - 7時50分 1.230 0.214 -
2時00分 0.761 0.213 - 8時00分 1.240 0.213 -
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
21日 8時10分 1.240 0.213 - 14時10分      
8時20分 1.190 0.212 - 14時20分      
8時30分 1.170 0.212 - 14時30分      
8時40分 1.160 0.209 - 14時40分      
8時50分 1.130 0.210 - 14時50分      
9時00分 1.080 0.215 - 15時00分      
9時10分 1.010 0.234 - 15時10分      
9時20分 0.995 0.257 - 15時20分      
9時30分 0.984 0.270 - 15時30分      
9時40分 0.980 0.291 - 15時40分      
9時50分 0.970 0.312 - 15時50分      
10時00分 0.956 0.312 - 16時00分      
10時10分       16時10分      
10時20分       16時20分      
10時30分       16時30分      
10時40分       16時40分      
10時50分       16時50分      
11時00分       17時00分      
11時10分       17時10分      
11時20分       17時20分      
11時30分       17時30分      
11時40分       17時40分      
11時50分       17時50分      
12時00分       18時00分      
12時10分       18時10分      
12時20分       18時20分      
12時30分       18時30分      
12時40分       18時40分      
12時50分       18時50分      
13時00分       19時00分      
13時10分       19時10分      
13時20分       19時20分      
13時30分       19時30分      
13時40分       19時40分      
13時50分       19時50分      
14時00分       20時00分      

※大子町の環境放射線は、他に比べ低い値で安定しており、また、北茨城市、高萩市の測定結果から、大子町の傾向がつかめることから、3月18日17時現在を持って測定を終了いたしました。

※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて、17日21時20分から18日9時20分に「点検中(機器の不具合)」とあるのは、電源が落ちたことによる機器の不具合が判明したため、交換作業を実施したことによるものです。

※16日11時40分に記録した15.8(マイクロシーベルト/時間は、平常値の約300倍ですが、胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約1/3ですので,健康に影響はありません。

全てのデータ(PDF:119KB)

※北茨城市においては、13日9時30分から測定開始
※大子町においての平常値は、約0.060~0.070マイクロシーベルト/時間(H21年度データ)
※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト

※県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのHP(外部サイトへリンク)(http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)を御確認ください。

県南地区の放射線測定結果

産業技術総合研究所つくばセンターホームページ(外部サイトへリンク)で確認してください

関連リンク(その他測定結果等)

茨城県環境放射線監視センターホームページ(外部サイトへリンク)

原子力発電所についてのページ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部環境放射線監視センター企画情報部

〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行11518-4

電話番号:029-200-0011

FAX番号:029-200-0066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?