目的から探す
ページ番号:52195
更新日:2023年10月31日
ここから本文です。
| 医療機関名 | 所在地 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 | 介護保険施設等へ移行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人芳香会芳香会病院青嵐荘療育園 | 古河市 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 医療法人徳洲会古河総合病院 | 古河市 | 234 | 0 | 144 | 36 | 54 | 0 | 0 |
| 古河赤十字病院 | 古河市 | 198 | 0 | 148 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人慈政会小柳病院 | 古河市 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 友愛記念病院 | 古河市 | 325 | 0 | 286 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人慈愛会秋葉産婦人科病院 | 古河市 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総和中央病院 | 古河市 | 113 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 0 |
| 茨城西南医療センター病院 | 境町 | 356 | 38 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人清風会ホスピタル坂東 | 坂東市 | 110 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 医療法人楽生会木根淵外科胃腸科病院 | 坂東市 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 病院 計 |
1,545 |
38 |
1,049 |
178 |
280 |
0 |
0 |
|
| はまだクリニック | 古河市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 山中医院 | 古河市 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船橋レディスクリニック | 古河市 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 靍見脳神経外科 | 古河市 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東斎藤眼科 | 古河市 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人静和会 池田医院 | 境町 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人医新会石塚医院 | 坂東市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人 石川眼科クリニック | 坂東市 | |||||||
| 有床診療所 計 |
89 |
19 |
51 |
0 |
19 |
0 |
0 |
|
| 合計 |
1,634 |
57 |
1,100 |
178 |
299 |
0 |
0 |
|