目的から探す
ホーム > 防災・安全 > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 原木しいたけの出荷制限・出荷自粛解除について
ページ番号:70676
更新日:2024年12月12日
ここから本文です。
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響により、県内産原木しいたけの一部が出荷制限・出荷自粛となっております。このページには、原木しいたけの出荷制限・出荷自粛解除に関する情報を掲載しています。
出荷が制限されている市町村については、本ページ下方のほか、林野庁のHPからも確認できます。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/kinoko/qa/seigenibaraki.html
ただし、出荷が制限されている市町村であっても、ロットごとに、県の「放射性物質低減のための原木きのこ栽培に関するチェックシート」に即した栽培管理を行い、生産したしいたけが基準値を安定的に下回ることが確認されれば、出荷制限等が解除され出荷することが可能となります。
詳細については、市町村又は県農林事務所までお問い合わせください。
以下の生産者のロットは、県の「放射性物質低減のための原木きのこ栽培に関するチェックシート」に即した栽培管理により生産したしいたけが基準値を安定的に下回ることが確認されたため、出荷制限等が解除されています。
市町村名 | 住所 | 品目 | 氏名 | ロット番号(※1) | 解除日 |
---|---|---|---|---|---|
石岡市 | 石岡市中戸495 | 原木しいたけ(施設栽培) | 小林 久子 | 2 | 平成29年2月6日 |
石岡市柿岡4799-1 | 原木しいたけ(施設栽培) | 小松崎 隆一 | 1~4 | 平成30年12月19日 | |
笠間市 | 笠間市中市原1483 | 原木しいたけ(施設栽培) | 小幡 耕一 | 1〜5 | 平成27年8月20日 |
日立市 | 日立市入四間町116 | 原木しいたけ(施設栽培) | 増子 英徳 | 2〜16 | 平成27年10月9日 |
日立市十王町高原3630-2 | 原木しいたけ(施設栽培) | 椎名 健 | 1~2 | 平成29年10月25日 | |
日立市十王町高原830 | 原木しいたけ(施設栽培) | 坂野 貞一 | 1~7 | 平成30年11月14日 | |
土浦市 | 土浦市小山崎349-1 | 原木しいたけ(施設栽培) | 飯野 耕作 | 2 | 平成30年12月13日 |
土浦市中貫1857 | 原木しいたけ(施設栽培) | 本橋 一男 | 2~3 | 平成30年12月21日 | |
土浦市中貫1920-1 | 原木しいたけ(施設栽培) | 久松 完 | 2 | 平成30年12月21日 | |
土浦市中貫1922 | 原木しいたけ(施設栽培) | 本橋 茂 | 2 | 平成30年12月13日 | |
鉾田市 | 鉾田市沢尻11 | 原木しいたけ(施設栽培) | 梶間 昭男 | 44〜47 | 平成28年5月18日 |
鉾田市梶山2071 | 原木しいたけ(施設栽培) | 林 洋一 | 7 | 平成29年1月20日 | |
茨城町 | 茨城町宮ヶ崎182-1 | 原木しいたけ(施設栽培) | 海老澤 正利 | 1~13 | 平成30年4月24日 |
市町村名 | 住所 | 品目 | 氏名 | ロット番号(※1) | 解除日 |
---|---|---|---|---|---|
城里町 | 東茨城郡城里町下阿野沢43-1 | 原木しいたけ(露地栽培) | 小田部 勝 | 1~4 | 平成29年6月15日 |
東茨城郡城里町小勝401 | 原木しいたけ(露地栽培) | 櫻井 武男 | 1~10 | 令和2年12月24日 | |
東茨城郡城里町徳蔵343 | 原木しいたけ(露地栽培) | 大塚 一郎 | 1 | 令和5年1月5日 | |
行方市 | 行方市羽生2194 | 原木しいたけ(露地栽培) | 山口 貞夫 | 1〜7 | 平成29年6月22日 |
行方市芹沢847 | 原木しいたけ(露地栽培) | 風間 吉夫 | 1〜12 | 平成29年8月8日 | |
非公表(※2) | 原木しいたけ(露地栽培) | 行方市4(※2) | 1〜10 | 平成29年8月8日 | |
行方市藤井87 | 原木しいたけ(露地栽培) | 仲田 豊雄 | 1~7 | 平成29年8月8日 | |
行方市羽生183 | 原木しいたけ(露地栽培) | 皆藤 勝 | 1〜11 | 平成29年8月8日 | |
行方市玉造甲4892 | 原木しいたけ(露地栽培) | 沼田 弘徳 | 1~8 | 平成30年1月23日 | |
行方市捻木495 | 原木しいたけ(露地栽培) | 杉山 政信 | 1~6 | 平成30年1月23日 | |
石岡市 | 小美玉市羽鳥258-2(※3) | 原木しいたけ(露地栽培) | 石塚 拓哉 | 2~5 | 平成30年1月16日 |
石岡市小見805 | 原木しいたけ(露地栽培) | 高野 智市郎 | 1~3 | 平成30年2月7日 | |
石岡市中戸495 | 原木しいたけ(露地栽培) | 小林 久子 | 1 | 令和2年2月19日 | |
石岡市部原571-1 | 原木しいたけ(露地栽培) | 杉山 健 | 2 | 令和2年12月4日 | |
小美玉市 | 小美玉市倉数441 | 原木しいたけ(露地栽培) | 菊池 行雄 | 1~6,8,9 | 平成30年7月10日 |
小美玉市柴高987-1 | 原木しいたけ(露地栽培) | 熊谷 力 | 1~12 | 令和1年11月5日 | |
小美玉市上玉里876 | 原木しいたけ(露地栽培) | 中山 智夫 | 1~8 | 令和2年12月25日 | |
つくば市花畑3-22-1(※3) | 原木しいたけ(露地栽培) | 中川 洋 | 1 | 令和4年1月14日 | |
小美玉市小岩戸1428 | 原木しいたけ(露地栽培) | 滑川 平 | 1 | 令和4年6月1日 | |
小美玉市倉数535-3 | 原木しいたけ(露地栽培) | 木植 信 | 2 | 令和5年1月6日 | |
小美玉市小曽納300 | 原木しいたけ(露地栽培) | 矢口 武秀 | 1~2 | 令和5年1月6日 | |
土浦市 | 土浦市小山崎349-1 | 原木しいたけ(露地栽培) | 飯野 耕作 | 1~2 | 平成30年12月13日 |
土浦市中貫1857 | 原木しいたけ(露地栽培) | 本橋 一男 | 2~3 | 平成30年12月21日 | |
土浦市中貫1920-1 | 原木しいたけ(露地栽培) | 久松 完 | 1~3 | 平成30年12月21日 | |
土浦市中貫1922 | 原木しいたけ(露地栽培) | 本橋 茂 | 2 | 平成30年12月13日 | |
土浦市大岩田1877-1 | 原木しいたけ(露地栽培) | 青山 和夫 | 1 | 令和6年6月7日 | |
笠間市 | 笠間市中市原1483 | 原木しいたけ(露地栽培) | 小幡 耕一 | 1 | 令和2年3月19日 |
笠間市福原3404 | 原木しいたけ(露地栽培) | 大根田 敏雄 | 2~3 | 令和4年2月1日 | |
笠間市福原1885-1 | 原木しいたけ(露地栽培) | 石島 悦子 | 1~3 | 令和4年4月22日 | |
笠間市安居975 | 原木しいたけ(露地栽培) | 田口 正雄 | 1 | 令和4年11月18日 | |
笠間市矢野下376 | 原木しいたけ(露地栽培) | 園部 勇一 | 1~2 | 令和5年1月6日 | |
笠間市南吉原1008 | 原木しいたけ(露地栽培) | 永堀 正 | 1 | 令和5年11月14日 | |
常陸大宮市 | 常陸大宮市野田2023 | 原木しいたけ(露地栽培) | 滝田 祐次 | 1~4 | 令和3年3月26日 |
常陸大宮市野上2042 | 原木しいたけ(露地栽培) | 小圷 久男 | 1~4 | 令和4年9月9日 | |
常陸大宮市鷲子1905 | 原木しいたけ(露地栽培) | 小寺 松治 | 1 | 令和5年4月21日 | |
常陸大宮市高部1968 | 原木しいたけ(露地栽培) | 河西 和文 | 1 | 令和5年6月19日 | |
水戸市 | 水戸市鯉淵町6169-9 | 原木しいたけ(露地栽培) | 飯村 守 | 1~3 | 令和3年9月21日 |
水戸市谷津町1188-1 | 原木しいたけ(露地栽培) | 村澤 幸作 | 1~2 | 令和4年6月1日 | |
非公表(※2) | 原木しいたけ(露地栽培) | 小林 夏美 | 1~3 | 令和5年1月5日 | |
茨城町 | 茨城町若宮253 | 原木しいたけ(露地栽培) | 安 英夫 | 1 | 令和5年3月8日 |
東茨城郡茨城町下土師1821-2 | 原木しいたけ(露地栽培) | 大和 文子 | 1 | 令和5年12月8日 | |
東茨城郡茨城町宮ケ崎1977 | 原木しいたけ(露地栽培) | 長南 栄 | 1 | 令和5年12月8日 | |
阿見町 | 阿見町上長911-1 | 原木しいたけ(露地栽培) | 浅野 周一 |
1 |
令和5年3月8日 |
阿見町上長511 | 原木しいたけ(露地栽培) | 飯野 正巳 | 1 |
令和5年3月8日 |
(※1)ロットとは、原木の産地、植菌年、栽培場所が同一で管理されているほだ木のまとまりの単位です。
(※2)当該生産者の希望により氏名・住所は非公表
(※3)ほだ場の所在地ごとに掲載しているため、一部生産者において住所と市町村名が異なっています。
市町村名 | 品目 | 形態 | 現在の状況 | 開始日 | 一部解除日 |
---|---|---|---|---|---|
土浦市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年10月14日 | (平成30年12月13日一部解除) |
原木しいたけ(施設栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年10月14日 | (平成28年4月8日一部解除) | |
行方市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年10月14日 | (平成29年6月22日一部解除) |
鉾田市 | 原木しいたけ(露地栽培 | 出荷制限 | 継続中 | 平成23年10月14日 | |
原木しいたけ(施設栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年10月14日 | (平成28年5月18日一部解除) | |
小美玉市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年10月14日 | (平成30年7月10日一部解除) |
茨城町 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年11月10日 | (令和5年3月8日一部解除) |
原木しいたけ(施設栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年11月10日 | (平成30年4月24日一部解除) | |
阿見町 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年11月10日 | (令和5年3月8日一部解除) |
守谷市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中 | 平成24年4月6日 | |
常陸大宮市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成24年4月6日 | (令和3年3月26日一部解除) |
つくばみらい市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中 | 平成24年4月6日 | |
ひたちなか市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中 | 平成24年4月13日 | |
那珂市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成24年4月13日 | (令和6年3月14日一部解除) |
水戸市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (令和3年9月21日一部解除) |
日立市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中 | 平成24年3月28日 | |
原木しいたけ(施設栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (平成27年10月9日一部解除) | |
石岡市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (平成30年1月16日一部解除) |
原木しいたけ(施設栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (平成27年4月10日一部解除) | |
高萩市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中 | 平成24年3月28日 | |
原木しいたけ(施設栽培) | 出荷自粛 | 継続中 | 平成24年3月28日 | ||
笠間市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (令和2年3月19日一部解除) |
原木しいたけ(施設栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (平成27年8月20日一部解除) | |
かすみがうら市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (平成30年9月3日一部解除) |
原木しいたけ(施設栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (平成27年4月10日一部解除) | |
城里町 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月30日 | (平成29年6月15一部解除) |
原木しいたけ(施設栽培) | 出荷自粛 | 継続中 | 平成24年3月30日 | ||
桜川市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中 | 平成24年3月30日 |