目的から探す
ページ番号:4895
更新日:2024年2月21日
ここから本文です。
|
選挙期日 |
投票率 |
||
|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
|
S22年4月30日 |
% 86.38 |
% 77.56 |
% 84.41 |
| S26年4月30日 | 89.01 | 81.06 | 85.12 |
| S30年4月23日 | 84.07 | 75.47 | 79.85 |
| S34年4月23日 | 87.09 | 79.76 | 83.26 |
| S38年4月17日 | 83.06 | 78.55 | 80.71 |
| S42年1月8日 | 74.00 | 68.04 | 70.92 |
| S45年12月13日 | 72.92 | 72.70 | 72.81 |
| S49年12月15日 | 73.15 | 73.78 | 73.47 |
| S53年12月10日 | 73.62 | 75.86 | 74.75 |
| S57年12月12日 | 70.14 | 72.72 | 71.44 |
| S61年12月14日 | 69.23 | 72.54 | 70.90 |
| H2年12月9日 | 63.25 | 66.85 | 65.07 |
| H6年12月11日 | 54.31 | 57.07 | 55.70 |
| 平10年12月13日 | 49.80 | 51.47 | 50.64 |
| 平14年12月8日 | 47.01 | 48.12 | 47.57 |
| 平18年12月10日 | 47.56 | 48.31 | 47.94 |
| 平22年12月12日 | 49.02 | 48.99 | 49.00 |
| 平26年12月14日 | 56.61 | 55.06 | 55.83 |
| 平成30年12月9日 | 41.89 | 41.84 | 41.86 |
| 令和4年12月11日 | 38.72 | 38.36 | 38.54 |
茨城県選挙管理委員会
電話029-301-2462
FAX029-301-2489