目的から探す
ページ番号:29705
更新日:2025年9月24日
ここから本文です。
洪水浸水想定区域図は、洪水時における住民等の円滑かつ迅速な避難の確保を目的に水害リスク情報として公表し、市町村が地域防災計画やハザードマップを検討・作成するための基礎資料となるものです。
洪水浸水想定区域図は、水防法第14条に基づき、洪水予報河川や水位周知河川などにおいて、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域として指定し、水深、浸水継続時間等を示した図面です。

茨城県洪水浸水想定区域 対象河川一覧図(PDF:662KB)
洪水浸水想定区域図をご覧になりたい方は、対象河川一覧図の図番号から、下記表中の添付ファイル(PDF形式)をお選びください(図番号と№はリンクしています)。なお、各区域図については、備考欄の分類のとおり、整理しています。
(洪水)洪水予報河川区間の区域図
(水位)水位周知河川区間の区域図
(直轄/他県)国が管理している河川区間の区域図、又は他県が管理していて、県内市町村に氾濫の影響がある河川の区域図。
【利根川水系】 利根川圏域 ・ 小貝川圏域 ・ 霞ヶ浦圏域 ・ 中川圏域
【久慈川水系】 久慈川圏域
【二級水系】 二級水系圏域
| № |
洪水想定区域図 |
茨城県内の浸水が想定される市町村名 |
指定年月日 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 下妻市、常総市 | 令和6年4月30日 | ||
| 八間掘川(下流区間)、新八間掘川 | 常総市、下妻市、つくばみらい市 | 平成29年5月29日 | 水位 | |
| ② | 相野谷川(PDF:2,723KB) | 取手市 | 令和6年4月30日 | |
| ③ | 羽中川(PDF:8,251KB) | 守谷市 | 令和6年4月30日 | |
| ④ | 五反田川(PDF:8,257KB) | 守谷市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑤ | 大野川(PDF:7,191KB) | 守谷市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑥ | 千代田堀川(PDF:7,147KB) | 常総市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑦ | 将門川(PDF:7,523KB) | 常総市、下妻市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑧ | 山川(PDF:1,005KB) | 結城市、下妻市、八千代町 | 令和5年10月24日 | |
| ⑨ | 北台川(PDF:6,777KB) | 下妻市、筑西市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑩ | 田川(※栃木県が管理している区間) | 他県 | ||
| 田川(PDF:9,483KB) | 結城市、筑西市 | 令和4年2月28日 | ||
| ⑪ | 豊坂川(PDF:7,108KB) | 常総市、坂東市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑫ | 釜屋堀川(PDF:7,717KB) | 常総市、つくばみらい市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑬ | 西仁連川(※栃木県が管理している区間) | 他県 | ||
| 飯沼川、西仁連川、東仁連川、江川、横仁連川(PDF:1,504KB) | 古河市、結城市、常総市、坂東市、八千代町 | 令和5年10月24日 | ||
| ⑭ | 宮戸川(PDF:1,048KB) | 古河市、境町 | 令和5年10月24日 | |
| ⑮ | 女沼川(PDF:1,038KB) | 古河市、境町 | 令和5年10月24日 | |
| ⑯ | 向堀川(PDF:5,056KB) | 古河市、境町 | 令和4年2月28日 | |
| ⑰ | 矢作川(PDF:932KB) | 坂東市 | 令和5年10月24日 | |
| 直轄他県 | ||||
| № | 洪水想定区域図 |
茨城県内の浸水が想定される市町村名 |
指定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 北浦川(PDF:5,705KB) | 取手市、竜ケ崎市 | 令和4年2月28日 | |
| ② | 西浦川(PDF:2,703KB) | 取手市 | 令和5年10月24日 | |
| ③ | 谷田川(上流区間)(PDF:7,404KB) | つくば市、竜ケ崎市 | 令和4年2月28日 | |
| 谷田川(牛久沼)(PDF:9,908KB) |
竜ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、稲敷市、つくばみらい市、河内町、利根町 |
令和6年4月30日 | ||
| ④ | 西谷田川、高岡川(PDF:3,603KB) | 竜ケ崎市、つくば市、つくばみらい市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑤ | 稲荷川(PDF:3,167KB) | 竜ケ崎市、牛久市、つくば市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑥ | 蓮沼川、水堀川、葛城川(PDF:3,160KB) | つくば市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑦ | 中通川(PDF:4,563KB) | 竜ケ崎市、取手市、つくばみらい市 | 令和4年2月28日 | |
| ⑧ | 谷口川、真木川(PDF:2,609KB) | つくばみらい市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑨ | 糸繰川(PDF:8,081KB) | 下妻市、筑西市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑩ | 高木川(PDF:8,055KB) | 下妻市、筑西市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑪ | 内沼川(PDF:8,043KB) | 下妻市、筑西市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑫ | 大谷川(PDF:8,306KB) | 筑西市 | 令和6年4月30日 | |
| 大谷川(国が管理している区間) | 直轄 | |||
| ⑬ | 五行川 | 筑西市 | 平成29年5月29日 | 水位 |
| 小貝川(国が管理している区間) | 直轄 | |||
| № | 洪水想定区域図 |
茨城県内の浸水が想定される 市町村名 |
指定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 雁通川(PDF:3,519KB) | 行方市 | 令和6年11月29日 | |
| ② | 蔵川(PDF:5,000KB) | 行方市 | 令和6年11月29日 | |
| ③ | 山田川(PDF:5,339KB) | 行方市 | 令和6年11月29日 | |
| ④ | 武田川(PDF:4,983KB) | 行方市、鉾田市 | 令和6年11月29日 | |
| ⑤ | 巴川(上流区間)(PDF:9,266KB) | 笠間市、石岡市、小美玉市、鉾田市、茨城町 | 令和6年4月30日 | |
| 巴川(下流区間) | 鉾田市、小美玉市 | 平成29年8月28日 | 水位 | |
| ⑥ | 鉾田川、長茂川(PDF:9,409KB) | 鉾田市 | 令和6年11月29日 | |
| ⑦ | 前川 | 潮来市 | 平成29年8月28日 | 水位 |
| ⑧ | 稲井川(PDF:3,373KB) | 潮来市 | 令和6年11月29日 | |
| ⑨ | 夜越川(PDF:3,620KB) | 潮来市 | 令和6年11月29日 | |
| ⑩ | 小野川(PDF:2,509KB) | 竜ケ崎市、牛久市、つくば市、稲敷市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑪ | 沼里川(PDF:2,398KB) | 稲敷市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑫ | 乙戸川(PDF:1,468KB) | 土浦市、牛久市、つくば市、稲敷市、阿見町 | 令和5年10月24日 | |
| ⑬ | 桂川(PDF:2,340KB) | 牛久市、阿見町 | 令和5年10月24日 | |
| ⑭ | 清明川(PDF:2,167KB) | 美浦村、阿見町 | 令和5年10月24日 | |
| ⑮ | 花室川(PDF:1,302KB) | 土浦市、つくば市、阿見町 | 令和5年10月24日 | |
| ⑯ | 備前川(PDF:6,119KB) | 土浦市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑰ | 桜川(JR水戸線~上流区間)(PDF:8,034KB) | 桜川市 | 令和6年4月30日 | |
| 桜川(桜橋~JR水戸線)(PDF:9,483KB) | 土浦市、つくば市、筑西市、桜川市 | 令和4年2月28日 | ||
| 桜川(土浦)(河口~桜橋) | 土浦市、つくば市、阿見町 | 平成29年9月28日 | 洪水 | |
| ⑱ | 男女の川、逆川(PDF:2,570KB) | つくば市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑲ | 大川(筑西市)(PDF:8,988KB) | 筑西市、桜川市、つくば市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑳ | 観音川(PDF:9,352KB) | 筑西市、桜川市、つくば市 | 令和6年4月30日 | |
| ㉑ | 山口川(PDF:3,466KB) | 桜川市 | 令和7年3月28日 | |
| ㉒ | 二神川(PDF:3,082KB) | 桜川市 | 令和7年3月28日 | |
| ㉓ | 中沢川(PDF:2,610KB) | 桜川市 | 令和7年3月28日 | |
| ㉔ | 谷部沢川(PDF:2,117KB) | 桜川市 | 令和7年3月28日 | |
| ㉕ | 泉川(PDF:6,841KB) | 桜川市 | 令和6年4月30日 | |
| ㉖ | 大川(桜川市)(PDF:6,970KB) | 桜川市 | 令和6年4月30日 | |
| ㉗ | 布川(PDF:7,106KB) | 桜川市 | 令和6年4月30日 | |
| ㉘ | 筑輪川(PDF:6,923KB) | 桜川市 | 令和6年4月30日 | |
| ㉙ | 新川(PDF:6,754KB) | 土浦市 | 令和5年10月24日 | |
| ㉚ | 境川(PDF:6,135KB) | 土浦市、かすみがうら市 | 令和5年10月24日 | |
| ㉛ | 一の瀬川(PDF:4,652KB) | かすみがうら市 | 令和5年10月24日 | |
| ㉜ | 城下川(PDF:3,827KB) | 行方市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉝ | 梶無川(PDF:7,278KB) | 行方市、小美玉市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉞ | 園部川(PDF:9,238KB) | 石岡市、小美玉市、行方市 | 令和6年4月30日 | |
| ㉟ | 恋瀬川(五輪堂橋~上流区間)(PDF:7,299KB) | 石岡市、かすみがうら市 | 令和4年2月28日 | |
| 恋瀬川(河口~五輪堂橋) | 石岡市、かすみがうら市 | 平成29年8月28日 | 水位 | |
| ㊱ | 天ノ川、雪入川、天王川(PDF:2,584KB) | 土浦市、石岡市、かすみがうら市 | 令和5年10月24日 | |
| ㊲ | 川又川(PDF:7,070KB) | 石岡市 | 令和6年4月30日 | |
| ㊳ | 小川(PDF:7,106KB) | 石岡市 | 令和6年4月30日 | |
| ㊴ | 菱木川(PDF:6,616KB) | 石岡市、かすみがうら市 | 令和5年10月24日 | |
| ㊵ | 上備前川(PDF:6,906KB) | 土浦市、つくば市 | 令和5年10月24日 | |
| ㊶ | 新利根川(PDF:2,608KB) | 竜ケ崎市、稲敷市、河内町、利根町 | 令和5年10月24日 | |
| ㊷ | 破竹川(PDF:2,540KB) | 竜ケ崎市、稲敷市、河内町 | 令和5年10月24日 | |
| ㊸ | 大正掘川(PDF:6,675KB) | 竜ケ崎市、稲敷市、河内町 | 令和4年2月28日 | |
| ㊹ | 羽原川(PDF:2,509KB) | 竜ケ崎市 | 令和5年10月24日 | |
| 霞ヶ浦、北浦、鰐川、常陸利根川、横利根川(国が管理している区間) | 直轄 | |||
| № | 洪水想定区域図 |
茨城県内の浸水が想定される市町村名 |
指定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 権現堂川(PDF:5,043KB) |
五霞町 ※氾濫解析の結果、浸水域はありません。 |
令和7年3月28日 | |
| ② | 中川(PDF:5,183KB) | 五霞町 | 令和7年3月28日 | |
| ③ | 五霞落川(PDF:4,329KB) | 五霞町 | 令和7年3月28日 | |
| 江戸川(国が管理している区間) | 直轄 | |||
| № | 洪水想定区域図 |
茨城県内の浸水が想定される市町村名 |
指定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 涸沼川(飯田川合流部~上流区間)、涸沼川導水路(PDF:8,017KB) | 笠間市、城里町 | 令和6年4月30日 | |
| 涸沼川(国道50号~飯田川合流部)、飯田川(下流区間~飯田ダム)、間黒川(PDF:9,631KB) | 笠間市 | 令和6年4月30日 | ||
| 涸沼川(涸沼大橋~国道50号) | 笠間市、茨城町 | 平成29年8月28日 | 水位 | |
| 涸沼川(直轄管理区間上流端~涸沼大橋)(PDF:4,749KB) | 水戸市、鉾田市、茨城町、大洗町 | 令和4年2月28日 | ||
| 涸沼川(国が管理している区間) | 直轄 | |||
| ② | 石川川(PDF:3,861KB) | 水戸市、茨城町、大洗町 | 令和5年10月24日 | |
| ③ | 後谷川(PDF:5,960KB) | 水戸市、茨城町 | 令和6年4月30日 | |
| ④ | 大谷川(PDF:6,649KB) | 鉾田市、大洗町 | 令和6年11月29日 | |
| ⑤ | 若宮川(PDF:6,150KB) | 茨城町 | 令和6年4月30日 | |
| ⑥ | 寛政川(PDF:6,625KB) | 茨城町 | 令和6年4月30日 | |
| ⑦ | 涸沼前川(PDF:9,510KB) | 水戸市、笠間市、茨城町 | 令和5年10月24日 | |
| ⑧ | 枝折川(PDF:6,706KB) | 水戸市、笠間市、茨城町 | 令和6年4月30日 | |
| ⑨ | 桜川、随光寺川(PDF:8,141KB) | 笠間市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑩ | 二反田川(PDF:3,954KB) | 笠間市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑪ | 稲田川、稲田沢川、福原川(PDF:4,856KB) | 笠間市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑫ | 片庭川(PDF:4,889KB) | 笠間市 | 令和6年4月30日 | |
| ⑬ | 笠間市 | 令和6年4月30日 | ||
| 飯田川(下流区間~飯田ダム)、間黒川、涸沼川(国道50号~飯田川合流部)PDF:9,631KB) | 笠間市 | 令和6年4月30日 | ||
| № | 洪水浸水想定区域図 |
茨城県内の浸水が想定される市町村名 |
指定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 桜川(水戸)(PDF:8,454KB) | 水戸市 | 令和4年2月28日 | |
| 桜川(国が管理している区間) | 直轄 | |||
| ② | 藤井川(藤井川ダム~上流区間)、塩子川、北ノ根川、大谷原川、郷戸川、大開川、京内畑川(PDF:7,339KB) | 城里町 | 令和6年4月30日 | |
| 藤井川(下流区間~藤井川ダム)(PDF:3,423KB) | 水戸市、城里町 | 令和4年2月28日 | ||
| 藤井川(国が管理している区間) | 直轄 | |||
| ③ | 中丸川、本郷川、大川(PDF:8,762KB) | ひたちなか市 | 令和5年10月24日 | |
| ④ | 新川(PDF:3,627KB) | 水戸市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑤ | 逆川(PDF:4,078KB) | 水戸市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑥ | 沢渡川、堀川(PDF:2,500KB) | 水戸市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑦ | 早戸川、大井川(PDF:9,497KB) | 水戸市、ひたちなか市、那珂市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑧ | 内川、前田川(PDF:9,943KB) | 水戸市、ひたちなか市、那珂市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑨ | 境川(PDF:9,528KB) | 水戸市、ひたちなか市、那珂市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑩ | 田野川、楮川(PDF:1,652KB) | 水戸市 | 令和5年10月24日 | |
| ⑪ | 西田川(PDF:2,880KB) | 水戸市、城里町 | 令和5年10月24日 | |
| ⑫ | 城里町 | 令和6年4月30日 | ||
| ⑬ | 前沢川(PDF:5,597KB) | 水戸市、城里町 | 令和6年4月30日 | |
| ⑭ | 江川(PDF:6,082KB) | 那珂市、城里町 | 令和6年4月30日 | |
| ⑮ | 桂川、岩船川、東川(PDF:8,304KB) | 那珂市、城里町 | 令和6年4月30日 | |
| ⑯ | 緒川(PDF:2,069KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ⑰ | 国長川(PDF:604KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ⑱ | 小玉川(PDF:619KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ⑲ | 曲田川(PDF:608KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ⑳ | 小船川(PDF:2,555KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉑ | 油河内川(PDF:619KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉒ | 野沢川(PDF:600KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉓ | 元沢川(PDF:7,064KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉔ | 熊久保川(PDF:9,388KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉕ | 七内川(PDF:6,944KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉖ | 和田川(PDF:9,514KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉗ | 東河戸川(PDF:9,065KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉘ | 仲河戸川(PDF:8,816KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉙ | 小田野川(PDF:9,441KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉚ | 相川、檜山川(PDF:2,530KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉛ | 大沢川(PDF:2,474KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉜ | 八反田川(栃木県が管理している区間) | 他県 | ||
| 八反田川、千田川(PDF:4,330KB) | 常陸大宮市 | 令和6年11月29日 | ||
| 那珂川(国が管理している区間) | 直轄 | |||
| № | 洪水浸水想定区域図 |
茨城県内の浸水が想定される市町村名 |
指定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 久慈川(大子町区間) | 大子町 | 平成29年8月28日 | 水位 |
| 久慈川(常陸大宮市区間) | 常陸大宮市 | 平成29年8月28日 | 水位 | |
| 久慈川(国が管理している区間) | 直轄 | |||
| ② | 茂宮川(上流区間)(PDF:8,707KB) | 日立市、常陸太田市 | 令和7年3月28日 | |
| 茂宮川(下流区間) | 日立市、常陸太田市 | 平成29年8月28日 | 水位 | |
| ③ | 亀作川(PDF:8,354KB) | 日立市、常陸太田市 | 令和7年3月28日 | |
| ④ | 弁天川(PDF:5,908KB) | 日立市、常陸太田市 | 令和7年3月28日 | |
| ⑤ | 高貫川(PDF:7,837KB) | 常陸太田市 | 令和7年3月28日 | |
| ⑥ | 里川(上流区間)、天竜川(PDF:1,806KB) | 日立市、常陸太田市 | 令和7年3月28日 | |
| 里川(下流区間) | 常陸太田市 | 平成29年8月28日 | 水位 | |
| 里川(国が管理している区間) | 直轄 | |||
| ⑦ | 渋江川(PDF:7,939KB) | 常陸太田市 | 令和7年3月28日 | |
| ⑧ | 源氏川(PDF:9,267KB) | 常陸太田市 | 令和7年3月28日 | |
| ⑨ | 入四間川(PDF:7,315KB) | 日立市 | 令和7年3月28日 | |
| ⑩ | 山田川(上流区間)、竜神川(PDF:7,359KB) | 常陸太田市 | 令和4年2月28日 | |
| 山田川(下流区間)(PDF:2,259KB) | 常陸太田市 | 令和7年3月28日 | ||
| 山田川(国が管理している区間) | 直轄 | |||
| ⑪ | 湯の沢川(PDF:1,563KB) | 常陸太田市 | 令和7年3月28日 | |
| ⑫ | 染川(PDF:2,326KB) | 常陸太田市 | 令和7年3月28日 | |
| ⑬ | 浅川(上流区間)(PDF:2,821KB) | 常陸太田市 | 令和7年3月28日 | |
| 浅川(下流区間) | 常陸太田市 | 平成29年8月28日 | 水位 | |
| ⑭ | 千寿川(PDF:1,407KB) | 常陸太田市 | 令和7年3月28日 | |
| ⑮ | 赤土川(PDF:1,598KB) | 常陸太田市 | 令和7年3月28日 | |
| ⑯ | 玉川(PDF:1,665KB) | 常陸大宮市、那珂市 | 令和6年11月29日 | |
| ⑰ | 照田川(PDF:5,778KB) | 常陸太田市 | 令和6年11月29日 | |
| ⑱ | 枇杷川(PDF:5,328KB) | 常陸太田市 | 令和6年11月29日 | |
| ⑲ | 諸沢川(PDF:6,693KB) | 常陸太田市 | 令和6年11月29日 | |
| ⑳ | 久隆川(PDF:6,409KB) | 常陸太田市 | 令和6年11月29日 | |
| ㉑ | 湯沢川(PDF:1,875KB) | 大子町 | 令和6年11月29日 | |
| ㉒ | 大沢川(PDF:3,600KB) | 大子町 | 令和6年11月29日 | |
| ㉓ | 滝川(PDF:4,329KB) | 大子町 | 令和6年11月29日 | |
| ㉔ | 大野川(PDF:3,877KB) | 大子町 | 令和6年11月29日 | |
| ㉕ | 押川 | 大子町 | 平成29年8月28日 | 水位 |
| ㉖ | 浅川(PDF:2,821KB) | 大子町 | 令和6年11月29日 | |
| ㉗ | 初原川(PDF:6,180KB) | 大子町 | 令和6年11月29日 | |
| ㉘ | 相川(PDF:6,074KB) | 大子町 | 令和6年11月29日 | |
| ㉙ | 久保田川(PDF:5,952KB) | 大子町 | 令和6年11月29日 | |
| ㉚ | 八溝川(PDF:7,340KB) | 大子町 | 令和6年11月29日 | |
| ㉛ | 中郷川(PDF:6,329KB) | 大子町 | 令和6年11月29日 | |
| № | 水系名 | 洪水浸水想定区域図 |
茨城県内の浸水が想定される市町村名 |
指定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 鮫川水系 | 四時川(PDF:5,962KB) | 北茨城市 | 令和7年3月28日 | |
| ② | 里根川水系 | 里根川、関山川、境川、八反川(PDF:5,857KB) | 北茨城市 | 令和7年3月28日 | |
| ③ | 江戸上川水系 | 江戸上川、鹿の沢川(PDF:7,067KB) | 北茨城市 | 令和7年3月28日 | |
| ④ | 大北川水系 | 大北川(上流区間)(PDF:2,709KB) | 北茨城市 | 令和7年3月28日 | |
| 大北川(下流区間) | 北茨城市 | 平成29年9月28日 | 水位 | ||
| ⑤ | 花園川(上流区間)(PDF:1,573KB) | 北茨城市 | 令和7年3月28日 | ||
| 花園川(下流区間) | 北茨城市 | 平成29年9月28日 | 水位 | ||
| ⑥ | 根古屋川(PDF:3,055KB) | 北茨城市 | 令和7年3月28日 | ||
| ⑦ | 木皿川(PDF:3,493KB) | 北茨城市 | 令和7年3月28日 | ||
| ⑧ | 宿川(PDF:2,690KB) | 高萩市 | 令和7年3月28日 | ||
| ⑨ | 塩田川水系 | 塩田川、大沢川(PDF:3,259KB) | 北茨城市 | 令和7年3月28日 | |
| ⑩ | 関根川水系 | 関根川(上流区間)(PDF:1,962KB) | 高萩市 | 令和7年3月28日 | |
| 関根川(下流区間) | 高萩市 | 平成29年8月28日 | 水位 | ||
| ⑪ | 関根前川(PDF:1,986KB) | 高萩市 | 令和7年3月28日 | ||
| ⑫ | 花貫川水系 | 花貫川(上流区間)(PDF:8,287KB) | 高萩市 | 令和7年3月28日 | |
| 花貫川(下流区間) | 高萩市、日立市 | 平成29年8月28日 | 水位 | ||
| ⑬ | 中戸川(PDF:5,942KB) | 高萩市 | 令和7年3月28日 | ||
| ⑭ | 小石川水系 | 小石川(PDF:4,304KB) | 日立市 | 令和7年3月28日 | |
| ⑮ | 十王川水系 | 十王川(上流区間)(PDF:2,209KB) | 日立市 | 令和7年3月28日 | |
| 十王川(下流区間) | 日立市 | 平成29年8月28日 | 水位 | ||
| ⑯ | 東連津川水系 | 東連津川(PDF:6,606KB) | 日立市 | 令和7年3月28日 | |
| ⑰ | 宮田川水系 | 宮田川(PDF:9,756KB) | 日立市 | 令和7年3月28日 | |
| ⑱ | 鮎川水系 | 鮎川(PDF:8,955KB) | 日立市 | 令和7年3月28日 | |
| ⑲ | 桜川水系 | 桜川(PDF:7,412KB) | 日立市 | 令和7年3月28日 | |
|
⑳ |
金沢川水系 | 金沢川(PDF:7,718KB) | 日立市 | 令和7年3月28日 | |
| ㉑ | 大沼川水系 | 大沼川(PDF:7,415KB) | 日立市 | 令和7年3月28日 | |
| ㉒ | 瀬上川水系 | 瀬上川(PDF:8,443KB) | 日立市 | 令和7年3月28日 | |
| ㉓ | 新川水系 | 新川(PDF:2,982KB) | ひたちなか市、東海村 | 令和6年11月29日 |
区域図に示す浸水等の範囲は、当該河川の洪水予報区間での氾濫による区域を示したものです。他の河川の氾濫や指定区域外での氾濫等は含まれておりません。総合的な浸水範囲等については、市町村で作成しているハザードマップを併せて確認してください。
※茨城県が作成し、栃木県内市町村に氾濫の影響がある河川
※栃木県が作成し、茨城県内市町村に氾濫の影響がある河川
※千葉県が作成し、茨城県内市町村に氾濫の影響がある河川
国が管理する河川(利根川、那珂川、久慈川ほか)区間の洪水浸水想定区域図
(国土交通省関東地方整備局のサイトへリンク)
区域図に示す浸水等の範囲は、当該河川の水位周知区間の指定区域での氾濫による区域を示したものです。他の河川の氾濫や指定区域外での氾濫等は含まれておりません。総合的な浸水範囲等については、市町村で作成しているハザードマップを併せて確認してください。
洪水ハザードマップとは洪水浸水想定区域図を基に市町村が作成するもので、避難場所や避難ルートなどを分かりやすく示して、洪水時の円滑かつ迅速な避難を行うための地図をいいます。
流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがある河川を洪水予報河川に指定します。洪水予報河川に指定した河川は、茨城県が今後の河川の水位がどのように変化するか予測し、水位が一定の基準(氾濫危険水位など)を超えると予想されるときに、茨城県と水戸地方気象台とが共同して洪水予報を発表します。
茨城県では、県と水戸地方気象台が共同して利根川水系桜川の洪水予報を発表しています。
水位周知河川とは、洪水予報河川以外の河川で、氾濫のおそれがある河川の水位情報を関係市町村や住民の方に提供する河川のことです。洪水予報は、降雨量や河川水位を予測していますが、その洪水予報を行う時間的余裕がない河川等について、あらかじめ定めた「洪水特別警戒水位」に達したときに、茨城県[土木(工事)事務所長]がこの水位に到達した旨の情報を発表します。
茨城県では、五行川など16河川(17区間)で水位周知情報を発表しています。