ここから本文です。

更新日:2015年3月1日

茨城県の放射線量の状況 6月2日 12時00分現在(健康に影響はありません)

公開日 2011年6月2日

福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市(北茨城市役所)、高萩市(総合福祉センター)、大子町(大子工務所)に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。
※4月27日18時10分から鹿島港湾事務所で測定を開始しました。

数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の影響は心配ありません。【橋本 昌知事メッセージ】

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は表の下に掲載しております。(9時時点のグラフが付いています。)
政府や東京電力株式会社の発表に合わせ,これからの放射線測定結果は,単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。
※1,000ナノシーベルト(nSv)=1マイクロシーベルト(μSv)=0.001ミリシーベルト(mSv)

直近のデータが見られます。

県北地域の放射線状況(可搬型モニタリングポスト)【写真】

直近のデータ

6月1日 午後のデータ 単位:マイクロシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)

(鹿島港湾事務所)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)

(鹿島港湾事務所)
過去の
最大値
15.800
(3月16日11時40分)
4.470
(3月15日6時00分)
1.410
(3月15日9時30分,10時10分)
           
12時10分 0.181 0.124 0.095 0.096 18時10分 0.181 0.128 0.097 0.095
12時20分 0.181 0.124 0.094 0.096 18時20分 0.180 0.127 0.096 0.095
12時30分 0.179 0.125 0.094 0.096 18時30分 0.181 0.126 0.096 0.095
12時40分 0.181 0.125 0.095 0.096 18時40分 0.180 0.128 0.097 0.095
12時50分 0.180 0.125 0.093 0.095 18時50分 0.181 0.128 0.097 0.095
13時00分 0.181 0.125 0.094 0.095 19時00分 0.180 0.127 0.098 0.095
13時10分 0.181 0.126 0.095 0.095 19時10分 0.180 0.127 0.096 0.095
13時20分 0.181 0.125 0.095 0.096 19時20分 0.180 0.127 0.096 0.095
13時30分 0.180 0.126 0.094 0.095 19時30分 0.180 0.128 0.097 0.095
13時40分 0.180 0.126 0.094 0.096 19時40分 0.178 0.127 0.097 0.095
13時50分 0.180 0.125 0.095 0.096 19時50分 0.181 0.127 0.097 0.095
14時00分 0.180 0.126 0.095 0.096 20時00分 0.179 0.127 0.097 0.095
14時10分 0.180 0.126 0.094 0.096 20時10分 0.181 0.127 0.096 0.096
14時20分 0.180 0.126 0.094 0.096 20時20分 0.180 0.127 0.096 0.095
14時30分 0.181 0.126 0.094 0.095 20時30分 0.179 0.127 0.097 0.095
14時40分 0.181 0.125 0.095 0.096 20時40分 0.181 0.128 0.097 0.094
14時50分 0.180 0.124 0.095 0.095 20時50分 0.180 0.128 0.097 0.095
15時00分 0.182 0.125 0.095 0.096 21時00分 0.180 0.127 0.096 0.094
15時10分 0.180 0.125 0.095 0.096 21時10分 0.181 0.128 0.097 0.094
15時20分 0.180 0.125 0.094 0.095 21時20分 0.179 0.127 0.097 0.095
15時30分 0.181 0.126 0.095 0.095 21時30分 0.180 0.127 0.096 0.096
15時40分 0.181 0.127 0.095 0.096 21時40分 0.181 0.128 0.096 0.095
15時50分 0.179 0.126 0.095 0.095 21時50分 0.180 0.127 0.097 0.096
16時00分 0.181 0.127 0.094 0.096 22時00分 0.180 0.127 0.096 0.096
16時10分 0.180 0.126 0.094 0.095 22時10分 0.178 0.127 0.096 0.095
16時20分 0.181 0.126 0.095 0.096 22時20分 0.180 0.127 0.097 0.095
16時30分 0.182 0.126 0.095 0.096 22時30分 0.180 0.128 0.097 0.096
16時40分 0.180 0.127 0.094 0.096 22時40分 0.179 0.128 0.097 0.096
16時50分 0.181 0.126 0.093 0.095 22時50分 0.180 0.127 0.096 0.095
17時00分 0.180 0.126 0.095 0.095 23時00分 0.180 0.128 0.097 0.095
17時10分 0.180 0.126 0.094 0.096 23時10分 0.180 0.129 0.097 0.095
17時20分 0.180 0.126 0.095 0.095 23時20分 0.181 0.126 0.098 0.096
17時30分 0.180 0.127 0.094 0.096 23時30分 0.179 0.127 0.096 0.096
17時40分 0.181 0.126 0.094 0.095 23時40分 0.181 0.128 0.097 0.095
17時50分 0.181 0.127 0.094 0.096 23時50分 0.179 0.128 0.098 0.095
18時00分 0.181 0.126 0.096 0.095 0時00分 0.181 0.127 0.099 0.094
6月2日 12時現在 単位:マイクロシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)

(鹿島港湾事務所)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)

(鹿島港湾事務所)
過去の
最大値
15.800
(3月16日11時40分)
4.470
(3月15日6時00分)
1.410
(3月15日9時30分,10時10分)
           
0時10分 0.180 0.127 0.098 0.095 6時10分 0.179 0.128 0.097 0.095
0時20分 0.180 0.128 0.098 0.095 6時20分 0.180 0.126 0.097 0.096
0時30分 0.179 0.128 0.098 0.095 6時30分 0.180 0.128 0.097 0.097
0時40分 0.182 0.128 0.098 0.095 6時40分 0.180 0.127 0.097 0.097
0時50分 0.180 0.128 0.098 0.095 6時50分 0.182 0.126 0.096 0.097
1時00分 0.182 0.127 0.097 0.096 7時00分 0.181 0.128 0.098 0.096
1時10分 0.180 0.127 0.097 0.095 7時10分 0.182 0.126 0.097 0.096
1時20分 0.181 0.127 0.097 0.095 7時20分 0.182 0.127 0.097 0.097
1時30分 0.180 0.128 0.097 0.095 7時30分 0.181 0.127 0.097 0.096
1時40分 0.181 0.127 0.097 0.095 7時40分 0.181 0.127 0.097 0.097
1時50分 0.180 0.127 0.098 0.096 7時50分 0.181 0.127 0.097 0.097
2時00分 0.178 0.127 0.097 0.096 8時00分 0.181 0.128 0.097 0.097
2時10分 0.180 0.127 0.098 0.095 8時10分 0.181 0.126 0.098 0.097
2時20分 0.179 0.127 0.097 0.095 8時20分 0.181 0.126 0.097 0.097
2時30分 0.181 0.127 0.099 0.096 8時30分 0.180 0.126 0.095 0.096
2時40分 0.179 0.127 0.098 0.095 8時40分 0.181 0.127 0.094 0.097
2時50分 0.179 0.127 0.097 0.096 8時50分 0.182 0.126 0.094 0.096
3時00分 0.179 0.127 0.096 0.095 9時00分 0.181 0.126 0.094 0.097
3時10分 0.179 0.127 0.097 0.096 9時10分 0.181 0.127 0.095 0.097
3時20分 0.179 0.127 0.097 0.095 9時20分 0.181 0.127 0.095 0.097
3時30分 0.179 0.127 0.097 0.096 9時30分 0.181 0.126 0.093 0.096
3時40分 0.179 0.127 0.096 0.096 9時40分 0.181 0.127 0.095 0.096
3時50分 0.180 0.126 0.097 0.096 9時50分 0.181 0.126 0.094 0.096
4時00分 0.179 0.127 0.097 0.095 10時00分 0.181 0.126 0.094 0.096
4時10分 0.180 0.127 0.097 0.096 10時10分 0.181 0.126 0.095 0.096
4時20分 0.181 0.127 0.098 0.096 10時20分 0.179 0.125 0.094 0.096
4時30分 0.180 0.127 0.096 0.096 10時30分 0.180 0.126 0.095 0.096
4時40分 0.180 0.127 0.097 0.096 10時40分 0.179 0.126 0.095 0.095
4時50分 0.179 0.127 0.097 0.095 10時50分 0.180 0.125 0.095 0.096
5時00分 0.180 0.127 0.098 0.096 11時00分 0.180 0.126 0.095 0.096
5時10分 0.180 0.127 0.097 0.096 11時10分 0.180 0.126 0.094 0.096
5時20分 0.181 0.127 0.097 0.095 11時20分 0.180 0.126 0.094 0.096
5時30分 0.179 0.126 0.097 0.096 11時30分 0.179 0.125 0.095 0.095
5時40分 0.180 0.127 0.097 0.095 11時40分 0.180 0.126 0.095 0.096
5時50分 0.180 0.127 0.096 0.095 11時50分 0.181 0.126 0.094 0.096
6時00分 0.180 0.127 0.098 0.096 12時00分 0.180 0.126 0.095 0.096

※大子町の環境放射線については,3月23日10時より測定を再開いたしました。

過去のデータ

※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて,設置場所を4月19日18時10分から高萩市総合福祉センターに変更して測定しています。
※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて、17日21時20分から18日9時20分に「点検中(機器の不具合)」とあるのは、電源が落ちたことによる機器の不具合が判明したため、交換作業を実施したことによるものです。
※北茨城市(北茨城市役所)においては3月13日9時30分から,高萩市(小山ダム)においては3月14日22時00分から,大子町(大子工務所)においては3月14日23時50分から,それぞれ測定開始
※大子町においての平常値は、約0.060~0.070マイクロシーベルト/時間(H21年度データ)
※北茨城市において、16日11時40分に記録した15.8マイクロシーベルト/時間は、平常値の約300倍ですが、胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約1/3ですので、健康に影響はありません。
※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト

※県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのHP(外部サイトへリンク)(http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)を御確認ください。

設置線量率測定局(固定局)データ(PDF:232KB)

県南地区の放射線測定結果

産業技術総合研究所つくばセンターホームページ(外部サイトへリンク)で確認してください

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部環境放射線監視センター企画情報部

〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行11518-4

電話番号:029-200-0011

FAX番号:029-200-0066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?