目的から探す
ホーム > 防災・安全 > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果 > 平成23年6月13日
ページ番号:23574
更新日:2015年3月1日
ここから本文です。
公開日 2011年6月13日
| 市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 2回目 (5月20日-6月3日) |
1回目 (5月13日-5月19日) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | |||
| ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | |||
| 水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 49 | 2,080 | 160 | 1,966 |
| 内原浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 56 | 210 | |
| けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 32 | 352 | |
| 双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 12 | 430 | |
| 日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 22 | 400 | 150 | 995 |
| 古河市 | 古河浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 45 | 153 |
| 総和水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | 43 | 161 | |
| 石岡市 | 八郷水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | 43 | 382 |
| 結城市 | 結城市下水浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 57 | 300 |
| コンポスト注1) | 48 | 980 | - | - | ||
| 常総市 | 大生郷最終処分場 | 脱水汚泥 | - | - | 15 | 195 |
| 水海道浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 46 | 320 | |
| 内守谷浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 49 | 230 | |
| 常陸太田市 | 久米浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 67 | 250 |
| 北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 86 | 1,120 | 330 | 984 |
| 笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | - | - | 92 | 312 |
| 浄化センターいわま | 脱水汚泥 | - | - | 42 | 240 | |
| ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 28 | 1,520 | 160 | 1,808 |
| 鹿嶋市 | 鹿嶋市浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 64 | 182 |
| 守谷市 | 守谷浄化センター | 脱水汚泥 | 29 | 860 | 130 | 810 |
| 筑西市 | 下館水処理センター | 脱水汚泥 | 23 | 510 | 98 | 633 |
| コンポスト注2) | 不検出 | 10.5 | - | - | ||
| 坂東市 | 岩井浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 14 | 200 |
| 稲敷市 | あずま浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 80 | 195 |
| 江戸崎終末処理場 | 脱水汚泥 | - | - | 71 | 194 | |
| かすみがうら市 | 田伏浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 33 | 170 |
| 行方市 | 玉造浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 45 | 148 |
| つくばみらい市 | 小絹水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | 20 | 432 |
| 茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 30 | 422 |
| 城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | 不検出 | 不検出 |
| 美浦村 | 美浦水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | 52 | 211 |
| 五霞町 | 五霞町環境浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 34 | 230 |
| 日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 46 | 1,430 | 170 | 1,284 |
| 取手地方広域下水道組合 | 県南クリーンセンター | 脱水汚泥 | 24 | 290 | 38 | 662 |
注1):平成23年5月の脱水汚泥を処理。
注2)平成22年12月から平成23年1月の脱水汚泥を処理。
国へ放射能量の基準値の策定及び下水汚泥等の安全な処理方策の早急な策定を要望中