目的から探す
ホーム > 防災・安全 > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果 > 平成24年2月23日
ページ番号:23703
更新日:2015年3月1日
ここから本文です。
公開日 2012年2月23日
平成24年2月20日(月曜日)から平成24年2月22日(水曜日)にかけて測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、全体的に低下傾向を示しております。
県下水処理場8処理場
平成24年2月21日(月曜日)
茨城県環境放射線監視センター
ゲルマニウム半導体検出器
| 処理場名 | 試料名 | 27回目 (2月20日から21日) |
26回目 (2月4日から6日) |
25回目 (1月17日から25日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 ヨウ素 |
放射性 セシウム |
放射性 ヨウ素 |
放射性 セシウム |
放射性 ヨウ素 |
放射性 セシウム |
||
| 深芝処理場 | 脱水汚泥 | - | - | 不検出 | 7 | 不検出 | 18 |
| 焼却灰 | - | - | 不検出 | 253 | 不検出 | 270 | |
| 那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 50 | 66 | 78 | 67 | 22 | 89 |
| 焼却灰 | 不検出 | 1,480 | 不検出 | 2,700 | 不検出 | 3,500 | |
| 霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 不検出 | 63 | 11 | 56 |
| 焼却灰 | - | - | 不検出 | 880 | 不検出 | 1,370 | |
| 利根浄化センター注) | 脱水汚泥 | 85 | 49 | 67 | 47 | 不検出 | 47 |
| 焼却灰 | - | - | - | - | 不検出 | 1,200 | |
| 潮来浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 不検出 | 42 | 不検出 | 47 |
| きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | - | - | 不検出 | 39 | 不検出 | 45 |
| さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | - | - | 230 | 39 | 330 | 33 |
| 小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | 不検出 | 26 | 不検出 | 34 |
|
(単位:ベクレル/キログラム)
注)26回目、27回目の焼却灰については、焼却炉定期修繕(平成24年1月31日から3月日)のため未測定 |
|||||||
(単位:ベクレル/キログラム)
県下水処理場8処理場
平成24年2月20日(月曜日)から2月22日(水曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
地上1メートル
| 処理場名 | 測定日 | 焼却炉 (距離5メートル) |
焼却灰ホッパ (距離10センチ) |
焼却灰 (距離10センチ) |
脱水汚泥貯留槽 (距離1メートル) |
敷地境界 | その他地点(管理棟等) | 市町村線量 (県ホームページ注2)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深芝処理場 | 2月22日 | 0.14 | 0.14 | 0.55 | 0.08 | 0.11 | 0.08から0.12 | 0.112 |
| 那珂久慈浄化センター | 2月21日 | 0.13 | 0.61 | 3.26 | 0.10 | 0.20 | 0.09から0.12 | 0.153 |
| 霞ヶ浦浄化センター | 2月22日 | 0.11 | 0.26 | 2.75 | 0.15 | 0.14 | 0.09から0.16 | 0.175 |
| 利根浄化センター注1) | 2月20日 | 0.11 | 0.32 | - | 0.06 | 0.24 | 0.08から0.21 | 0.203 |
| 潮来浄化センター | 2月22日 | - | - | - | 0.07 | 0.12 | 0.06から0.12 | 0.124 |
| きぬアクアステーション | 2月21日 | - | - | - | 0.07 | 0.09 | 0.07から0.12 | 0.098 |
| さしまアクアステーション | 2月21日 | - | - | - | 0.08 | 0.09 | 0.08から0.10 | 0.090 |
| 小貝東部浄化センター | 2月21日 | - | - | - | 0.10 | 0.09 | 0.09から0.12 | 0.088 |
|
(単位:μSv/h) 注2)市町村線量は、地上1メートルの高さにおける2月8日の測定結果。 |
||||||||
(単位:ベクレル/キログラム)
県下水処理場2市1団体3処理場
平成24年2月21日(火曜日)
茨城県環境放射線監視センター
ゲルマニウム半導体検出器
| 市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 18回目 (2月21日) |
17回目 (2月7日) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 ヨウ素 |
放射性 セシウム |
放射性 ヨウ素 |
放射性 セシウム |
|||
| 水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 60 | 230 | 14 | 270 |
| 内原浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
| けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
| 双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
| 日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 4 | 64 | ||
| 古河市 | 古河浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| 総和水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
| 石岡市 | 八郷水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| 結城市 | 結城市下水浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| コンポスト | - | - | - | - | ||
| 常総市 | 大生郷最終処分場 | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| 水海道浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
| 内守谷浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
| 常陸太田市 | 久米浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| 北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 191 | ||
| 笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| 浄化センターいわま | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
| ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 112 | 不検出 | 127 |
| 鹿嶋市 | 鹿嶋市浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| 守谷市 | 守谷浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 158 | ||
| 筑西市 | 下館水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| コンポスト | - | - | - | - | ||
| 坂東市 | 岩井浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| 稲敷市 | 古渡西部浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| あずま浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
| 江戸崎終末処理場 | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
| かすみがうら市 | 田伏浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| 行方市 | 玉造浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| つくばみらい市 | 小絹水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| 茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| 城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| 美浦村 | 美浦水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| 五霞町 | 五霞町環境浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
| 日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 237 | 不検出 | 250 |
| 取手地方広域下水道組合 | 県南クリーンセンター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
|
(単位:ベクレル/キログラム)
|
||||||
(単位:ベクレル/キログラム)