ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 防災・危機管理部 > 本庁 > 防災・危機管理課 > 東日本大震災関連情報 > 農産物・畜産物・水産物等への影響 2011年 > 東日本大震災 農産物・畜産物・水産物等への影響 2011年10月 > 原木しいたけに係る放射性物質の検査の結果について
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2011年10月7日
原木しいたけ(ハウス)について、常陸大宮市、行方市、つくば市、古河市、潮来市において検査を実施した結果をお知らせします。
品目 | 市町村 | 形態 | 放射能濃度(ベクレル/キログラム) (上段:放射性ヨウ素,下段:放射性セシウム) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | |||
検査日:4月20日 | 検査日:5月11日 | 検査日: | 検査日:10月4日 | 検査日:10月6日 | |||
7月23日,7月26日 | |||||||
原木しいたけ | 常陸大宮市 | 露地 | 検出せず | ||||
30 | |||||||
ハウス | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |||
検出せず | 8 | 検出せず | 検出せず | ||||
鉾田市 | ハウス | 検出せず | |||||
990 | |||||||
行方市 | ハウス | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
検出せず | 22 | 8 | 7 | ||||
潮来市 | ハウス | 検出せず | |||||
6 | |||||||
かすみがうら市 | 露地 | 検出せず | |||||
380 | |||||||
ハウス | 検出せず | ||||||
260 | |||||||
土浦市 | 露地 | 3 | |||||
50 | |||||||
つくば市 | ハウス | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
7 | 6 | 4 | 検出せず | ||||
古河市 | 露地 | 20 | |||||
48 | |||||||
ハウス | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |||
検出せず | 8 | 3 | 検出せず |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください