ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪県民経済計算≫ > 令和2年度県民経済計算の全都道府県推計結果における茨城県の状況について
ここから本文です。
更新日:2023年9月29日
令和2年度県民経済計算の全都道府県の推計結果について、本日(9月29日)、内閣府が公表いたしましたので、本県の全国順位等について、お知らせします。
項目 | 茨城県 | 全国順位 | |
---|---|---|---|
令和2 年度 |
令和元 年度 |
||
県内総生産(名目) | 13兆7,713億円 | 11位 | 11位 |
名目経済成長率 | -2.2% | 9位 | 39位 |
実質経済成長率 | -3.3% | 10位 | 40位 |
1人当たり県民所得 | 309万8千円 | 7位 | 8位 |
1人当たり県民雇用者報酬 | 470万6千円 | 11位 | 10位 |
年度 | 県内総生産 (名目) |
名目経済 成長率 |
実質経済 成長率 |
1人当たり 県民所得 |
1人当たり 県民雇用者報酬 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(億円) | 順位 | (%) | 順位 | (%) | 順位 | (万円) | 順位 | (万円) | 順位 | |
平成28年度 | 133,896 | 11位 | 0.2 | 36位 | -0.4 | 37位 | 311.6 | 10位 | 449.3 | 19位 |
平成29年度 | 142,630 | 11位 | 6.5 | 1位 | 6.8 | 1位 | 333.5 | 7位 | 453.0 | 19位 |
平成30年度 | 143,534 | 11位 | 0.6 | 23位 | 0.7 | 21位 | 334.0 | 7位 | 463.5 | 15位 |
令和元年度 | 140,842 | 11位 | -1.9 | 39位 | -2.3 | 40位 | 328.6 | 8位 | 475.4 | 10位 |
令和2年度 | 137,713 | 11位 | -2.2 | 9位 | -3.3 | 10位 | 309.8 | 7位 | 470.6 | 11位 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、4月に全都道府県を対象に緊急事態宣言が発出され、経済活動の制約や外出自粛により消費が大幅に落ち込み、第3次産業、特に運輸・郵便業や宿泊・飲食サービス業において総生産が急激に減少しました。
また、新型コロナウイルスの世界的な流行によりサプライチェーンの混乱や海外市場での需要の減少が生じ、年度後半には半導体不足などの供給制約もあり、製造業の生産活動が低下しました。
本県は、全国と同様に宿泊・飲食サービス業、運輸・郵便業などの総生産が減少し、経済成長率はマイナスとなりましたが、これら第3次産業の比重が小さい産業構造であることから、全国(全県計)の経済成長率(名目-3.6%、実質-4.6%)に比べて小幅な落ち込みにとどまりました。
順位 | 都道府県 | (億円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 1,096,016 |
2 | 大阪府 | 397,203 |
3 | 愛知県 | 396,593 |
4 | 神奈川県 | 339,055 |
5 | 埼玉県 | 229,226 |
6 | 兵庫県 | 217,359 |
7 | 千葉県 | 207,756 |
8 | 北海道 | 197,256 |
9 | 福岡県 | 188,869 |
10 | 静岡県 | 171,052 |
11 | 茨城県 | 137,713 |
12 | 広島県 | 115,554 |
13 | 京都府 | 101,680 |
14 | 宮城県 | 94,852 |
15 | 栃木県 | 89,465 |
16 | 新潟県 | 88,575 |
17 | 群馬県 | 86,535 |
18 | 三重県 | 82,731 |
19 | 長野県 | 82,141 |
20 | 福島県 | 78,286 |
21 | 岐阜県 | 76,630 |
22 | 岡山県 | 76,064 |
23 | 滋賀県 | 67,397 |
24 | 山口県 | 61,481 |
25 | 熊本県 | 61,051 |
26 | 鹿児島県 | 56,103 |
27 | 愛媛県 | 48,275 |
28 | 岩手県 | 47,474 |
29 | 富山県 | 47,299 |
30 | 長崎県 | 45,387 |
31 | 石川県 | 45,277 |
32 | 大分県 | 44,580 |
33 | 青森県 | 44,566 |
34 | 山形県 | 42,842 |
35 | 沖縄県 | 42,609 |
36 | 香川県 | 37,344 |
37 | 奈良県 | 36,859 |
38 | 和歌山県 | 36,251 |
39 | 宮崎県 | 36,025 |
40 | 福井県 | 35,711 |
41 | 山梨県 | 35,527 |
42 | 秋田県 | 35,305 |
43 | 徳島県 | 31,852 |
44 | 佐賀県 | 30,459 |
45 | 島根県 | 25,757 |
46 | 高知県 | 23,543 |
47 | 鳥取県 | 18,199 |
全県計 | 5,587,783 |
順位 | 都道府県 | (%) |
---|---|---|
1 | 三重県 | 1.6 |
2 | 山梨県 | 0.2 |
3 | 山形県 | -0.9 |
4 | 福島県 | -1.0 |
5 | 徳島県 | -1.5 |
6 | 青森県 | -1.6 |
7 | 山口県 | -1.8 |
8 | 秋田県 | -2.1 |
9 | 岩手県 | -2.2 |
9 | 茨城県 | -2.2 |
11 | 滋賀県 | -2.3 |
11 | 大分県 | -2.3 |
13 | 千葉県 | -2.6 |
13 | 兵庫県 | -2.6 |
15 | 岡山県 | -2.7 |
16 | 愛知県 | -2.8 |
16 | 熊本県 | -2.8 |
18 | 埼玉県 | -2.9 |
19 | 長野県 | -3.0 |
20 | 神奈川県 | -3.2 |
20 | 富山県 | -3.2 |
20 | 島根県 | -3.2 |
20 | 宮崎県 | -3.2 |
20 | 鹿児島県 | -3.2 |
25 | 福井県 | -3.3 |
25 | 岐阜県 | -3.3 |
25 | 長崎県 | -3.3 |
28 | 新潟県 | -3.5 |
28 | 和歌山県 | -3.5 |
28 | 佐賀県 | -3.5 |
31 | 宮城県 | -3.7 |
31 | 広島県 | -3.7 |
33 | 大阪府 | -3.9 |
33 | 奈良県 | -3.9 |
35 | 静岡県 | -4.0 |
36 | 北海道 | -4.1 |
37 | 栃木県 | -4.2 |
38 | 高知県 | -4.5 |
39 | 石川県 | -4.6 |
40 | 東京都 | -4.7 |
40 | 鳥取県 | -4.7 |
42 | 福岡県 | -5.1 |
43 | 沖縄県 | -5.4 |
44 | 京都府 | -5.6 |
45 | 群馬県 | -6.5 |
45 | 愛媛県 | -6.5 |
47 | 香川県 | -6.8 |
全県計 | -3.6 |
順位 | 都道府県 | (%) |
---|---|---|
1 | 三重県 | 0.8 |
2 | 山梨県 | -0.2 |
3 | 山形県 | -1.3 |
4 | 徳島県 | -1.9 |
5 | 福島県 | -2.1 |
6 | 青森県 | -2.3 |
7 | 滋賀県 | -2.6 |
8 | 秋田県 | -2.8 |
9 | 岩手県 | -3.0 |
10 | 茨城県 | -3.3 |
11 | 長野県 | -3.4 |
12 | 埼玉県 | -3.5 |
12 | 兵庫県 | -3.5 |
12 | 熊本県 | -3.5 |
15 | 島根県 | -3.7 |
16 | 富山県 | -4.0 |
16 | 愛知県 | -4.0 |
16 | 山口県 | -4.0 |
16 | 大分県 | -4.0 |
16 | 宮崎県 | -4.0 |
21 | 福井県 | -4.1 |
21 | 岐阜県 | -4.1 |
23 | 鹿児島県 | -4.2 |
24 | 神奈川県 | -4.3 |
24 | 長崎県 | -4.3 |
26 | 新潟県 | -4.4 |
26 | 広島県 | -4.4 |
28 | 奈良県 | -4.5 |
28 | 佐賀県 | -4.5 |
30 | 宮城県 | -4.6 |
30 | 千葉県 | -4.6 |
30 | 大阪府 | -4.6 |
33 | 静岡県 | -4.9 |
34 | 北海道 | -5.2 |
34 | 栃木県 | -5.2 |
34 | 石川県 | -5.2 |
37 | 鳥取県 | -5.3 |
38 | 岡山県 | -5.4 |
38 | 高知県 | -5.4 |
40 | 東京都 | -5.6 |
41 | 福岡県 | -6.0 |
41 | 沖縄県 | -6.0 |
43 | 京都府 | -6.1 |
44 | 和歌山県 | -6.6 |
45 | 群馬県 | -7.1 |
46 | 愛媛県 | -7.9 |
47 | 香川県 | -8.2 |
全県計 | -4.6 |
順位 | 都道府県 | (万円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 521.4 |
2 | 愛知県 | 342.8 |
3 | 福井県 | 318.2 |
4 | 栃木県 | 313.2 |
5 | 富山県 | 312.0 |
6 | 静岡県 | 311.0 |
7 | 茨城県 | 309.8 |
8 | 滋賀県 | 309.7 |
9 | 徳島県 | 301.3 |
10 | 千葉県 | 298.8 |
11 | 山梨県 | 298.2 |
12 | 広島県 | 296.9 |
13 | 神奈川県 | 296.1 |
14 | 山口県 | 296.0 |
15 | 三重県 | 294.8 |
16 | 群馬県 | 293.7 |
17 | 埼玉県 | 289.0 |
18 | 兵庫県 | 288.7 |
19 | 岐阜県 | 287.5 |
20 | 山形県 | 284.3 |
21 | 福島県 | 283.3 |
22 | 大阪府 | 283.0 |
23 | 宮城県 | 280.3 |
24 | 長野県 | 278.8 |
25 | 新潟県 | 278.4 |
26 | 石川県 | 277.0 |
27 | 島根県 | 276.8 |
28 | 香川県 | 276.6 |
29 | 和歌山県 | 275.1 |
30 | 京都府 | 274.5 |
31 | 北海道 | 268.2 |
32 | 岩手県 | 266.6 |
33 | 岡山県 | 266.5 |
34 | 青森県 | 263.3 |
35 | 福岡県 | 263.0 |
36 | 大分県 | 260.4 |
37 | 秋田県 | 258.3 |
38 | 佐賀県 | 257.5 |
39 | 奈良県 | 250.1 |
40 | 熊本県 | 249.8 |
41 | 高知県 | 249.1 |
42 | 長崎県 | 248.3 |
43 | 愛媛県 | 247.1 |
44 | 鹿児島県 | 240.8 |
45 | 鳥取県 | 231.3 |
46 | 宮崎県 | 228.9 |
47 | 沖縄県 | 216.7 |
全県計 | 312.3 |
順位 | 都道府県 | (万円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 577.3 |
2 | 兵庫県 | 509.8 |
3 | 愛知県 | 503.6 |
4 | 北海道 | 500.3 |
5 | 千葉県 | 490.0 |
6 | 神奈川県 | 487.8 |
7 | 広島県 | 484.8 |
8 | 大阪府 | 483.7 |
9 | 山梨県 | 479.2 |
10 | 福岡県 | 476.4 |
11 | 茨城県 | 470.6 |
12 | 埼玉県 | 462.8 |
13 | 長野県 | 457.3 |
14 | 香川県 | 456.3 |
15 | 石川県 | 454.8 |
16 | 岐阜県 | 454.5 |
17 | 栃木県 | 450.8 |
18 | 奈良県 | 450.5 |
19 | 岡山県 | 450.2 |
20 | 三重県 | 448.0 |
21 | 宮城県 | 446.7 |
22 | 京都府 | 444.9 |
23 | 滋賀県 | 442.8 |
24 | 静岡県 | 441.1 |
25 | 富山県 | 440.8 |
26 | 長崎県 | 440.6 |
27 | 群馬県 | 437.6 |
28 | 福井県 | 436.8 |
29 | 新潟県 | 435.5 |
30 | 福島県 | 429.8 |
30 | 大分県 | 429.8 |
32 | 徳島県 | 428.7 |
33 | 山口県 | 428.4 |
34 | 愛媛県 | 415.9 |
35 | 山形県 | 414.0 |
36 | 和歌山県 | 410.9 |
37 | 熊本県 | 406.4 |
38 | 宮崎県 | 398.5 |
39 | 高知県 | 394.3 |
40 | 岩手県 | 392.7 |
41 | 秋田県 | 391.8 |
42 | 佐賀県 | 390.2 |
43 | 島根県 | 387.6 |
44 | 青森県 | 383.6 |
45 | 鹿児島県 | 383.3 |
46 | 沖縄県 | 374.6 |
47 | 鳥取県 | 359.4 |
全県計 | 474.9 |
「県民経済計算(平成23年度-令和2年度)」(内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部)の計数を基に茨城県統計課が作成した。
県内総生産(名目) | 県内の1年間の経済活動により生み出された付加価値の総額で、県の名目GDPに相当
|
---|---|
名目経済成長率 | 県内総生産(名目)の対前年度増加率 |
実質経済成長率 | 県内総生産(実質)の対前年度増加率
|
1人当たり県民所得 | 県民所得を総人口で割ったもの
|
1人当たり県民雇用者報酬 | 県民雇用者報酬を県民雇用者数(県内に居住する雇用者の数)で割ったもの |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください