目的から探す
ページ番号:35686
更新日:2026年9月24日
ここから本文です。
茨城県管理道路における道路通行規制情報をお知らせします。
また、以下のサイトより通行規制情報を地図で確認できます。(公益財団法人日本道路交通情報センター提供)
日本道路交通情報センター(道路交通情報)(外部サイトへリンク)
上記について、令和5年台風第13号により土砂災害があったことから、降雨による事前通行規制(全面通行止め)を設定しております。
事前通行規制の実施状況については、下記をご確認ください。
県道日立山方線及び県道十王里美線の一部区間における降雨による事前通行規制に係る通行止め基準の緩和について(PDF:224KB)
| 種別 | 路線 番号 |
路線名 | 区間・場所 | 規制理由 | 規制開始 日時 |
規制内容 | 規制解除 日時 |
| 県道 | 36 | 日立山方線 | 日立市宮田町 | 事前通行規制 | 2026年9月7日6時00分 | 全面通行止 | 2026年9月7日13時00分 |
| 県道 | 60 | 十王里美線 | 日立市十王町高原 | 事前通行規制 | 2026年9月21日20時00分 | 全面通行止 | 2026年9月22日05時10分 |
台風等の大雨や、大雪等による突発的な通行規制は下記をご確認ください。
| 種別 | 路線 番号 |
路線名 | 区間・場所 | 規制理由 | 規制開始日時 | 規制内容 | 規制解除 日時 |
| 県道 | 37 |
日立常陸太田線 |
日立市諏訪町 | 護岸崩れ | 2023年10月3日12時00分 | 片側交互通行 | |
| 県道 | 291 | 下伊勢畑増井線 | 常陸大宮市檜山 | 法面崩れ | 2026年9月9日08時30分 | 全面通行止 | |
| 県道 | 46 | 野田牛久線 | つくばみらい市豊体 | 路面冠水 | 2026年9月21日04時50分 | 全面通行止 | 2026年9月22日01時23分 |
| 県道 | 64 | 土浦笠間線 | 石岡市柿岡 | 路面冠水 | 2026年9月21日05時30分 | 全面通行止 | 2026年9月21日11時00分 |
| 県道 | 53 | つくば千代田線 | つくば市長高野 | 路面冠水 | 2026年9月21日05時30分 | 全面通行止 | 2026年9月22日00時26分 |
| 県道 | 135 | 猿島常総線 | 坂東市猫実新田 | 路面冠水 | 2026年9月21日05時15分 | 全面通行止 | 2026年9月21日19時00分 |
| 県道 | 138 | 石岡つくば線 | つくば市平沢 | 法面崩壊 | 2026年9月21日09時00分 | 全面通行止 | 2026年9月23日15時45分 |
| 県道 | 60 | 十王里美線 | 日立市十王町高原 | 倒木 | 2026年9月21日11時30分 | 全面通行止 | 2026年9月21日12時30分 |
| 県道 | 56 | つくば古河線 | 下妻市唐崎 | 路面冠水 | 2026年9月21日13時15分 | 全面通行止 | 2026年9月22日05時50分 |
| 県道 | 11 | 取手東線 | 利根町布川 | 路面冠水 | 2026年9月21日14時00分 | 全面通行止 | 2026年9月24日6時30分 |
| 県道 | 34 | 竜ヶ崎阿見線 | 牛久市久野町 | 路面冠水 | 2026年9月21日14時00分 | 全面通行止 | 2026年9月23日4時00分 |
| 県道 | 106 | 長岡大洗線 | 茨城町中石崎 | 路面冠水 | 2026年9月21日14時30分 | 全面通行止 | 2026年9月23日6時00分 |
| 県道 | 1 | 宇都宮笠間線 | 笠間市片庭 | 倒木 | 2026年9月21日14時40分 | 全面通行止 | 2026年9月22日18時00分 |
| 県道 | 24 | 土浦境線 | 坂東市半谷 | 路面冠水 | 2026年9月21日15時00分 | 全面通行止 | 2026年9月22日00時50分 |
| 県道 | 34 | 竜ヶ崎阿見線 | 阿見東ICダイレクトアクセス道路 | 路面冠水 | 2026年9月21日16時30分 | 全面通行止 | 2026年9月22日06時45分 |
| 県道 | 182 | 大竹鉾田線 | 鉾田市安塚 | 路面冠水 | 2026年9月21日18時15分 | 全面通行止 | 2026年9月22日00時45分 |
| 県道 | 2 | 水戸鉾田佐原線 | 鉾田市柏熊 | 路面冠水 | 2026年9月21日18時15分 | 全面通行止 | 2026年9月21日23時30分 |
| 県道 | 183 | 山田玉造線 | 行方市小幡 | 路面冠水 | 2026年9月21日18時15分 | 全面通行止 | 2026年9月22日01時30分 |
| 県道 | 25 | 土浦稲敷線 | 阿見町吉原~飯倉 | 路面冠水 | 2026年9月21日18時00分 | 全面通行止 | 2026年9月21日21時00分 |
| 県道 | 48 | 土浦竜ヶ崎線 | 龍ケ崎市中根台 | 路面冠水 | 2026年9月21日19時30分 |
全面通行止 |
2026年9月222日00時00分 |
| 国道 | 125 | 国道125号 | 稲敷市佐倉~美浦村大谷 | 路面冠水 | 2026年9月21日19時30分 | 全面通行止 | 2026年9月22日06時45分 |
| 県道 | 68 | 美浦栄線 | 牛久市久野町~牛久市桂町 | 路面冠水 | 2026年9月21日19時30分 | 全面通行止 | 2026年9月22日06時45分 |
| 県道 | 8 | 小川鉾田線 | 鉾田市借宿 | 路面冠水 | 2026年9月21日19時45分 | 全面通行止 | 2026年9月23日08時30分 |
| 県道 | 114 | 下太田鉾田線 | 鉾田市造谷 | 路面冠水 | 2026年9月21日20時00分 | 全面通行止 | 2026年9月22日04時00分 |
| 県道 | 256 | 鹿島港潮来インター線 | 神栖市下幡木 | 路面冠水 | 2026年9月21日20時00分 | 全面通行止 | 2026年9月22日00時30分 |
| 県道 | 231 | 稲敷阿見線 | 美浦村土屋~阿見町君島 | 路面冠水 | 2026年9月21日20時30分 | 全面通行止 | 2026年9月21日22時30分 |
| 県道 | 3 | つくば野田線 | つくばみらい市南 | 路面冠水 | 2026年9月21日20時30分 | 全面通行止 | 2026年9月22日00時54分 |
| 県道 | 202 | 館野牛久線 | つくば市高見原 | 路面冠水 | 2026年9月21日20時50分 | 全面通行止 | 2026年9月21日21時40分 |
| 県道 | 25 | 土浦稲敷線 | 阿見町飯倉~稲敷市月出里 | 路面冠水 | 2026年9月21日21時00分 | 全面通行止 | 2026年9月22日01時00分 |
| 県道 | 40 | 内原塩﨑線 | 水戸市森戸町 | 路面冠水 | 2026年9月21日21時50分 | 全面通行止 | 2026年9月22日01時00分 |
| 県道 | 50 | 水戸神栖線 | 鉾田市上富田~小美玉市下吉影 | 路面冠水 | 2026年9月21日23時20分 | 全面通行止 | 2026年9月22日17時00分 |
| 県道 | 117 | 深芝浜波崎線 | 神栖市柳川 | 路面冠水 | 2026年9月22日00時30分 |
全面通行止 |
2026年9月22日05時00分 |
| 国道 | 124 | 国道124号 | 神栖市矢田部 | 路面冠水 | 2026年9月22日00時50分 | 全面通行止 | 2026年9月22日05時00分 |
| 県道 | 141 | 牛渡馬場山土浦線 | かすみがうら市牛渡 | 路面冠水 | 2026年9月21日23時50分 | 全面通行止 | 2026年9月22日10時40分 |
| 県道 | 186 | 荒井行方線 | 行方市根小屋 | 路面冠水 | 2026年9月22日00時10分 | 全面通行止 | 2026年9月22日09時00分 |
| 県道 | 185 | 繁昌潮来線 | 行方市矢幡 | 路面冠水 | 2026年9月22日00時10分 | 全面通行止 | 2026年9月22日09時00分 |
| 県道 | 208 | 長沖藤代線 | 取手市谷中~取手市小浮気 | 路面冠水 | 2026年9月22日01時15分 | 全面通行止 | 2026年9月22日06時45分 |
| 県道 | 229 | 取手谷中線 | 取手市谷中~取手市小浮気 | 路面冠水 | 2026年9月22日01時15分 | 全面通行止 | 2026年9月22日06時45分 |
| 県道 | 4 | 千葉竜ケ崎線 | 利根町中田切 | 路面冠水 | 2026年9月22日02時00分 | 全面通行止 | 2026年9月23日5時30分 |
| 国道 | 408 | 国道408号 | 稲敷市角﨑~稲敷市下君山 | 路面冠水 | 2026年9月22日02時10分 | 全面通行止 | 2026年9月22日08時15分 |
| 県道 | 34 | 竜ケ崎阿見線 | 龍ケ崎市泉町~牛久市正直町 | 路面冠水 | 2026年9月22日02時40分 | 全面通行止 | 2026年9月22日06時45分 |
| 県道 | 68 | 美浦栄線 | 龍ケ崎市半田町~河内町生板 | 路面冠水 | 2026年9月22日08時15分 | 全面通行止 | 2026年9月24日09時30分 |
| 県道 | 260 | 谷原息栖東庄線 | 神栖市日川 | 路面冠水 | 2026年9月22日19時00分 | 全面通行止 | 2026年9月23日09時30分 |
| 県道 | 256 | 鹿島港潮来インター線 | 神栖市下幡木 | 路面冠水 | 2026年9月23日10時45分 | 全面通行止 | 2026年9月23日15時00分 |
現在の通行規制を伴う工事現場を確認できます。
災害による長期の通行規制について確認できます。
台風や大雨などの異常気象時において、落石や土砂崩れ等により道路の通行が危険であると認められる場合に道路を利用する方々の安全、円滑な道路交通を確保するため、降水量の基準等を設定し、事前通行規制を実施しております。
事前通行規制を実施する区間については、こちらから確認することができます。